| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quast,Marcel | 2248 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.5 | |||||
| 2. | Melmer,Felix | 2031 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.5 | |||||
| 3. | Topolewski,Dirk | 2147 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | |||||
| 4. | Brüggestraß,Volker | 2036 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.0 | 16.5 | |||||
| 5. | Pflieger,Christin | 1765 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||||||
| 6. | Löffelbein,Klaus | 2002 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | |||||
| 7. | Säglitz,Patrick | 1726 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 11.5 | ||||||
| 8. | Boost,Jürgen | 1954 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 11.0 | ||||||
| 9. | Meise,Ulrich | 1820 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | |||||
| 10. | Schüler,Bernd | 1416 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 7.5 | ||||||
| 11. | Kami | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.5 | |||||||
Archiv des Autors: admin
Training
Am Freitag, den 23. August bietet Klaus Löffelbein ein Training an. Es werden Partien besprochen, darunter eine aktuelle aus der Weltspitze und auch eine aus dem Bochumer Seniorenturnier. Beginn ist um 20 Uhr.
Grand-Prix Runde 1
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brüggestraß,Volker | 2036 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.0 | |||||
| 2. | Topolewski,Dirk | 2147 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | |||||
| 3. | Quast,Marcel | 2248 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 14.5 | |||||
| 4. | Boost,Jürgen | 1954 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||
| 5. | Meise,Ulrich | 1820 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 11.5 | |||||
| 6. | Gottmann,Bernd | 1953 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 15.0 | |||||
| 7. | Löffelbein,Klaus | 2002 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||||
| 8. | Säglitz,Patrick | 1726 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 9.0 | ||||||
| 9. | Pflieger,Christin | 1765 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 2.0 | 14.0 | |||||
| 10. | Brodt,Andreas | 1534 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||||
| 11. | Schüler,Bernd | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 13.0 | ||||||
Bericht von Ulrich Meise
Am letzten Freitag fand die erste Runde des Grand-Prix-Turniers mit elf Spielern statt. Volker spielte groß auf, konnte gegen Dirk gewinnen und gegen Marcel remis spielen. Dirk spielte bis auf die Partie gegen Volker recht solide. Marcel war wohl noch bei den Dortmunder Schachtagen und kam durch die bessere Buchholz noch auf Platz 3. Jürgen profitierte durch den spielfreien Punkt und kam auf Platz 4. Ich selber spielte recht durchschnittlich. Gegen Marcel machte ich einige schlechte Züge in der Eröffnung und verlor sehr schnell. Gegen Patrick kam es folgerichtig zu einem Remis, weil keiner in Vorteil kam. Eigentlich hätte die Partie gegen Klaus auch remis enden müssen, ich hatte zwar die etwas bessere Bauernstellung, kam aber nicht so richtig zum Zuge. Gewonnen habe ich die Partie, weil Klaus ein einzügiges Matt übersehen hat. Bernd G. spielte die ersten Partien noch oben mit, bevor er gegen Volker und Dirk verlor. Von den letzten Vieren musste als Einzige Christin alle fünf Partien spielen und kam so nur auf zwei Punkte. Andreas hatte in der ersten Partie gegen Klaus eine Qualität mehr, machte aber einen irregulären Zug, so dass Klaus zwei Minuten gut geschrieben wurden. Letztendlich verlor er die Partie in hoher Zeitnot.
VM 2019 Runde 4
Die nächste Runde findet am 11.09 .und 13.09.19 statt.
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Brüggestraß,Volker | (2½) | – | 1. | Quast,Marcel | (3) | – | |||||
| 2 | 3. | Gottmann,Bernd | (2) | – | 7. | Meise,Ulrich | (2½) | – | |||||
| 3 | 8. | Säglitz,Patrick | (2) | – | 5. | Berens,Thomas | (2) | – | |||||
| 4 | 4. | Löffelbein,Klaus | (2) | – | 12. | Wüllner,Robin | (1½) | – | |||||
| 5 | 6. | Boost,Jürgen | (1½) | – | 14. | Bußmann,Stephan | (1) | – | |||||
| 6 | 10. | Brodt,Andreas | (1) | – | 9. | Tuscher,Albin | (1) | – | |||||
| 7 | 15. | Schulz,Wolfgang | (1) | – | 11. | Straetling,Daniel | (½) | – | |||||
| 8 | 13. | Schulz,Robin | (½) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Quast,Marcel | (2) | – | 3. | Gottmann,Bernd | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 12. | Wüllner,Robin | (1½) | – | 2. | Brüggestraß,Volker | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 7. | Meise,Ulrich | (1½) | – | 6. | Boost,Jürgen | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 14. | Bußmann,Stephan | (1) | – | 4. | Löffelbein,Klaus | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5. | Berens,Thomas | (1) | – | 15. | Schulz,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 13. | Schulz,Robin | (½) | – | 8. | Säglitz,Patrick | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 11. | Straetling,Daniel | (0) | – | 10. | Brodt,Andreas | (½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 9. | Tuscher,Albin | (0) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Vereinspokal: Viertelfinale
Viertelfinale am 21.08 und 23.0819
Wüllner – Löffelbein
Brüggestraß – Pflieger
Boost – Säglitz
Meise – Quast
Nachholpartien bis Ende September spielen
Blitzen Juli
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quast,Marcel | 2261 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 60.00 |
| 2. | Brüggestraß,Volker | 1994 | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 36.00 |
| 3. | Meise,Ulrich | 1796 | 00 | 10 | ** | 01 | 01 | 11 | 01 | 6.0 | 27.00 |
| 4. | Al Zoubi,Ahmad | 00 | 00 | 10 | ** | 11 | 01 | 11 | 6.0 | 21.00 | |
| 5. | Pflieger,Christin | 1765 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 14.00 |
| 6. | Schüler,Bernd | 1416 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 8.00 |
| 7. | Albaba,Karim | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | ** | 1.0 | 6.00 |
|
Bericht von Ulrich Meise
Leider fanden nur sieben Leute am letzten Freitag ins CVJM-Heim um zu blitzen. Marcel wurde mal wieder seiner Favoritenrolle gerecht und gewann alle Partien. Volker, der auch in der ersten Partie gegen mich besser stand, übersah einen einzügigen Damenverlust. Ich selbst spielte relativ schlecht. In der ersten Partie gegen Karim konnte ich eine Fgur gewinnen, sah aber in Zeitnot Gespenster, fand den schlechtesten Zug und wurde zweizügig mattgesetzt. In der zweiten Partie stellte auch Karim seine Dame gegen mich ein. In der ersten Partie gegen Ahmad verlor ich auf Zeit, er hatte noch eine Sekunde auf der Uhr. Ahmad spielte in der Hinrunde großartig auf. Allerdings kam er durch langes Überlegen oft in Zeitnot und verlor doch noch. Auch Christin erlebte einen durchwachsenen Spielabend. Größtenteils spielte sie richtig gut, um dann in der nächsten Partie zu patzen. Bernd konnte nach langer Zeit mal wieder 3 Punkte erringen und war mit seiner Leistung zufrieden. Karim dagegen erlebte einen rabenschwarzen Freitag. Gegen Christin hätte er in hoher Zeitnont nur noch den letzten Bauern zum Remis schlagen müssen, tat dies aber nicht und verlor auf Zeit. Alles in allem mal wieder ein ruhiges Blitzturnier mit Höhen und Tiefen.
VP Achtelfinale komplettiert
Ergebnisse VP (aktualisiert)
Volker Brüggestraß – Thomas Berens 0,5:0,5 Blitzen 2:0
Stephan Bußmann – Marcel Quast 0:1
Ulrich Meise – Albin Tuscher 1:0
Patrick Säglitz – Michael Kalle 1:0
Daniel Straetling – Jürgen Boost 0,5:0,5 Blitzen 0:2
Andreas Brodt – Robin Wüllner 0:1
Klaus Löffelbein – Wolfgang Schulz 1:0
Robin Schulz – Christin Pflieger 0:1
Vereinsmeisterschaft nächsten Mittwoch bzw. Freitag
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Quast,Marcel | (2) | – | 3. | Gottmann,Bernd | (2) | – | |||||
| 2 | 12. | Wüllner,Robin | (1½) | – | 2. | Brüggestraß,Volker | (1½) | – | |||||
| 3 | 7. | Meise,Ulrich | (1½) | – | 6. | Boost,Jürgen | (1½) | – | |||||
| 4 | 14. | Bußmann,Stephan | (1) | – | 4. | Löffelbein,Klaus | (1) | – | |||||
| 5 | 5. | Berens,Thomas | (1) | – | 15. | Schulz,Wolfgang | (1) | – | |||||
| 6 | 13. | Schulz,Robin | (½) | – | 8. | Säglitz,Patrick | (1) | – | |||||
| 7 | 11. | Straetling,Daniel | (0) | – | 10. | Brodt,Andreas | (½) | – | |||||
| 8 | 9. | Tuscher,Albin | (0) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Ausschreibung Grand-Prix-Serie
Sommerschach
4 Schnellschachturniere freitags
Termine: 19.07., 26.07., 09.08., 16.08.
5 Runden Schweizer System
Bedenkzeit 15 Minuten
Ergebnisse VM und VP
Ergebnisse VM
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Löffelbein,Klaus | (1) | – | 1. | Quast,Marcel | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Brüggestraß,Volker | (1) | – | 7. | Meise,Ulrich | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 15. | Schulz,Wolfgang | (1) | – | 3. | Gottmann,Bernd | (1) | – | |||||
| 4 | 6. | Boost,Jürgen | (1) | – | 5. | Berens,Thomas | (½) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 12. | Wüllner,Robin | (½) | – | 9. | Tuscher,Albin | (0) | – | |||||
| 6 | 8. | Säglitz,Patrick | (0) | – | 11. | Straetling,Daniel | (0) | – | |||||
| 7 | 10. | Brodt,Andreas | (0) | – | 13. | Schulz,Robin | (0) | – | |||||
| 8 | 14. | Bußmann,Stephan | (0) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – | |
||||
Alle fehlenden Partien bis Ende Juni spielen. Die dritte Runde findet am 10. und 12. Juli statt.
Ergebnisse VP (aktualisiert)
Volker Brüggestraß – Thomas Berens 0,5:0,5 Blitzen 2:0
Stephan Bußmann – Marcel Quast 0:1
Ulrich Meise – Albin Tuscher 1:0
Patrick Säglitz – Michael Kalle
Daniel Straetling – Jürgen Boost 0,5:0,5 Blitzen 0:2
Andreas Brodt – Robin Wüllner 0:1
Klaus Löffelbein – Wolfgang Schulz
Robin Schulz – Christin Pflieger 0:1
Alle fehlenden Partien bis Ende Juli spielen.