| (1.) | Kalkowski,Peter | – | Kalle,Yannis | -:+ | |
| (2.) | Awizio,Lutz | – | Schumann,Burkhard | 1:0 | |
| (3.) | Ebersbach,Hans-Joachim | – | Straetling,Daniel | 1:0 | |
| (4.) | Meise,Ulrich | – | Schüler,Bernd | 1:0 | |
| (5.) | Säglitz,Patrick | – | Quast,Marcel | 0:1 | |
| (6.) | Brüggestraß,Volker | – | Kalle,Michael | 1:0 | |
| (7.) | Pflieger,Christin | – | Melmer,Felix | 0:1 | |
| (8.) | Boost,Jürgen | – | Berens,Thomas | 1/2 | 2:0 |
| Freilos | : | ||||
| Müller,Falk | |||||
| Tuscher,Albin | |||||
| Löffelbein,Klaus | |||||
| Mrowetz,Josef |