Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brüggestraß,Volker | 2015 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 27.0 | ||||
2. | Müller,Falk | 1994 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.0 | ||||
3. | Quast,Marcel | 2113 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | ||||
4. | Wolff,Christoph | 1932 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.0 | ||||
5. | Boost,Jürgen | 1788 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 19.5 | ||||
6. | Säglitz,Patrick | 1505 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | ||||
7. | Gawlick,Joachim | 1836 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 24.0 | ||||
8. | Meise,Ulrich | 1842 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||||
9. | Awizio,Lutz | 1784 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 24.0 | ||||
10. | Schumann,Burkhard | 1627 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 22.0 | ||||
11. | Schüler,Bernd | 1452 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 19.5 | ||||
12. | Kalle,Michael | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 21.5 |
Für die Gesamtwertung zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich.