Zum Ergebnisportal der Verbandsklasse
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gerthe – Werne 1 | 1873 | 3½ | 4 | 6 | 5½ | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 6½ | 13 – 5 | 44.5 |
1. | Quast,Marcel | 2218 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 6.0 – 1.0 | 86 % |
2. | Brüggestraß,Volker | 2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6.0 – 3.0 | 67 % |
3. | Gottmann,Bernd | 1952 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.0 – 3.0 | 63 % | |
4. | Löffelbein,Klaus | 1834 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 – 6.5 | 28 % |
5. | Kalle,Yannis | 1787 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 – 3.0 | 63 % | |
6. | Boost,Jürgen | 1813 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 – 4.5 | 50 % |
7. | Meise,Ulrich | 1757 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 – 2.0 | 78 % |
8. | Al Zoubi,Ahmad | 1600 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 – 4.5 | 50 % |
11. | Berghaus,Matthias | 1764 | 1 | 1.0 – 0.0 | 100 % | ||||||||
13. | Wüllner,Robin | 1525 | 1 | 1.0 – 0.0 | 100 % |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bochum-Linden 1 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 40.5 |
2 | SC Gerthe – Werne 1 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 44.5 |
3 | FS Dortmund 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 43.0 |
4 | SF Essen-Werden 2 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 39.5 |
5 | Bochumer SV 3 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 4,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36.5 |
6 | SK Germania Kupferdreh 1 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.0 |
7 | SG Werl-Wickede 1 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 33.5 |
8 | SV Sterkrade-Nord 2 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 31.5 |
9 | SV Datteln 1 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 29.0 |
10 | SV Rochade Eving 1 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28.0 |
Nr. Datum 1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4er-Pokal 1 4er-Pokal 2
1 11.09.2022 Bochumer SV 3 (H) Bochumer SV 5 (H)
2 18.09.2022 SU Annen 2 (H)
3 25.09.2022 SV Linden (H)
4 16.10.2022 SV Rochade Eving (A)
5 23.10.2022 SG Höntrop 1 (A)
6 30.10.2022 SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 (A) SV Günnigfeld 1 (A)
7 06.11.2022 SK Germania Kupferdreh (H)
8 13.11.2022 SG Witten 1 (H)
9 20.11.2022 SV Welper 4 (H)
10 27.11.2022 SG Bochum 1 (A) SV Welper 3 (A)
11 04.12.2022 SV Welper 3 (A)
12 11.12.2022 SV Linden 3 (A)
13 18.12.2022 SG Bochum 2 (A) SV Linden 1 (H)
14 22.01.2023 SV Linden 2 (H)
15 12.02.2023 spielfrei
16 26.02.2023 FS Dortmund (A)
17 12.03.2023 SG Bochum 4 (H)
18 19.03.2023 SV Sterkrade-Nord 2 (H) SV Hattingen 2 (A)
19 16.04.2023 SF Essen-Werden 2 (A)
20 23.04.2023 SV Günnigfeld 3 (A)
21 30.04.2023 SG Werl-Wickede (H)
22 14.05.2023 SV Datteln (A)
23 21.05.2023 Bochumer SV 4 (H)