Zum Ergebnisportal der Verbandsliga
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gerthe – Werne 1 | 1902 | 5 | 3 | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 2½ | 6 – 12 | 33.5 |
1. | Quast,Marcel | 2252 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 5.5 – 2.5 | 69 % |
2. | Brüggestraß,Volker | 1997 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 – 3.5 | 61 % |
3. | Gottmann,Bernd | 1965 | 1 | ½ | – | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 – 3.5 | 50 % | |
4. | Kalle,Yannis | 1807 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | – | 1.5 – 4.5 | 25 % | ||
5. | Löffelbein,Klaus | 1796 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 6.5 – 1.5 | 81 % |
6. | Boost,Jürgen | 1805 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.5 – 4.5 | 44 % | |
7. | Meise,Ulrich | 1771 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 – 5.5 | 31 % | |
8. | Al Zoubi,Ahmad | 1713 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 – 6.5 | 19 % | |
1001. | Topolewski,Dirk | 2074 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
1002. | Melmer,Felix | 1883 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
1003. | Berens,Thomas | 1854 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
9. | Steinke,Matthias | 1750 | 0 | ½ | 0.5 – 1.5 | 25 % | |||||||
12. | Ulrich,Robin | 1565 | ½ | 0 | 0.5 – 1.5 | 25 % | |||||||
13. | Wüllner,Robin | 1532 | 0 | ½ | 0.5 – 1.5 | 25 % |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erkenschwick 2 | ** | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 46.0 |
2 | Bochumer SV 2 | 5,5 | ** | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 44.0 |
3 | SF Essen-Katernberg 3 | 4,0 | 2,0 | ** | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 34.5 |
4 | SV Waltrop 1 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 42.5 |
5 | SV Bönen 1 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 8,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38.0 |
6 | Sport Union Annen 1 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 34.0 |
7 | SC Buer-Hassel 1 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.0 |
8 | SC Gerthe – Werne 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 33.5 |
9 | Dortmunder SV 1 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 30.5 |
10 | SV Kamen 2 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 24.0 |
Nr. Termine 1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4er-Pokal
1 24.10.2021 SV Bönen 1 (A)
2 31.10.2021 SV Günnigfeld 2 (A)
3 07.11.2021 SG Winz-Baak 1 (H)
4 14.11.2021 SV Erkenschwick 2 (H)
5 05.12.2021 SG Witten 2 (A)
6 12.12.2021 SV Kamen 2 (A)
7 19.12.2021 SV Hattingen 1 (A)
8 16.01.2022 Sport Union Annen 1 (H)
9 06.03.2022 Bochumer SV 2 (H) SG Höntrop 1 (H)
10 13.03.2022 SV Unser Fritz 2 (A)
11 20.03.2022 SC Buer-Hassel 1 (A)
12 27.03.2022 Sport Union Annen 2 (A) SG Bochum 4 (H) SV Linden 1 (H)
13 03.04.2022 Rochade Steele/Kray 1 (H)
14 24.04.2022 SG Winz-Baak 1
15 01.05.2022 Dortmunder SV 1 (H)
16 08.05.2022 SF Essen-Werden 3 (H) SV Wattenscheid 5 (A)
17 15.05.2022 SV Wattenscheid 4 (A)
18 22.05.2022 SV Waltrop 1 (A)
19 29.05.2022 SF Essen-Katernberg 3 (A) SG Witten 2 (H)
20 12.06.2022 SG Bochum 4 (A)
21 26.06.2022 SV Wattenscheid 5 (H)