Zum Ergebnisportal der Kreisklasse
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gerthe – Werne 4 | 1461 | 2½ | 2 | 2 | 1 | 1½ | – | 4 – 8 | 9.0 |
23. | Werner,Klaus | 1454 | ½ | – | 1 | 1.5 – 0.5 | 75 % | |||
24. | Riedel,Frank | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 – 4.0 | 0 % | |
25. | Kalle,Michael | 1277 | 0 | ½ | 0 | 0.5 – 2.5 | 17 % | |||
26. | Bußmann,Stephan | 1070 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 – 1.5 | 63 % | ||
27. | Brunnstein,Lorenz | 1338 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 – 0.5 | 88 % | ||
28. | Finke,Dennik | 1222 | 1 | 1.0 – 0.0 | 100 % | |||||
29. | Schumann,Burkhard | 1580 | 0.0 – 0.0 | – | ||||||
30. | Ebersbach,Hans-Joachim | 1449 | 0.0 – 0.0 | – | ||||||
31. | Müller,Christian | 1639 | 0.0 – 0.0 | – | ||||||
32. | Koehler,Henrik | 1762 | 0.0 – 0.0 | – | ||||||
33. | Krejza,Adrian | – | 0.0 – 0.0 | – | ||||||
34. | Scherer,Sebastian | – | 0.0 – 0.0 | – | ||||||
35. | Bacher,Simon | – | 0.0 – 0.0 | – | ||||||
36. | Brodt,Raphael Alexander | – | 0.0 – 0.0 | – | ||||||
37. | Topolewski,Dirk | 2074 | 0.0 – 0.0 | – |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wattenscheid 5 | ** |
3,0 0,0 |
2,5 2,0 |
2,0 4,0 |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13.5 |
2 | SF Springer Bochum 2 | 1,0 4,0 |
** |
3,0 2,0 |
1,5 3,0 |
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 |
3 | SG Witten 3 | 1,5 2,0 |
1,0 2,0 |
** |
2,0 2,5 |
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11.0 |
4 | SC Gerthe – Werne 4 | 2,0 0,0 |
2,5 1,0 |
2,0 1,5 |
** |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9.0 |
Nr. Termine 1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
1 08.09.2019 SF Springer Bochum 2 (A)
2 15.09.2019 SV Welper 2 (A) SU Annen 4 (A)
3 29.09.2019 SG Höntrop 1 (A) SG Witten 3 (H)
4 06.10.2019 SG Höntrop 3 (H)
5 13.10.2019 SF Springer Bochum 1 (H)
6 27.10.2019 SV Bönen 1 (H)
7 10.11.2019 SV Wattenscheid 4 (A) Bochumer SV 5 (A)
8 17.11.2019 DJK Wacker Bergeborbeck 1 (A)
9 01.12.2019 SV Wattenscheid 5 (A)
10 08.12.2019 SV Unser-Fritz 1 (H)
11 15.12.2019 SG Bochum 4 (H)
- gespielt wird bei der SG 31 -
12 12.01.2020 SF Springer Bochum 2 (H)
13 19.01.2020 SG Mengede 1 (A) SG Winz-Baak 2 (H)
14 26.01.2020 Bochumer SV 3 (A)
15 02.02.2020 SG Witten 3 (A)
16 09.02.2020 SC Doppelbauer Brambauer 1 (H)
17 16.02.2020 Bochumer SV 4 (H) SV Linden 3 (A)
18 01.03.2020 Hervest-Dorstener SK 1 (A) SV Wattenscheid 5 (H)
19 08.03.2020 SV Günnigfeld 2 (A) SG Blankenstein 1 (H)
20 29.03.2020 SV Rot-Weiß-Altenessen 1 (H)
21 05.04.2020 SG Höntrop 2 (H)
22 19.04.2020 Schwarze Dame Osterfeld 1 (A)
23 26.04.2020 SV Hattingen 1 (A) SG Bochum 5 (A)
24 17.05.2020 SV Welper 4 (H)