BEM U12 Blitz

Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2011

U12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Brunnstein,Lorenz     M Gerthe-Werne   6 0 1 6.0 26.0 21.00
2. Steinhoff,Leon     M Gerthe-Werne   5 0 2 5.0 27.5 17.50
3. Troubilenko,Denni     M Bochum 31   5 0 2 5.0 26.5 19.00
4. Hart,Luis     M Gerthe-Werne   5 0 2 5.0 26.5 15.50
5. Kowalski,Mika     M Gerthe-Werne   4 0 3 4.0 27.0 11.00
6. Hörnig,Julius     M Gerthe-Werne   4 0 3 4.0 25.5 11.50
7. Wegener,Marvin     M Blankenstein   4 0 3 4.0 24.0 10.50
8. Gerzen,Robin     M Bochum 31   3 1 3 3.5 19.5 7.00
9. Kila,Oliver     M Bochum 31   3 0 4 3.0 26.0 8.50
10. Zanetis,Arian     M Gerthe-Werne   3 0 4 3.0 24.5 6.00
11. Polonski,Daniel     M Bochum 31   3 0 4 3.0 19.0 5.00
12. Biermann,Jannik     M Gerthe-Werne   2 1 4 2.5 25.5 5.50
13. Kandyba,Jan     M Bochum 31   1 0 6 1.0 22.0 2.50

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wegener,Marvin   () 7. Hörnig,Julius   () 0 – 1  
2 8. Biermann,Jannik   () 2. Brunnstein,Loren   () 0 – 1  
3 3. Kowalski,Mika   () 9. Steinhoff,Leon   () 0 – 1  
4 10. Kandyba,Jan   () 4. Zanetis,Arian   () 0 – 1  
5 5. Hart,Luis   () 11. Polonski,Daniel   () 1 – 0  
6 12. Kila,Oliver   () 6. Troubilenko,Denn   () 1 – 0  
7 13. Gerzen,Robin   () 14. spielfrei   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Brunnstein,Loren   (1) 12. Kila,Oliver   (1) 1 – 0  
2 4. Zanetis,Arian   (1) 13. Gerzen,Robin   (1) 1 – 0  
3 7. Hörnig,Julius   (1) 5. Hart,Luis   (1) 0 – 1  
4 9. Steinhoff,Leon   (1) 1. Wegener,Marvin   (0) 0 – 1  
5 11. Polonski,Daniel   (0) 3. Kowalski,Mika   (0) 0 – 1  
6 6. Troubilenko,Denn   (0) 8. Biermann,Jannik   (0) 1 – 0  
7 10. Kandyba,Jan   (0) 14. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Hart,Luis   (2) 2. Brunnstein,Loren   (2) 0 – 1  
2 3. Kowalski,Mika   (1) 4. Zanetis,Arian   (2) 1 – 0  
3 1. Wegener,Marvin   (1) 10. Kandyba,Jan   (1) 1 – 0  
4 13. Gerzen,Robin   (1) 6. Troubilenko,Denn   (1) 0 – 1  
5 12. Kila,Oliver   (1) 9. Steinhoff,Leon   (1) 0 – 1  
6 8. Biermann,Jannik   (0) 7. Hörnig,Julius   (1) 0 – 1  
7 11. Polonski,Daniel   (0) 14. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Brunnstein,Loren   (3) 4. Zanetis,Arian   (2) 1 – 0  
2 6. Troubilenko,Denn   (2) 1. Wegener,Marvin   (2) 1 – 0  
3 7. Hörnig,Julius   (2) 3. Kowalski,Mika   (2) 0 – 1  
4 9. Steinhoff,Leon   (2) 5. Hart,Luis   (2) 1 – 0  
5 10. Kandyba,Jan   (1) 12. Kila,Oliver   (1) 0 – 1  
6 13. Gerzen,Robin   (1) 11. Polonski,Daniel   (1) 1 – 0  
7 8. Biermann,Jannik   (0) 14. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Steinhoff,Leon   (3) 2. Brunnstein,Loren   (4) 0 – 1  
2 3. Kowalski,Mika   (3) 6. Troubilenko,Denn   (3) 0 – 1  
3 1. Wegener,Marvin   (2) 13. Gerzen,Robin   (2) 1 – 0  
4 4. Zanetis,Arian   (2) 7. Hörnig,Julius   (2) 0 – 1  
5 5. Hart,Luis   (2) 10. Kandyba,Jan   (1) 1 – 0  
6 11. Polonski,Daniel   (1) 8. Biermann,Jannik   (1) 0 – 1  
7 12. Kila,Oliver   (2) 14. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Brunnstein,Loren   (5) 6. Troubilenko,Denn   (4) 0 – 1  
2 5. Hart,Luis   (3) 1. Wegener,Marvin   (3) 1 – 0  
3 12. Kila,Oliver   (3) 3. Kowalski,Mika   (3) 0 – 1  
4 7. Hörnig,Julius   (3) 9. Steinhoff,Leon   (3) 0 – 1  
5 8. Biermann,Jannik   (2) 13. Gerzen,Robin   (2) ½ – ½  
6 10. Kandyba,Jan   (1) 11. Polonski,Daniel   (1) 0 – 1  
7 4. Zanetis,Arian   (2) 14. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kowalski,Mika   (4) 2. Brunnstein,Loren   (5) 0 – 1  
2 6. Troubilenko,Denn   (5) 5. Hart,Luis   (4) 0 – 1  
3 4. Zanetis,Arian   (3) 9. Steinhoff,Leon   (4) 0 – 1  
4 1. Wegener,Marvin   (3) 8. Biermann,Jannik   (2½) 1 – 0  
5 11. Polonski,Daniel   (2) 12. Kila,Oliver   (3) 1 – 0  
6 13. Gerzen,Robin   (2½) 10. Kandyba,Jan   (1) 1 – 0  
7 7. Hörnig,Julius   (3) 14. spielfrei   (0) + – –