Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2113 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.50 |
2. | Meise,Ulrich | 1842 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.25 |
3. | Brüggestraß,Volker | 2015 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
4. | Wolff,Christoph | 1932 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
5. | Müller,Falk | 1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
6. | Awizio,Lutz | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
7. | Tuscher,Albin | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
8. | Säglitz,Patrick | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
9. | Schüler,Bernd | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Für die Gesamtwertung zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich.