Zum Ergebnisportal der Verbandsklasse
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gerthe – Werne 1 | 1929 | 6½ | 3½ | 5½ | 5 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 6½ | 11 – 7 | 42.5 |
1. | Quast,Marcel | 2205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 – 0.0 | 100% | |
2. | Topolewski,Dirk | 2082 | 0.0 – 0.0 | – | |||||||||
3. | Brüggestraß,Volker | 2017 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 – 4.0 | 43% | |
4. | Gottmann,Bernd | 1952 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.5 – 3.5 | 56% | |
5. | Berens,Thomas | 1877 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 – 5.5 | 39% |
6. | Löffelbein,Klaus | 1847 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 – 4.5 | 44% | |
7. | Melmer,Felix | 1851 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | – | ½ | 5.0 – 3.0 | 63% |
8. | Meise,Ulrich | 1817 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 – 4.5 | 44% | |
1001. | Kalle,Yannis | 1714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 – 0.0 | 100% | ||
9. | Steinke,Matthias | 1787 | 1 | 0 | 1.0 – 1.0 | 50% | |||||||
10. | Boost,Jürgen | 1807 | ½ | ½ | 1.0 – 1.0 | 50% | |||||||
11. | Ulrich,Robin | 1632 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0% | ||||||||
12. | Gawlick,Matthias | 1559 | ½ | 0.5 – 0.5 | 50% | ||||||||
2001. | Säglitz,Patrick | 1707 | 1 | 1.0 – 0.0 | 100% |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Buer-Hassel 1 | ** | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 7,0 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 7,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 45.5 |
2 | SV Kamen 2 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 6,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 40.5 |
3 | SC Gerthe – Werne 1 | 4,0 | 3,5 | ** | 6,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 42.5 |
4 | FS Dortmund 1 | 4,5 | 4,0 | 1,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 37.5 |
5 | SW Oberhausen 1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | ** | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 40.5 |
6 | SV Unser Fritz 1 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 37.0 |
7 | SK Germania Kupferdreh 1 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.0 |
8 | SVG Marten-Bövinghausen 1 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 1,0 | 3,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 31.5 |
9 | Rochade Steele/Kray 1 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 7,0 | ** | 3,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 29.0 |
10 | SG Bochum 4 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | ** | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 21.0 |
Nr. Termine 1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft
1 23.09.2018 SG Marten-Bövinghausen (A)
2 30.09.2018 SV Unser Fritz 3 (A)
3 07.10.2018 SV Kamen 2 (H)
4 28.10.2018 Bochumer SV 4 (H)
5 04.11.2018 SG Bochum 4 (A) SG Winz-Baak 2 (H)
6 18.11.2018 SV Zeppelin Herne 1 (A)
7 02.12.2018 SV Unser Fritz 1 (H) SV Welper 4 (A)
8 16.12.2018 SK Sodingen/Castrop 3 (H)
9 20.01.2019 Rochade Steele/Kray 1 (A) SV Welper 3 (H)
10 27.01.2019 SV Horst-Emscher 4 (A)
11 03.02.2019 SC Buer-Hassel 1 (H)
12 10.02.2019 SV Horst-Emscher 3 (H) SV Bochum-Linden 3 (H)
13 03.03.2019 SG Höntrop 1 (A)
14 10.03.2019 SW Oberhausen 1 (A)
15 17.03.2019 SG Höntrop 3 (A)
16 24.03.2019 SK Germania Kupferdreh 1 (A)
17 07.04.2019 SV Wattenscheid 4 (H) SG Blankenstein 1 (H)
18 05.05.2019 FS Dortmund 1 (H) Bochumer SV 5 (A)
19 19.05.2019 Bochumer SV 3 (A)