BEM U12 Blitz

Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2012

U12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gerzen,Robin   1131 M SG Bochum 31   6 1 0 6.5 24.0 21.50
2. Steinhoff,Leon   863 M SC Gerthe-Werne   4 2 1 5.0 29.0 19.50
3. Hörnig,Julius   796 M SC Gerthe-Werne   4 1 2 4.5 26.5 16.00
4. Brunnstein,Lorenz     M SC Gerthe-Werne   4 0 3 4.0 31.0 15.50
5. Troubilenko,Dennis     M SG Bochum 31   4 0 3 4.0 29.0 13.00
6. Biermann,Jannik     M SC Gerthe-Werne   4 0 3 4.0 28.0 13.50
7. Tromm,Johannes     M SG Bochum 31   4 0 3 4.0 26.0 11.50
8. Kila,Oliver     M SG Bochum 31   4 0 3 4.0 23.5 10.00
9. Hart,Luis     M SC Gerthe-Werne   3 1 3 3.5 18.0 5.75
10. Gluma,Christian     M SG Bochum 31   3 0 4 3.0 22.0 6.00
11. Polonski,Daniel     M SG Bochum 31   2 0 5 2.0 22.5 2.50
12. Schulze,Leon     M SG Bochum 31   2 0 5 2.0 21.5 3.50
13. Bernat,Sara     W SG Bochum 31   1 1 5 1.5 19.5 2.75
14. Uhe,Johannes     M SG Bochum 31   1 0 6 1.0 22.5 2.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gerzen,Robin   () 8. Polonski,Daniel   () 1 – 0  
2 9. Troubilenko,Dennis   () 2. Steinhoff,Leon   () 0 – 1  
3 3. Hörnig,Julius   () 10. Hart,Luis   () 1 – 0  
4 11. Tromm,Johannes   () 4. Gluma,Christian   () 1 – 0  
5 5. Schulze,Leon   () 12. Uhe,Johannes   () 0 – 1  
6 13. Brunnstein,Lorenz   () 6. Biermann,Jannik   () 1 – 0  
7 7. Bernat,Sara   () 14. Kila,Oliver   () 0 – 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Uhe,Johannes   (1) 1. Gerzen,Robin   (1) 0 – 1  
2 2. Steinhoff,Leon   (1) 11. Tromm,Johannes   (1) 0 – 1  
3 14. Kila,Oliver   (1) 3. Hörnig,Julius   (1) 0 – 1  
4 4. Gluma,Christian   (0) 13. Brunnstein,Lorenz   (1) 0 – 1  
5 8. Polonski,Daniel   (0) 5. Schulze,Leon   (0) 0 – 1  
6 6. Biermann,Jannik   (0) 9. Troubilenko,Dennis   (0) 0 – 1  
7 10. Hart,Luis   (0) 7. Bernat,Sara   (0) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gerzen,Robin   (2) 11. Tromm,Johannes   (2) 1 – 0  
2 3. Hörnig,Julius   (2) 13. Brunnstein,Lorenz   (2) 0 – 1  
3 5. Schulze,Leon   (1) 2. Steinhoff,Leon   (1) 0 – 1  
4 9. Troubilenko,Dennis   (1) 12. Uhe,Johannes   (1) 1 – 0  
5 10. Hart,Luis   (½) 14. Kila,Oliver   (1) 0 – 1  
6 7. Bernat,Sara   (½) 4. Gluma,Christian   (0) 0 – 1  
7 8. Polonski,Daniel   (0) 6. Biermann,Jannik   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Brunnstein,Lorenz   (3) 1. Gerzen,Robin   (3) 0 – 1  
2 2. Steinhoff,Leon   (2) 3. Hörnig,Julius   (2) ½ – ½  
3 14. Kila,Oliver   (2) 9. Troubilenko,Dennis   (2) 0 – 1  
4 11. Tromm,Johannes   (2) 5. Schulze,Leon   (1) 1 – 0  
5 4. Gluma,Christian   (1) 6. Biermann,Jannik   (1) 0 – 1  
6 12. Uhe,Johannes   (1) 10. Hart,Luis   (½) 0 – 1  
7 7. Bernat,Sara   (½) 8. Polonski,Daniel   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gerzen,Robin   (4) 9. Troubilenko,Dennis   (3) 1 – 0  
2 13. Brunnstein,Lorenz   (3) 11. Tromm,Johannes   (3) 1 – 0  
3 14. Kila,Oliver   (2) 2. Steinhoff,Leon   (2½) 0 – 1  
4 6. Biermann,Jannik   (2) 3. Hörnig,Julius   (2½) 1 – 0  
5 10. Hart,Luis   (1½) 4. Gluma,Christian   (1) 0 – 1  
6 8. Polonski,Daniel   (1) 12. Uhe,Johannes   (1) 1 – 0  
7 5. Schulze,Leon   (1) 7. Bernat,Sara   (½) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Steinhoff,Leon   (3½) 1. Gerzen,Robin   (5) ½ – ½  
2 9. Troubilenko,Dennis   (3) 13. Brunnstein,Lorenz   (4) 1 – 0  
3 11. Tromm,Johannes   (3) 6. Biermann,Jannik   (3) 0 – 1  
4 3. Hörnig,Julius   (2½) 5. Schulze,Leon   (2) 1 – 0  
5 4. Gluma,Christian   (2) 14. Kila,Oliver   (2) 0 – 1  
6 10. Hart,Luis   (1½) 8. Polonski,Daniel   (2) 1 – 0  
7 12. Uhe,Johannes   (1) 7. Bernat,Sara   (½) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Biermann,Jannik   (4) 1. Gerzen,Robin   (5½) 0 – 1  
2 13. Brunnstein,Lorenz   (4) 2. Steinhoff,Leon   (4) 0 – 1  
3 3. Hörnig,Julius   (3½) 9. Troubilenko,Dennis   (4) 1 – 0  
4 8. Polonski,Daniel   (2) 14. Kila,Oliver   (3) 0 – 1  
5 7. Bernat,Sara   (1½) 11. Tromm,Johannes   (3) 0 – 1  
6 5. Schulze,Leon   (2) 10. Hart,Luis   (2½) 0 – 1  
7 12. Uhe,Johannes   (1) 4. Gluma,Christian   (2) 0 – 1