BEM U14 Blitz

Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2011

U14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fistoul,Boris   1544 M Bochum 31   6 1 0 6.5 24.5 22.00
2. Clauß,Lucas   991 M Gerthe-Werne   6 0 1 6.0 23.0 16.50
3. Schwerdtfeger,Lukas   1131 M Bochum 31   5 1 1 5.5 25.0 15.75
4. Bernat,Lorant     M Bochum 31   4 0 3 4.0 27.0 9.50
5. Wüllner,Robin   1280 M Gerthe-Werne   4 0 3 4.0 23.5 7.50
6. Ali,Tarek   776 M Gerthe-Werne   3 0 4 3.0 23.0 5.50
7. Zielinski,Oskar   790 M Gerthe-Werne   3 0 4 3.0 21.5 4.00
8. Kaeppel,Felix     M Bochum 31   2 0 5 2.0 28.5 5.00
9. Slomski,Nick     M Bochum 31   1 0 6 1.0 24.5 1.50

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fistoul,Boris   () 5. Zielinski,Oskar   () 1 – 0  
2 6. Ali,Tarek   () 2. Wüllner,Robin   () 0 – 1  
3 3. Schwerdtfeger,Lu   () 7. Slomski,Nick   () 1 – 0  
4 8. Kaeppel,Felix   () 4. Clauß,Lucas   () 0 – 1  
5 9. Bernat,Lorant   () 10. spielfrei   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Clauß,Lucas   (1) 1. Fistoul,Boris   (1) 0 – 1  
2 2. Wüllner,Robin   (1) 9. Bernat,Lorant   (1) 0 – 1  
3 5. Zielinski,Oskar   (0) 3. Schwerdtfeger,Lu   (1) 0 – 1  
4 7. Slomski,Nick   (0) 6. Ali,Tarek   (0) 0 – 1  
5 8. Kaeppel,Felix   (0) 10. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Bernat,Lorant   (2) 3. Schwerdtfeger,Lu   (2) 0 – 1  
2 1. Fistoul,Boris   (2) 2. Wüllner,Robin   (1) 1 – 0  
3 6. Ali,Tarek   (1) 8. Kaeppel,Felix   (1) 0 – 1  
4 7. Slomski,Nick   (0) 4. Clauß,Lucas   (1) 0 – 1  
5 5. Zielinski,Oskar   (0) 10. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schwerdtfeger,Lu   (3) 1. Fistoul,Boris   (3) ½ – ½  
2 4. Clauß,Lucas   (2) 9. Bernat,Lorant   (2) 1 – 0  
3 2. Wüllner,Robin   (1) 8. Kaeppel,Felix   (2) 1 – 0  
4 5. Zielinski,Oskar   (1) 6. Ali,Tarek   (1) 0 – 1  
5 7. Slomski,Nick   (0) 10. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schwerdtfeger,Lu   (3½) 4. Clauß,Lucas   (3) 0 – 1  
2 1. Fistoul,Boris   (3½) 6. Ali,Tarek   (2) 1 – 0  
3 8. Kaeppel,Felix   (2) 5. Zielinski,Oskar   (1) 0 – 1  
4 9. Bernat,Lorant   (2) 7. Slomski,Nick   (1) 1 – 0  
5 2. Wüllner,Robin   (2) 10. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Bernat,Lorant   (3) 1. Fistoul,Boris   (4½) 0 – 1  
2 4. Clauß,Lucas   (4) 2. Wüllner,Robin   (3) 1 – 0  
3 8. Kaeppel,Felix   (2) 3. Schwerdtfeger,Lu   (3½) 0 – 1  
4 5. Zielinski,Oskar   (2) 7. Slomski,Nick   (1) 1 – 0  
5 6. Ali,Tarek   (2) 10. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fistoul,Boris   (5½) 8. Kaeppel,Felix   (2) 1 – 0  
2 6. Ali,Tarek   (3) 4. Clauß,Lucas   (5) 0 – 1  
3 5. Zielinski,Oskar   (3) 9. Bernat,Lorant   (3) 0 – 1  
4 7. Slomski,Nick   (1) 2. Wüllner,Robin   (3) 0 – 1  
5 3. Schwerdtfeger,Lu   (4½) 10. spielfrei   (0) + – –