Zur Verbandsliga-Seite auf chess-results.com
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gerthe – Werne 1 | 1903 | 1 | 3½ | 2½ | 4 | 1 – 7 | 11.0 | |||||
1. | Quast,Marcel | 2163 | 1 | ½ | ½ | 2.0 – 1.0 | 67 % | ||||||
2. | Brüggestraß,Volker | 2037 | 0 | ½ | 1 | 1.5 – 1.5 | 50 % | ||||||
3. | Gottmann,Bernd | 1970 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 – 2.0 | 50 % | |||||
4. | Melmer,Felix | 1899 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 – 2.0 | 50 % | |||||
5. | Kalle,Yannis | 1808 | 0 | – | 1 | ½ | 1.5 – 1.5 | 50 % | |||||
6. | Meise,Ulrich | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 – 4.0 | 0 % | |||||
7. | Löffelbein,Klaus | 1760 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 – 3.5 | 13 % | |||||
8. | Boost,Jürgen | 1797 | 0 | ½ | 0 | 0.5 – 2.5 | 17 % | ||||||
10. | Berghaus,Matthias | 1755 | 0 | ½ | 0.5 – 1.5 | 25 % | |||||||
11. | Al Zoubi,Ahmad | 1636 | ½ | 0.5 – 0.5 | 50 % |
Tabelle
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eichlinghofen | * | 5½ | 4½ | 5½ | 5½ | 8 | 21 | 0 | |||||
2 | SK Sodingen/Castrop 2 | * | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 7 | 19 | 0 | |||||
3 | SF Brackel 3 | 4 | * | 6 | 4 | 5½ | 6 | 19,5 | 0 | |||||
4 | Hervest Dorstener SK | 2 | * | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 15 | 0 | |||||
5 | FS Dortmund | 2½ | 2 | * | 5 | 6 | 4 | 15,5 | 0 | |||||
6 | Oberhausener SV 2 | 3½ | 4 | 3½ | * | 4½ | 3 | 15,5 | 0 | |||||
7 | SW Oberhausen | 3½ | 3½ | 3½ | * | 5 | 2 | 15,5 | 2 | |||||
8 | SU Annen | 2½ | 3 | 3 | * | 7 | 2 | 15,5 | 0 | |||||
9 | SV Ahlen | 2½ | 3½ | 2 | * | 4½ | 2 | 12,5 | 0 | |||||
10 | SC Gerthe-Werne | 2½ | 4 | 1 | 3½ | * | 1 | 11 | 0 |
Nr. Datum 1. Mannschaft 2. Mannschaft 4er-Pokal 1 4er-Pokal 2
1 27.08.2023 SV Günnigfeld 1 (A) SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 (H)
2 03.09.2023 SU Annen (H)
3 17.09.2023 SV Ahlen (A)
4 24.09.2023 SV Wattenscheid 4 (A)
5 15.10.2023 SV Wattenscheid 2 (A)
6 29.10.2023 SF Brackel 3 (H)
7 12.11.2023 SV Welper 3 (H)
8 19.11.2023 Hervest Dorstener SK (A)
9 26.11.2023 SV Günnigfeld 3 (A)
10 27.11.2022
11 14.01.2024 Bochumer SV 5 (H)
12 21.01.2024 Oberhausener SV 2 (H)
13 04.02.2024 SV Hattingen 2 (A)
14 18.02.2024 SK Sodingen/Castrop 2 (A)
15 25.02.2024 SU Annen 3 (H)
16 10.03.2024 SW Oberhausen (H)
17 17.03.2024 SV Linden 2 (A)
18 07.04.2024 FS Dortmund (H)
19 21.04.2024 spielfrei
20 28.04.2024 SV Eichlinghofen (A)
21 05.05.2024 SG Witten (H)