Zur Verbandsliga-Seite auf chess-results.com
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gerthe – Werne 1 | 1903 | 1 | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 6½ | 3½ | 6½ | 2½ | 5 – 13 | 33.5 |
1. | Quast,Marcel | 2163 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 – 2.0 | 75 % | |
2. | Brüggestraß,Volker | 2037 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 – 3.0 | 63 % | |
3. | Gottmann,Bernd | 1970 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 – 3.5 | 61 % |
4. | Melmer,Felix | 1899 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 – 3.0 | 67 % |
5. | Kalle,Yannis | 1808 | 0 | – | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.0 – 5.0 | 29 % | |
6. | Meise,Ulrich | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 – 7.0 | 22 % |
7. | Löffelbein,Klaus | 1760 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 – 6.5 | 28 % |
8. | Boost,Jürgen | 1797 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 – 5.5 | 31 % | |
10. | Berghaus,Matthias | 1755 | 0 | ½ | 0.5 – 1.5 | 25 % | |||||||
11. | Al Zoubi,Ahmad | 1636 | ½ | 1 | 1.5 – 0.5 | 75 % |
Tabelle
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eichlinghofen | * | 3 | 4 | 6 | 6½ | 5½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5½ | 15 | 46 | 0 |
2 | SF Brackel 3 | 5 | * | 4 | 4 | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 15 | 44,5 | 0 |
3 | Oberhausener SV 2 | 4 | 4 | * | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 10 | 38 | 0 |
4 | SK Sodingen/Castrop 2 | 2 | 4 | 4½ | * | 6 | 4½ | 2 | 5½ | 3½ | 1½ | 9 | 33,5 | 1 |
5 | Hervest Dorstener SK | 1½ | 4 | 4½ | 2 | * | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 9 | 33,5 | 0 |
6 | SV Ahlen | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 4½ | * | 3½ | 6½ | 2 | 4½ | 8 | 34,5 | 0 |
7 | SU Annen | 2½ | 2½ | 3 | 6 | 4 | 4½ | * | 3 | 3 | 7 | 7 | 35,5 | 0 |
8 | SW Oberhausen | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 1½ | 5 | * | 6 | 4½ | 6 | 32,5 | 0 |
9 | FS Dortmund | 2½ | 2 | 2½ | 4½ | 2½ | 6 | 5 | 2 | * | 1½ | 6 | 28,5 | 0 |
10 | SC Gerthe-Werne | 2½ | 2½ | 3½ | 6½ | 4 | 3½ | 1 | 3½ | 6½ | * | 5 | 33,5 | 0 |
Nr. Datum 1. Mannschaft 2. Mannschaft 4er-Pokal 1 4er-Pokal 2
1 27.08.2023 SV Günnigfeld 1 (A) SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 (H)
2 03.09.2023 SU Annen (H)
3 17.09.2023 SV Ahlen (A)
4 24.09.2023 SV Wattenscheid 4 (A)
5 15.10.2023 SV Wattenscheid 2 (A)
6 29.10.2023 SF Brackel 3 (H)
7 12.11.2023 SV Welper 3 (H)
8 19.11.2023 Hervest Dorstener SK (A)
9 26.11.2023 SV Günnigfeld 3 (A)
10 14.01.2024 Bochumer SV 5 (H)
11 21.01.2024 Oberhausener SV 2 (H)
12 04.02.2024 SV Hattingen 2 (A)
13 18.02.2024 SK Sodingen/Castrop 2 (A)
14 25.02.2024 SU Annen 3 (H)
15 10.03.2024 SW Oberhausen (H)
16 17.03.2024 SV Linden 2 (A)
17 07.04.2024 FS Dortmund (H)
18 21.04.2024 spielfrei
19 28.04.2024 SV Eichlinghofen (A)
20 05.05.2024 SG Witten (H)