Zum Ergebnisportal der Bezirksliga
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gerthe – Werne 2 | 1668 | 3½ | 5 | 7 | 2 | 5½ | 1 | 1½ | 3 | 4 | 7 – 11 | 32.5 |
9. | Steinke,Matthias | 1804 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 – 4.0 | 43% | |
10. | Boost,Jürgen | 1837 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.5 – 3.5 | 56% | |
11. | Pflieger,Christin | 1759 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 – 4.5 | 50% |
12. | Säglitz,Patrick | 1682 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | ½ | 3.5 – 2.5 | 58% | ||
13. | Ulrich,Robin | 1650 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.5 – 3.5 | 42% | |||
14. | Gawlick,Matthias | 1613 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 – 4.5 | 44% | |
15. | Schumann,Burkhard | 1625 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 – 5.5 | 31% | |
16. | Straetling,Daniel | 1407 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.0 – 4.0 | 50% | |
2001. | Steinhauer,Jonathan | 1478 | 0.0 – 0.0 | – | |||||||||
2002. | Garbela,Janusch | 1644 | 0.0 – 0.0 | – | |||||||||
2003. | Berghaus,Matthias | 1845 | 0.0 – 0.0 | – | |||||||||
18. | Schüler,Bernd | 1434 | ½ | 0 | 0.5 – 1.5 | 25% | |||||||
19. | Kowalski,Mika | 1527 | ½ | ½ | 1.0 – 1.0 | 50% | |||||||
21. | Wüllner,Robin | 1369 | 1 | + | 1.0 – 0.0 | 100% | |||||||
22. | Ebersbach,Hans-Joachim | 1424 | ½ | 0 | 0.5 – 1.5 | 25% | |||||||
24. | Kalle,Michael | 1258 | ½ | 0.5 – 0.5 | 50% | ||||||||
27. | Finke,Dennik | 1138 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0% |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Witten 1 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 7,5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 46.0 |
2 | SG Bochum 4 | 4,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 42.0 |
3 | Sport Union Annen 2 | 4,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 42.5 |
4 | SV Hattingen 1 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.0 |
5 | SV Bochum-Linden 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 5,0 | 1,0 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36.0 |
6 | Bochumer SV 3 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36.0 |
7 | SC Gerthe – Werne 2 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 7,0 | 3,0 | ** | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.5 |
8 | Bochumer SV 4 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | ** | 6,0 | 4,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 30.0 |
9 | SF Springer Bochum 1 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 28.5 |
10 | SC an der Uni Bochum 1 | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 25.5 |
Nr. Termine 1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
1 10.09.2017 SV Hattingen 1 (A) SV Hattingen 2 (A)
2 17.09.2017 SG Bochum 3 (A) SU Annen 3 (A)
3 08.10.2017 SV Hamm 1 (A)
4 15.10.2017 SC Uni Bochum 1 (A) Bochumer SV 5 (A)
5 22.10.2017 SV Günnigfeld 2 (H)
6 05.11.2017 SC Mülheim 1 (H) SV Wattenscheid 4 (A)
7 12.11.2017 SV Linden 2 (H) SG Blankenstein 1 (H)
8 03.12.2017 SK Holsterhausen 1 (A) SG Höntrop 2 (H)
9 10.12.2017 Bochumer SV 4 (A) SV Linden 3 (A)
10 14.01.2018 SV Recklingh.-Süd 1 (H) SG Bochum 5 (A)
11 21.01.2018 SF Springer Bochum 1 (H) SG Winz-Baak 2 (H)
12 04.02.2018 SC DB Brambauer 1 (A)
13 11.02.2018 SG Witten 2 (H)
14 18.02.2018 SG Bochum 4 (A) SG Höntrop 3 (A)
15 25.02.2018 SG Gladbeck 1 (H)
16 11.03.2018 SG Witten 1 (H)
17 18.03.2018 SV RW Altenessen 1 (A) SV Günnigfeld 3 (A)
18 15.04.2018 Bochumer SV 3 (A) SV Welper 4 (H)
19 29.04.2018 SV Mülheim-Nord 3 (H)
20 06.05.2018 SU Annen 2 (H)
21 27.05.2018 SV Welper 3 (H)