Zum Ergebnisportal des 4er-Pokals auf Bezirksebene
| Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Gerthe – Werne 1 | 1956 | 3 | 2½ | 4 | 1½ | 3 | 8 – 2 | 14.0 |
| 1. | Quast,Marcel | 2218 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 – 0.5 | 90 % |
| 2. | Brüggestraß,Volker | 2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 – 1.5 | 70 % |
| 3. | Gottmann,Bernd | 1952 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 – 0.5 | 88 % | |
| 4. | Löffelbein,Klaus | 1834 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0 % | ||||
| 7. | Meise,Ulrich | 1757 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 – 2.5 | 50 % |
| Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | SC Gerthe – Werne 2 | 1457 | 3½ | 1 | 2 – 2 | 4.5 | |||
| 8. | Al Zoubi,Ahmad | 1600 | 1 | 0 | 1.0 – 1.0 | 50 % | |||
| 11. | Berghaus,Matthias | 1764 | ½ | 0 | 0.5 – 1.5 | 25 % | |||
| 13. | Wüllner,Robin | 1525 | 1 | 1.0 – 0.0 | 100 % | ||||
| 15. | Straetling,Daniel | 1500 | 1 | 1.0 – 0.0 | 100 % | ||||
| 17. | Schulz,Robin | 1283 | 0 | 1.0 – 0.0 | 0 % | ||||
| 22. | Bußmann,Stephan | 1072 | + | 0.0 – 0.0 | % |
Zum Ergebnisportal des 4er-Pokals auf NRW-Ebene
| Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Gerthe – Werne 1 | 1893 | ½ | 0 – 2 | 0.5 | |||||
| 1. | Quast,Marcel | 2218 | ½ | 0.5 – 0.5 | 50 % | |||||
| 4. | Löffelbein,Klaus | 1834 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0 % | |||||
| 7. | Meise,Ulrich | 1757 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0 % | |||||
| 11. | Berghaus,Matthias | 1764 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0 % |