Zum Ergebnisportal der Bezirksliga
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | SC Gerthe – Werne 2 | 1616 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 – 9 | 24.0 |
9. | Berens,Thomas | 1854 | – | – | – | – | 0.0 – 0.0 | % | |||
10. | Steinke,Matthias | 1785 | – | – | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.0 – 2.0 | 60 % |
11. | Berghaus,Matthias | 1764 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4.0 – 2.0 | 67 % |
12. | Säglitz,Patrick | 1702 | – | – | – | ½ | – | – | – | 0.5 – 0.5 | 50 % |
13. | Wüllner,Robin | 1525 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 – 2.0 | 71 % |
14. | Ulrich,Robin | 1555 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 – 0.5 | 90 % | ||
15. | Straetling,Daniel | 1500 | ½ | ½ | – | 0 | 1 | 0 | 2.0 – 3.0 | 40 % | |
16. | Biermann,Jannik | 1488 | – | 0 | ½ | – | 0.5 – 1.5 | 25 % | |||
2001. | Schüler,Bernd | 1373 | 0 | – | 0.0 – 1.0 | 0 % | |||||
17. | Schulz,Robin | 1283 | + | 0.0 – 0.0 | % | ||||||
18. | Osthus,Reinhard | 1363 | ½ | ½ | 1.0 – 1.0 | 50 % | |||||
19. | Wisnewski,Joachim | – | 0 | 0.0 – 1.0 | 0 % | ||||||
20. | Schulz,Wolfgang | 998 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0 % | ||||||
22. | Bußmann,Stephan | 1072 | 1 | 1.0 – 0.0 | 100 % | ||||||
23. | Gawlick,Matthias | 1606 | ½ | 0.5 – 0.5 | 50 % |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochumer SV 4 | ** | 4,5 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 38.0 |
2 | Sport Union Annen 2 | 3,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 33.0 |
3 | SV Welper 3 | 0,0 | 5,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 29.0 |
4 | SG Höntrop 1 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 33.0 |
5 | SC Gerthe – Werne 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24.0 |
6 | SV Bochum-Linden 2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 24.0 |
6 | SG Witten 1 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 24.0 |
8 | SV Hattingen 2 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18.0 |
Nr. Datum 1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4er-Pokal 1 4er-Pokal 2
1 11.09.2022 Bochumer SV 3 (H) Bochumer SV 5 (H)
2 18.09.2022 SU Annen 2 (H)
3 25.09.2022 SV Linden (H)
4 16.10.2022 SV Rochade Eving (A)
5 23.10.2022 SG Höntrop 1 (A)
6 30.10.2022 SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 (A) SV Günnigfeld 1 (A)
7 06.11.2022 SK Germania Kupferdreh (H)
8 13.11.2022 SG Witten 1 (H)
9 20.11.2022 SV Welper 4 (H)
10 27.11.2022 SG Bochum 1 (A) SV Welper 3 (A)
11 04.12.2022 SV Welper 3 (A)
12 11.12.2022 SV Linden 3 (A)
13 18.12.2022 SG Bochum 2 (A) SV Linden 1 (H)
14 22.01.2023 SV Linden 2 (H)
15 12.02.2023 spielfrei
16 26.02.2023 FS Dortmund (A)
17 12.03.2023 SG Bochum 4 (H)
18 19.03.2023 SV Sterkrade-Nord 2 (H) SV Hattingen 2 (A)
19 16.04.2023 SF Essen-Werden 2 (A)
20 23.04.2023 SV Günnigfeld 3 (A)
21 30.04.2023 SG Werl-Wickede (H)
22 14.05.2023 SV Datteln (A)
23 21.05.2023 Bochumer SV 4 (H)