2. Mannschaft
Zum Ergebnisportal der Verbandsbezirksliga
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gerthe – Werne 2 | 1370 | 1½ | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 3½ | 3½ | 6 – 8 | 25.5 | ||
9. | Boost,Jürgen | 1807 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 – 2.5 | 58% | |||
10. | Steinke,Matthias | 1764 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 – 3.0 | 50% | |||
11. | Säglitz,Patrick | 1726 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 2.0 – 4.0 | 33% | ||
12. | Tuscher,Albin | 1614 | ½ | 1 | 1.5 – 0.5 | 55% | |||||||
13. | Al Zoubi, Ahmad | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 – 3.0 | 57% | ||
14. | Gawlick,Matthias | 1552 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 – 4.5 | 36% | ||
15. | Straetling,Daniel | 1491 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.0 – 3.0 | 40% | ||||
16. | Wüllner,Robin | 1444 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 – 3.0 | 57% | ||
2001. | Berghaus,Matthias | 1810 | – | 1 | ½ | 0 | 1.5 – 1.5 | 50% | |||||
2002. | Ulrich,Robin | 1589 | 0 | ½ | 0 | 0.5 – 2.5 | 17% | ||||||
2003. | Garbela,Janusch | 1644 | 0.0 – 0.0 | – | |||||||||
2004. | Albaba,Abdul Karim | – | 0.0 – 0.0 | – | |||||||||
18. | Kowalski,Mika | 1492 | 1 | 1.0 – 0.0 | 100% | ||||||||
26. | Bußmann,Stephan | 1070 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0% |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Welper 2 | ** | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 40.0 | ||
2 | Bochumer SV 3 | 4,0 | ** | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 6,5 | 5,5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 36.5 | ||
3 | Bochumer SV 4 | 2,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 31.5 | ||
4 | SV Hattingen 1 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 30.5 | ||
5 | SV Günnigfeld 2 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 25.0 | ||
6 | SG Bochum 4 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 8,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 28.5 | ||
7 | SC Gerthe – Werne 2 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 25.5 | ||
8 | SF Springer Bochum 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 6,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 25.0 | ||
9 | SV Wattenscheid 4 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 6,5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 24.0 | ||
10 | SG Höntrop 2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | ** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.5 |
Nr. Termine 1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
1 08.09.2019 SF Springer Bochum 2 (A)
2 15.09.2019 SV Welper 2 (A) SU Annen 4 (A)
3 29.09.2019 SG Höntrop 1 (A) SG Witten 3 (H)
4 06.10.2019 SG Höntrop 3 (H)
5 13.10.2019 SF Springer Bochum 1 (H)
6 27.10.2019 SV Bönen 1 (H)
7 10.11.2019 SV Wattenscheid 4 (A) Bochumer SV 5 (A)
8 17.11.2019 DJK Wacker Bergeborbeck 1 (A)
9 01.12.2019 SV Wattenscheid 5 (A)
10 08.12.2019 SV Unser-Fritz 1 (H)
11 15.12.2019 SG Bochum 4 (H)
- gespielt wird bei der SG 31 -
12 12.01.2020 SF Springer Bochum 2 (H)
13 19.01.2020 SG Mengede 1 (A) SG Winz-Baak 2 (H)
14 26.01.2020 Bochumer SV 3 (A)
15 02.02.2020 SG Witten 3 (A)
16 09.02.2020 SC Doppelbauer Brambauer 1 (H)
17 16.02.2020 Bochumer SV 4 (H) SV Linden 3 (A)
18 01.03.2020 Hervest-Dorstener SK 1 (A) SV Wattenscheid 5 (H)
19 08.03.2020 SV Günnigfeld 2 (A) SG Blankenstein 1 (H)
20 29.03.2020 SV Rot-Weiß-Altenessen 1 (H)
21 05.04.2020 SG Höntrop 2 (H)
22 19.04.2020 Schwarze Dame Osterfeld 1 (A)
23 26.04.2020 SV Hattingen 1 (A) SG Bochum 5 (A)
24 17.05.2020 SV Welper 4 (H)