Zur Übersichtsseite der Bezirksliga
| Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | SC Gerthe – Werne 2 | 1504 | 2½ | 4 | 4 | – | 5 | 4½ | 4½ | + | 2½ | 8 – 8 | 27.0 |
| 9. | Steinke,Matthias | 1785 | – | + | – | ½ | 1 | ½ | – | 2.0 – 1.0 | 67 % | ||
| 10. | Berghaus,Matthias | 1755 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.5 – 4.5 | 36 % | ||
| 11. | Al Zoubi,Ahmad | 1636 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 – 1.5 | 75 % | ||
| 12. | Wüllner,Robin | 1571 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 – 3.0 | 57 % | ||
| 13. | Straetling,Daniel | 1534 | 0 | 1 | – | 1 | 2.0 – 1.0 | 67 % | |||||
| 14. | Schulz,Robin | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 – 5.5 | 21 % | ||
| 15. | Osthus,Reinhard | 1377 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 – 2.0 | 50 % | |||||
| 16. | Wisnewski,Joachim | 1257 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 2.5 – 3.5 | 42 % | ||
| 17. | Ulrich,Robin | 1555 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
| 18. | Gawlick,Matthias | 1606 | 1 | 1.0 – 0.0 | 100 % | ||||||||
| 19. | Kalle,Michael | 1240 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
| 20. | Schulz,Wolfgang | 930 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 – 3.0 | 40 % | ||||
| 21. | Bußmann,Stephan | 1104 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
| 22. | Berens,Thomas | 1854 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
| 23. | Quast,Christin | 1765 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
| 24. | Säglitz,Patrick | 1702 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
| 25. | Tuscher,Albin | 1649 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
| 26. | Biermann,Jannik | 1488 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
| 27. | Werner,Klaus | 1454 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
| 28. | Finke,Dennik | 1222 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
| 29. | Riedel,Frank | 1167 | 0.0 – 0.0 | % |
Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | M.Pkt. | B.P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Welper 3 | ** | 4½ | 5 | 5 | 4 | 5 | 4½ | 7½ | 6 | 15 – 1 | 41.5 |
| 2. | SG Witten | 3½ | ** | 5 | 6 | 5½ | 4 | 5½ | 7 | 7 | 13 – 3 | 43.5 |
| 3. | SV Wattenscheid 4 | 3 | 3 | ** | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 12 – 4 | 35.5 |
| 4. | Bochumer SV 02 5 | 3 | 2 | 3 | ** | 8 | 5½ | 5 | 5 | 6½ | 10 – 6 | 38.0 |
| 5. | SC Gerthe-Werne 2 | 4 | 2½ | 2½ | 0 | ** | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 8 – 8 | 27.0 |
| 6. | SV Günnigfeld 3 | 3 | 4 | 3 | 1½ | 4 | ** | 1½ | 5½ | 4 | 5 – 11 | 26.5 |
| 7. | SV Linden-Dahlh. 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 6½ | ** | 3½ | 4½ | 4 – 12 | 30.5 |
| 8. | SU Annen 3 | ½ | 1 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 4½ | ** | 5 | 4 – 12 | 23.0 |
| 9. | SV Hattingen 2 | 2 | 1 | 3½ | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | ** | 1 – 15 | 21.5 |
Nr. Datum 1. Mannschaft 2. Mannschaft 4er-Pokal 1 4er-Pokal 2
1 27.08.2023 SV Günnigfeld 1 (A) SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 (H)
2 03.09.2023 SU Annen (H)
3 17.09.2023 SV Ahlen (A)
4 24.09.2023 SV Wattenscheid 4 (A)
5 15.10.2023 SV Wattenscheid 2 (A)
6 29.10.2023 SF Brackel 3 (H)
7 12.11.2023 SV Welper 3 (H)
8 19.11.2023 Hervest Dorstener SK (A)
9 26.11.2023 SV Günnigfeld 3 (A)
10 14.01.2024 Bochumer SV 5 (H)
11 21.01.2024 Oberhausener SV 2 (H)
12 04.02.2024 SV Hattingen 2 (A)
13 18.02.2024 SK Sodingen/Castrop 2 (A)
14 25.02.2024 SU Annen 3 (H)
15 10.03.2024 SW Oberhausen (H)
16 17.03.2024 SV Linden 2 (A)
17 07.04.2024 FS Dortmund (H)
18 21.04.2024 spielfrei
19 28.04.2024 SV Eichlinghofen (A)
20 05.05.2024 SG Witten (H)