Zur Übersichtsseite der Bezirksliga
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | SC Gerthe – Werne 2 | 1504 | 2½ | 4 | 1 – 3 | 6.5 | |||||||
9. | Steinke,Matthias | 1785 | – | + | 0.0 – 0.0 | % | |||||||
10. | Berghaus,Matthias | 1755 | ½ | 0 | 0.5 – 1.5 | 25 % | |||||||
11. | Al Zoubi,Ahmad | 1636 | 1 | + | 1.0 – 0.0 | 100 % | |||||||
12. | Wüllner,Robin | 1571 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 50 % | |||||||
13. | Straetling,Daniel | 1534 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0 % | ||||||||
14. | Schulz,Robin | 1364 | 0 | 0 | 0.0 – 2.0 | 0 % | |||||||
15. | Osthus,Reinhard | 1377 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0 % | ||||||||
16. | Wisnewski,Joachim | 1257 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 50 % | |||||||
17. | Ulrich,Robin | 1555 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
18. | Gawlick,Matthias | 1606 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
19. | Kalle,Michael | 1240 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
20. | Schulz,Wolfgang | 930 | 1 | 0 | 1.0 – 1.0 | 50 % | |||||||
21. | Bußmann,Stephan | 1104 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
22. | Berens,Thomas | 1854 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
23. | Quast,Christin | 1765 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
24. | Säglitz,Patrick | 1702 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
25. | Tuscher,Albin | 1649 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
26. | Biermann,Jannik | 1488 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
27. | Werner,Klaus | 1454 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
28. | Finke,Dennik | 1222 | 0.0 – 0.0 | % | |||||||||
29. | Riedel,Frank | 1167 | 0.0 – 0.0 | % |
Tabelle
Nr. Datum 1. Mannschaft 2. Mannschaft 4er-Pokal 1 4er-Pokal 2
1 27.08.2023 SV Günnigfeld 1 (A) SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 (H)
2 03.09.2023 SU Annen (H)
3 17.09.2023 SV Ahlen (A)
4 24.09.2023 SV Wattenscheid 4 (A)
5 15.10.2023 SV Wattenscheid 2 (A)
6 29.10.2023 SF Brackel 3 (H)
7 12.11.2023 SV Welper 3 (H)
8 19.11.2023 Hervest Dorstener SK (A)
9 26.11.2023 SV Günnigfeld 3 (A)
10 27.11.2022
11 14.01.2024 Bochumer SV 5 (H)
12 21.01.2024 Oberhausener SV 2 (H)
13 04.02.2024 SV Hattingen 2 (A)
14 18.02.2024 SK Sodingen/Castrop 2 (A)
15 25.02.2024 SU Annen 3 (H)
16 10.03.2024 SW Oberhausen (H)
17 17.03.2024 SV Linden 2 (A)
18 07.04.2024 FS Dortmund (H)
19 21.04.2024 spielfrei
20 28.04.2024 SV Eichlinghofen (A)
21 05.05.2024 SG Witten (H)