| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quast,Marcel | 2113 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||||||
| 2. | Brüggestraß,Volker | 2015 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 28.0 | ||||||
| 3. | Gottmann,Bernd | 1919 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | ||||||
| 4. | Wolff,Christoph | 1932 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | ||||||
| 5. | Gawlick,Joachim | 1836 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | ||||||
| 6. | Meise,Ulrich | 1842 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 29.5 | ||||||
| 7. | Awizio,Lutz | 1784 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 28.0 | ||||||
| 8. | Löffelbein,Klaus | 1850 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 27.0 | ||||||
| 9. | Boost,Jürgen | 1788 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 19.5 | ||||||
| 10. | Berens,Thomas | 1929 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 26.5 | ||||||
| 11. | Müller,Falk | 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||
| 12. | Schüler,Bernd | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 22.0 | ||||||
| 13. | Schumann,Burkhard | 1627 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1.0 | 22.0 | ||||||
| 14. | Kalle,Michael | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 21.5 | ||||||
Für die Gesamtwertung zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich.