BEM U12

Bezirkseinzelmeisterschaft 2011/12

U12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hörnig,Julius     M Gerthe-Werne   6 0 1 6.0 29.0 24.00
2. Steinhoff,Leon     M Gerthe-Werne   5 1 1 5.5 27.5 21.00
3. Kowalski,Mika     M Gerthe-Werne   5 0 2 5.0 25.5 15.50
4. Gerzen,Robin     M Bochum 31   4 1 2 4.5 27.5 15.50
5. Brunnstein,Lorenz     M Gerthe-Werne   4 0 3 4.0 25.5 12.00
6. Wegener,Marvin     M Blankenstein   4 0 3 4.0 24.5 11.00
7. Zanetis,Arian     M Gerthe-Werne   3 1 3 3.5 25.0 9.75
8. Polonski,Daniel     M Bochum 31   3 1 3 3.5 21.5 9.00
9. Troubilenko,Denni     M Bochum 31   3 1 3 3.5 20.5 8.50
10. Biermann,Jannik     M Gerthe-Werne   3 0 4 3.0 24.0 6.50
11. Hart,Luis     M Gerthe-Werne   2 1 4 2.5 25.0 7.75
12. Kila,Oliver     M Bochum 31   2 0 5 2.0 20.5 5.00
13. Gottmann,Vincent     M Gerthe-Werne   2 0 5 2.0 20.5 3.50

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Gerzen,Robin   (4½) 13. Hörnig,Julius   (5) 0 – 1  
2 1. Steinhoff,Leon   (4½) 12. Wegener,Marvin   (4) 1 – 0  
3 11. Kowalski,Mika   (4) 2. Biermann,Jannik   (3) 1 – 0  
4 4. Troubilenko,Denn   (3) 3. Polonski,Daniel   (3) ½ – ½  
5 6. Hart,Luis   (2½) 8. Brunnstein,Loren   (3) – – +  
6 5. Gottmann,Vincent   (1) 9. Kila,Oliver   (2) 1 – 0  
7 7. Zanetis,Arian   (2½) 14. spielfrei   (0) + – –  

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Hörnig,Julius   (4) 1. Steinhoff,Leon   (4½) 1 – 0  
2 11. Kowalski,Mika   (4) 10. Gerzen,Robin   (3½) 0 – 1  
3 8. Brunnstein,Loren   (3) 12. Wegener,Marvin   (3) 0 – 1  
4 7. Zanetis,Arian   (2½) 4. Troubilenko,Denn   (2) 0 – 1  
5 2. Biermann,Jannik   (2) 9. Kila,Oliver   (2) 1 – 0  
6 6. Hart,Luis   (1½) 5. Gottmann,Vincent   (1) 1 – 0  
7 3. Polonski,Daniel   (2) 14. spielfrei   (0) + – –  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Gerzen,Robin   (3½) 1. Steinhoff,Leon   (3½) 0 – 1  
2 7. Zanetis,Arian   (2½) 11. Kowalski,Mika   (3) 0 – 1  
3 13. Hörnig,Julius   (3) 9. Kila,Oliver   (2) + – –  
4 12. Wegener,Marvin   (2) 2. Biermann,Jannik   (2) 1 – 0  
5 3. Polonski,Daniel   (1) 6. Hart,Luis   (1½) 1 – 0  
6 4. Troubilenko,Denn   (1) 5. Gottmann,Vincent   (1) 1 – 0  
7 8. Brunnstein,Loren   (2) 14. spielfrei   (0) + – –  

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Steinhoff,Leon   (2½) 11. Kowalski,Mika   (3) 1 – 0  
2 8. Brunnstein,Loren   (2) 10. Gerzen,Robin   (2½) 0 – 1  
3 12. Wegener,Marvin   (2) 13. Hörnig,Julius   (2) 0 – 1  
4 6. Hart,Luis   (1½) 7. Zanetis,Arian   (1½) 0 – 1  
5 2. Biermann,Jannik   (1) 3. Polonski,Daniel   (1) 1 – 0  
6 9. Kila,Oliver   (1) 4. Troubilenko,Denn   (1) 1 – 0  
7 5. Gottmann,Vincent   (0) 14. spielfrei   (0) + – –  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kowalski,Mika   (2) 13. Hörnig,Julius   (2) 1 – 0  
2 1. Steinhoff,Leon   (1½) 6. Hart,Luis   (1½) 1 – 0  
3 10. Gerzen,Robin   (1½) 7. Zanetis,Arian   (1½) 1 – 0  
4 3. Polonski,Daniel   (1) 8. Brunnstein,Loren   (1) 0 – 1  
5 4. Troubilenko,Denn   (1) 12. Wegener,Marvin   (1) 0 – 1  
6 5. Gottmann,Vincent   (0) 2. Biermann,Jannik   (0) 0 – 1  
7 9. Kila,Oliver   (0) 14. spielfrei   (0) + – –  
 

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kowalski,Mika   (1) 3. Polonski,Daniel   (1) 1 – 0  
2 6. Hart,Luis   (1) 10. Gerzen,Robin   (1) ½ – ½  
3 13. Hörnig,Julius   (1) 8. Brunnstein,Loren   (1) 1 – 0  
4 2. Biermann,Jannik   (0) 1. Steinhoff,Leon   (½) 0 – 1  
5 7. Zanetis,Arian   (½) 5. Gottmann,Vincent   (0) 1 – 0  
6 9. Kila,Oliver   (0) 12. Wegener,Marvin   (0) 0 – 1  
7 4. Troubilenko,Denn   (0) 14. spielfrei   (0) + – –  

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Steinhoff,Leon   () 7. Zanetis,Arian   () ½ – ½  
2 8. Brunnstein,Lorenz   () 2. Biermann,Jannik   () 1 – 0  
3 3. Polonski,Daniel   () 9. Kila,Oliver   () 1 – 0  
4 10. Gerzen,Robin   () 4. Troubilenko,Denn   () 1 – 0  
5 5. Gottmann,Vincent   () 11. Kowalski,Mika   () 0 – 1  
6 12. Wegener,Marvin   () 6. Hart,Luis   () 0 – 1  
7 13. Hörnig,Julius   () 14. spielfrei   () + – –