Zum Ergebnisportal der Kreisliga
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gerthe – Werne 3 | 1401 | 4½ | 4 | 4½ | + | 2 | 4½ | 3 | 9 – 3 | 22.5 | ||
17. | Pflieger,Christin | 1765 | 1 | 1 | 2.0 – 0.0 | 100 % | |||||||
18. | Kowalski,Mika | 1492 | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 1.5 – 2.5 | 38 % | ||||
19. | Brodt,Andreas | 1534 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.0 – 2.0 | 67 % | |||
20. | Biermann,Jannik | 1473 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 – 2.0 | 67 % | |||
21. | Schüler,Bernd | 1416 | + | + | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 – 2.5 | 38 % | |||
22. | Osthus,Reinhard | 1378 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 – 2.0 | 50 % | |||||
3001. | Schulz,Robin | 1228 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.5 – 2.5 | 50 % | ||||
3002. | Schulz,Wolfgang | 921 | 1 | 1.0 – 0.0 | 100 % | ||||||||
26. | Bußmann,Stephan | 1070 | 1 | 1.0 – 0.0 | 100 % |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gerthe – Werne 3 | ** | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22.5 | ||
2 | SG Winz-Baak 2 | 4,0 | ** | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19.5 | ||
3 | SV Bochum-Linden 3 | 1,5 | 2,5 | ** | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 24.0 | |
4 | SG Blankenstein 1 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 21.0 | ||
5 | Bochumer SV 5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20.5 | ||
6 | SV Welper 4 | 4,5 | 1,5 | 2,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 18.5 | |||
7 | SG Bochum 5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16.0 | ||
8 | Sport Union Annen 4 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | ** | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10.5 | ||
9 | SG Höntrop 3 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | ** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.5 |
Nr. Termine 1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
1 08.09.2019 SF Springer Bochum 2 (A)
2 15.09.2019 SV Welper 2 (A) SU Annen 4 (A)
3 29.09.2019 SG Höntrop 1 (A) SG Witten 3 (H)
4 06.10.2019 SG Höntrop 3 (H)
5 13.10.2019 SF Springer Bochum 1 (H)
6 27.10.2019 SV Bönen 1 (H)
7 10.11.2019 SV Wattenscheid 4 (A) Bochumer SV 5 (A)
8 17.11.2019 DJK Wacker Bergeborbeck 1 (A)
9 01.12.2019 SV Wattenscheid 5 (A)
10 08.12.2019 SV Unser-Fritz 1 (H)
11 15.12.2019 SG Bochum 4 (H)
- gespielt wird bei der SG 31 -
12 12.01.2020 SF Springer Bochum 2 (H)
13 19.01.2020 SG Mengede 1 (A) SG Winz-Baak 2 (H)
14 26.01.2020 Bochumer SV 3 (A)
15 02.02.2020 SG Witten 3 (A)
16 09.02.2020 SC Doppelbauer Brambauer 1 (H)
17 16.02.2020 Bochumer SV 4 (H) SV Linden 3 (A)
18 01.03.2020 Hervest-Dorstener SK 1 (A) SV Wattenscheid 5 (H)
19 08.03.2020 SV Günnigfeld 2 (A) SG Blankenstein 1 (H)
20 29.03.2020 SV Rot-Weiß-Altenessen 1 (H)
21 05.04.2020 SG Höntrop 2 (H)
22 19.04.2020 Schwarze Dame Osterfeld 1 (A)
23 26.04.2020 SV Hattingen 1 (A) SG Bochum 5 (A)
24 17.05.2020 SV Welper 4 (H)