Blitzen im September oder die Ausnahme bringt Platz 2

Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg
1. Brüggestraß,Volker 2036 ** 10 11 11 11 7.0 21.00
2. Gawlick,Matthias 1612 01 ** 00 11 11 5.0 15.00
3. Löffelbein,Klaus 2002 00 11 ** 00 11 4.0 10.00
4. Meise,Ulrich 1820 00 00 11 ** 11 4.0 8.00
5. Schüler,Bernd 1416 00 00 00 00 ** 0.0 0.00

Bericht von Ulrich Meise

Am letzten Freitag wollten leider nur fünf Leute mitblitzen, deswegen spielten wir doppelrundig. Was bis dahin niemand wissen konnte: In der Rückrunde wurden die gleichen Ergebnisse erzielt wie in der Hinrunde. Bis auf eine Ausnahme: Matthias konnte Volker schlagen und kam auf Platz 2.