Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melmer,Felix | 1951 | ** | ½1 | 10 | 11 | 4.5 | 1.5 |
2 | Klüting,Reiner | 1867 | ½0 | ** | 11 | 11 | 4.5 | 0.5 |
3 | Brüggestraß,Volke | 2030 | 01 | 00 | ** | ½1 | 2.5 | — |
4 | Meise,Ulrich | 1776 | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | — |
Archiv der Kategorie: Blitz-Meisterschaft
Monatsblitzturnier Juni
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2152 | ** | 11 | 00 | 11 | 11 | 6.0 | 2.0 |
2 | Melmer,Felix | 1970 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 0.0 |
3 | Meise,Ulrich | 1776 | 11 | 00 | ** | 01 | 11 | 5.0 | — |
4 | Boost,Jürgen | 1780 | 00 | 00 | 10 | ** | ½1 | 2.5 | — |
5 | Straetling,Daniel | 1508 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | — |
Bericht von Marcel Quast
Mit leider nur fünf Teilnehmern spielten wir am Freitag das Monatsblitzturnier Juni. Unerwartet verlor ich an diesem Abend gleich zweimal gegen Ulrich, konnte diese beiden Niederlagen jedoch durch zwei Siege gegen Felix wettmachen. Weil zudem Ulrich einmal gegen Jürgen Federn ließ, gab es keine drei geteilten Sieger, sondern der direkte Vergleich zwischen Felix und mir entschied zu meinen Gunsten. Daniel, als klarer Außenseiter ins Turnier gestartet, gelang ein Remis gegen Jürgen.
Monatsblitzturnier Mai
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klüting,Reiner | 1864 | ** | ½1 | 1½ | 1½ | 11 | 6.5 | — |
2 | Brüggestraß,Volker | 2020 | ½0 | ** | ½1 | 1½ | 11 | 5.5 | — |
3 | Meise,Ulrich | 1807 | 0½ | ½0 | ** | 11 | 11 | 5.0 | — |
4 | Boost,Jürgen | 1797 | 0½ | 0½ | 00 | ** | 1½ | 2.5 | — |
5 | Wüllner,Robin | 1591 | 00 | 00 | 00 | 0½ | ** | 0.5 | — |
Monatsblitzturnier April
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2122 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | — |
2 | Brüggestraß,Volker | 2020 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | — |
3 | Melmer,Felix | 1933 | 00 | 00 | ** | 11 | 10 | 3.0 | — |
4 | Boost,Jürgen | 1797 | 00 | 00 | 00 | ** | 1½ | 1.5 | 1.5 |
5 | Meise,Ulrich | 1807 | 00 | 00 | 01 | 0½ | ** | 1.5 | 0.5 |
Bericht von Marcel Quast
Das Monatsblitzturnier im April verlief punktetechnisch ziemlich gradlinig. Ich wurde Erster, Volker Zweiter, weil er nur zweimal gegen mich verlor und Felix Dritter, da er gestern gegen Volker und mich keinen Punkt holte und ansonsten nur einmal "patzte". Jürgen wurde vor Uli Vierter, denn das direkte Duell entschied er dank eines Sieges und eines Remis für sich. Auch wenn die Tabelle ein eindeutiges Bild zeichnet, verliefen die Partien aber nicht immer ohne Auf und Abs und so manches Ergebnis entsprach nicht unbedingt dem Spielverlauf.
Monatsblitzturnier
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2156 | ** | 10 | 10 | 11 | 11 | 6.0 | 2 |
2 | Melmer,Felix | 1969 | 01 | ** | 11 | ½1 | 1½ | 6.0 | 2 |
3 | Meise,Ulrich | 1804 | 01 | 00 | ** | 11 | 10 | 4.0 | — |
4 | Gottmann,Bernd | 1970 | 00 | ½0 | 00 | ** | 11 | 2.5 | — |
5 | Boost,Jürgen | 1797 | 00 | 0½ | 01 | 00 | ** | 1.5 | — |
Bericht von Marcel Quast
Bei nur fünf Teilnehmern lieferten Felix und ich uns ein enges Rennen um den Tagessieg. Am Ende teilten wir uns diesen, weil wir uns jeweils einmal gegenseitig schlugen und ich von seinen zwei Remisen profitierte, während ihm zugutekam, dass ich gegen Uli ein Remisangebot ablehnte und kurz darauf auf Zeit verlor. Uli landete mit zwei Gewinnpartien gegen Bernd im sicheren Mittelfeld und Bernd wurde dank zweier Siege gegen Jürgen Vierter. Für Jürgen reichte es demnach trotz seines Gewinns gegen Uli und seines Remis gegen Felix am Ende nicht für eine höhere Platzierung.
Monatsblitzturnier Februar
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2156 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | — |
2 | Gawlick,Matthias | 1598 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | — |
3 | Klüting,Reiner | 1861 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | — |
4 | Boost,Jürgen | 1797 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | — |
5 | Melmer,Felix | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | — |
6 | Meise,Ulrich | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2 |
7 | Wüllner,Robin | 1598 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 0 |
8 | Schulz,Robin | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | — |
9 | Schulz,Wolfgang | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — |
Bericht von Marcel Quast
In der Febraur-Ausgabe unserer Blitzserie konnte ich das Turnier am Ende souverän gewinnen, wobei ich gegen Felix Glück hatte, dass er in besserer Stellung die Zeit überschritt. Zweiter wurde knapp vor Reiner der stark aufspielende Matthias. Verdienter Vierter wurde Jürgen, der zu Beginn des Turniers richtig gut drauf war und seine ersten drei Partien gewann, unter anderem gegen Uli und Felix. Es folgte noch ein Remis gegen Reiner, nach dem er dann seine Form leider nicht halten konnte. Felix erwischte keinen guten Tag und verlor überraschend die Hälfte seiner Partien.
Monatsblitzturnier im Januar sieht zwei Sieger
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2156 | ** | ½½ | 11 | 10 | 11 | 6.0 | 2 |
2 | Klüting,Reiner | 1861 | ½½ | ** | 11 | ½½ | 11 | 6.0 | 2 |
3 | Meise,Ulrich | 1804 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | — |
4 | Brüggestraß,Volker | 2035 | 01 | ½½ | 00 | ** | ½1 | 3.5 | — |
5 | Straetling,Daniel | 1500 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | — |
Bericht von Marcel Quast
Zum Jahresstart 2024 waren am ersten Vereinsabend zum Blitzen lediglich fünf Spieler anwesend. Unser Gast Reiner gewann zusammen mit mir das Turnier. Untereinander spielten wir beide Male remis und gegen Volker holten wir auch jeweils einen Punkt. Dass Volker nicht mit an der Spitze lag, war dem Umstand geschuldet, dass er gleich beide Partien gegen Uli verlor und auch in der ersten Partie gegen Daniel nicht über ein Unentschieden hinauskam. Durch die beiden Siege gegen Volker sicherte sich Uli den dritten Platz und Daniel holte gegen deutlich stärkere Gegner einen beachtlichen halben Punkt.
Blitzmeisterschaft: Felix siegt im Dezember, Marcel in der Gesamtwertung
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melmer,Felix | 1969 | ** | 10 | 1½ | 11 | 11 | 10 | 11 | 9.5 | 48.75 |
2 | Quast,Marcel | 2156 | 01 | ** | 01 | 11 | 01 | 11 | 11 | 9.0 | 44.50 |
3 | Brüggestraß,Volker | 2035 | 0½ | 10 | ** | ½0 | 11 | 11 | ½1 | 7.5 | 35.75 |
4 | Gawlick,Matthias | 1598 | 00 | 00 | ½1 | ** | 10 | 11 | ½1 | 6.0 | 25.75 |
5 | Wüllner,Robin | 1598 | 00 | 10 | 00 | 01 | ** | 1½ | 01 | 4.5 | 22.25 |
6 | Meise,Ulrich | 1804 | 01 | 00 | 00 | 00 | 0½ | ** | 11 | 3.5 | 15.75 |
7 | Boost,Jürgen | 1797 | 00 | 00 | ½0 | ½0 | 10 | 00 | ** | 2.0 | 11.25 |
Bericht von Marcel Quast
Vor dem letzten Turnier war klar, dass es einen Zweikampf zwischen mir und Volker um den Sieg in der Gesamtwertung geben würde. Wir lagen gleichauf, doch der direkte Vergleich in allen einzelnen Turnieren sprach für mich, sodass mir ein geteilter Platz mit ihm zum Sieg reichen würde. Unbeeindruckt davon legte Felix los, der alle Partien in der Hinrunde gewann und mit zwei Punkten Vorsprung in die Rückrunde ging. Noch interessanter wird die Blitzmeisterschaft im nächsten Jahr, wenn Felix von Jahresbeginn an dabei ist und um den Gesamtsieg spielen wird. Volker und ich schienen beide mit dem Druck nicht zurechtzukommen, er gab zusätzlich zur Niederlage gegen Felix zwei Remisen gegen Jürgen und Matthias ab. Ich beendete gleich dreimal meine Partie als Verlierer, neben Felix auch gegen Robin und Volker, der mit diesem Sieg im direkten Duell einen großen Schritt Richtung Titel machen konnte. Zu Beginn der Rückrunde verlor Felix überraschend gegen Uli, der zuvor lediglich einen Punkt erzielen konnte. Es sollte nicht Felix' einziger Punktverlust werden, es folgten im Verlauf noch ein Remis gegen Volker und eine Niederlage gegen mich. Obwohl ich in der Rückrunde alle meine Partien gewinnen konnte, reichte es für mich nicht mehr zum ersten Platz. Allerdings konnte ich an Volker noch vorbeiziehen, der weitere zwei volle und einen halben Punkt abgab. Vorentscheidend war unser direktes Duell, bei dem ich zunächst einfach eine Figur stehen ließ, meine zwei verbundenen Freibauern Volker aber derart zu denken gaben, dass er die Zeit ablaufen ließ. Mitentscheidend waren auch die zwei Partien gegen Matthias, von denen Volker keine gewinnen konnte. Zum dritten Platz am Freitag reichte es für Matthias allerdings nicht, da er zu inkonstant spielte und gegen Robin und Jürgen Punkte liegen ließ. In der Gesamtwertung erreichte Uli den dritten Platz vor einem engen Feld bestehend aus Felix, Jürgen und Robin.
Monatsblitzen im November sorgt für Spannung im Dezember
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2157 | ** | ½½ | 11 | 11 | 5.0 | — |
2 | Klüting,Reiner | 1861 | ½½ | ** | 1½ | 11 | 4.5 | — |
3 | Boost,Jürgen | 1797 | 00 | 0½ | ** | 10 | 1.5 | — |
4 | Wüllner,Robin | 1598 | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 | — |
Bericht von Marcel Quast
Bei nur vier Teilnehmern im November konnte ich den Umstand ausnutzen, dass Volker nicht da war und durch den Tagessieg in der Gesamtwertung mit ihm gleichziehen. Aufgrund meiner besseren Statistik im direkten Vergleich (+2) liege ich in der Abrechnung aktuell vor ihm. Spannung ist beim Turnier Anfang Dezember garantiert, denn Volker kann die Blitzjahreswertung gewinnen, wenn er im Turnier vor mir landet. Reiner leistete sich letzten Freitag ein Remis zu viel, sodass er sich in der Tabelle mit dem zweiten Platz zufriedengeben muss. Durch dieses Remis landete Jürgen auf Platz drei vor Robin, im direkten Duell waren beide je einmal siegreich.
Monatsblitzturnier Oktober
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melmer,Felix | 1899 | ** | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 9.0 | — |
2 | Brüggestraß,Volker | 2037 | 00 | ** | 10 | 11 | 11 | ½1 | 6.5 | — |
3 | Klüting,Reiner | 1861 | 00 | 01 | ** | 10 | 11 | 11 | 6.0 | — |
4 | Wüllner,Robin | 1571 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 11 | 5.0 | — |
5 | Al Zoubi,Ahmad | 1636 | 10 | 00 | 00 | 00 | ** | 01 | 2.0 | — |
6 | Meise,Ulrich | 1784 | 00 | ½0 | 00 | 00 | 10 | ** | 1.5 | — |