Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2166 | ** | 01 | 11 | ½1 | 11 | 6.5 | 1.0 |
2 | Brüggestraß,Volker | 2030 | 10 | ** | 11 | 11 | ½1 | 6.5 | 1.0 |
3 | Meise,Ulrich | 1789 | 00 | 00 | ** | 10 | 11 | 3.0 | — |
4 | Boost,Jürgen | 1780 | ½0 | 00 | 01 | ** | 01 | 2.5 | — |
5 | Säglitz,Patrick | 00 | ½0 | 00 | 10 | ** | 1.5 | — |
Archiv der Kategorie: Blitz-Meisterschaft
Monatsblitzturnier Januar
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meise,Ulrich | 1789 | ** | 3 | 2 | 5.0 | — |
2 | Boost,Jürgen | 1780 | 1 | ** | 3 | 4.0 | — |
3 | Wüllner,Robin | 1584 | 2 | 1 | ** | 3.0 | — |
Bericht von Robin Wüllner
Für unser erstes Blitzturnier im neuen Jahr fanden sich nur drei Spieler ein (vielleicht hätte man doch eine Woche später starten sollen), sodass wir uns dazu entschieden vier Runden zu spielen. Ich hatte in der ersten Runde zwei eigentlich gute Partien, allerdings konnte mich Jürgen trotz ganzem Turm weniger mit seinem Läuferpaar mattsetzen. Danach patzte ich die vier Partien und ließ immer irgendetwas stehen und hatte somit keine Chance mehr auf den Turniersieg. Dieser entschied sich erst in der letzten Partie zu Ulis Gunsten, der schlecht in das Turnier startete und gegen Jürgen eine Dame einstellte. In den anderen Partien konnte er aber Jürgen immer mit der Zeit unter Druck setzen und gewann deswegen auch zweimal über die Uhr.
Monatsblitzturnier Dezember
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melmer,Felix | 1983 | ** | 1 | 2 | 2 | 5.0 | — |
2 | Brüggestraß,Volker | 2030 | 1 | ** | 1½ | 2 | 4.5 | — |
3 | Meise,Ulrich | 1776 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | — |
4 | Boost,Jürgen | 1780 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | — |
Bericht von Marcel Quast
Parallel zu meiner NRW-Pokal-Partie fand unser letztes Monatsblitzturnier statt, das Felix gewann. Für die Gesamtwertung bedeutet dies, dass er Volker noch von Platz drei verdrängte. Mir war dank meines Vorsprungs der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen. Uli beendete die Serie auf dem zweiten Platz.
Enges Feld beim Monatsblitzturnier November
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2150 | ** | 10 | 11 | 01 | 1½ | 5.5 | — |
2 | Wüllner,Robin | 1584 | 01 | ** | 0½ | 11 | ½1 | 5.0 | — |
3 | Brüggestraß,Volker | 2030 | 00 | 1½ | ** | 10 | 11 | 4.5 | — |
4 | Meise,Ulrich | 1776 | 10 | 00 | 01 | ** | 11 | 4.0 | — |
5 | Boost,Jürgen | 1780 | 0½ | ½0 | 00 | 00 | ** | 1.0 | — |
Bericht von Marcel Quast
Vor einer Woche fand unser Monatsblitzturnier November statt. In einem sehr engen Feld konnte ich mich am Ende hauchdünn durchsetzen und mir damit auch schon ein Turnier vor Schluss den Gesamtsieg sichern. Stark spielte Robin auf, der gegen jeden anderen mindestens einen halben Punkt ergattern konnte. Weil Volker zweimal gegen mich verlor und Uli zweimal gegen Robin, war für beide nicht mehr als Platz drei bzw. vier drin. Obwohl Jürgen eher in den längeren Disziplinen beheimatet ist, konnte er immerhin den beiden vorne je einen halben Punkt abnehmen.
Volker gewinnt Mini-Monatsblitzturnier Oktober
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brüggestraß,Volker | 2030 | ** | 10 | 11 | 1½ | 4.5 | — |
2 | Quast,Marcel | 2156 | 01 | ** | 01 | 11 | 4.0 | — |
3 | Meise,Ulrich | 1776 | 00 | 10 | ** | 01 | 2.0 | — |
4 | Melmer,Felix | 1983 | 0½ | 00 | 10 | ** | 1.5 | — |
Bericht von Marcel Quast
Mit nur vier Telnehmern (parallel fanden zwei VM-Partien der B-Gruppe statt) spielten wir gestern Abend unser Monatsblitzturnier Oktober. Dabei konnte Volker alle drei Partien in der Hinrunde gewinnen und ich derer drei in der Rückründe. Da Volker aber in der letzten Partie des Turniers gegen Felix noch glücklich ein Remis erreichte, gewann er das Turnier vor mir, weil Uli mich einmal bezwingen konnte. So erreichte dieser auch schließlich den dritten Platz, denn das direkte Duell mit Felix ging 1:1 aus.
Monatsblitzturnier September
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2165 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | — |
2 | Brüggestraß,Volke | 2030 | 01 | ** | 11 | ½0 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | — |
3 | Melmer,Felix | 1951 | 00 | 00 | ** | 11 | ½1 | 11 | 11 | 7.5 | — |
4 | Klüting,Reiner | 1867 | 00 | ½1 | 00 | ** | 1½ | 11 | 11 | 7.0 | — |
5 | Boost,Jürgen | 1780 | 00 | 00 | ½0 | 0½ | ** | 10 | 01 | 3.0 | — |
6 | Meise,Ulrich | 1776 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | ½1 | 2.5 | — |
7 | Wüllner,Robin | 1584 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½0 | ** | 1.5 | — |
Monatsblitzturnier August
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melmer,Felix | 1951 | ** | ½1 | 10 | 11 | 4.5 | 1.5 |
2 | Klüting,Reiner | 1867 | ½0 | ** | 11 | 11 | 4.5 | 0.5 |
3 | Brüggestraß,Volke | 2030 | 01 | 00 | ** | ½1 | 2.5 | — |
4 | Meise,Ulrich | 1776 | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | — |
Monatsblitzturnier Juni
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2152 | ** | 11 | 00 | 11 | 11 | 6.0 | 2.0 |
2 | Melmer,Felix | 1970 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 0.0 |
3 | Meise,Ulrich | 1776 | 11 | 00 | ** | 01 | 11 | 5.0 | — |
4 | Boost,Jürgen | 1780 | 00 | 00 | 10 | ** | ½1 | 2.5 | — |
5 | Straetling,Daniel | 1508 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | — |
Bericht von Marcel Quast
Mit leider nur fünf Teilnehmern spielten wir am Freitag das Monatsblitzturnier Juni. Unerwartet verlor ich an diesem Abend gleich zweimal gegen Ulrich, konnte diese beiden Niederlagen jedoch durch zwei Siege gegen Felix wettmachen. Weil zudem Ulrich einmal gegen Jürgen Federn ließ, gab es keine drei geteilten Sieger, sondern der direkte Vergleich zwischen Felix und mir entschied zu meinen Gunsten. Daniel, als klarer Außenseiter ins Turnier gestartet, gelang ein Remis gegen Jürgen.
Monatsblitzturnier Mai
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klüting,Reiner | 1864 | ** | ½1 | 1½ | 1½ | 11 | 6.5 | — |
2 | Brüggestraß,Volker | 2020 | ½0 | ** | ½1 | 1½ | 11 | 5.5 | — |
3 | Meise,Ulrich | 1807 | 0½ | ½0 | ** | 11 | 11 | 5.0 | — |
4 | Boost,Jürgen | 1797 | 0½ | 0½ | 00 | ** | 1½ | 2.5 | — |
5 | Wüllner,Robin | 1591 | 00 | 00 | 00 | 0½ | ** | 0.5 | — |
Monatsblitzturnier April
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2122 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | — |
2 | Brüggestraß,Volker | 2020 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | — |
3 | Melmer,Felix | 1933 | 00 | 00 | ** | 11 | 10 | 3.0 | — |
4 | Boost,Jürgen | 1797 | 00 | 00 | 00 | ** | 1½ | 1.5 | 1.5 |
5 | Meise,Ulrich | 1807 | 00 | 00 | 01 | 0½ | ** | 1.5 | 0.5 |
Bericht von Marcel Quast
Das Monatsblitzturnier im April verlief punktetechnisch ziemlich gradlinig. Ich wurde Erster, Volker Zweiter, weil er nur zweimal gegen mich verlor und Felix Dritter, da er gestern gegen Volker und mich keinen Punkt holte und ansonsten nur einmal "patzte". Jürgen wurde vor Uli Vierter, denn das direkte Duell entschied er dank eines Sieges und eines Remis für sich. Auch wenn die Tabelle ein eindeutiges Bild zeichnet, verliefen die Partien aber nicht immer ohne Auf und Abs und so manches Ergebnis entsprach nicht unbedingt dem Spielverlauf.