Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2150 | ** | 10 | 11 | 01 | 1½ | 5.5 | — |
2 | Wüllner,Robin | 1584 | 01 | ** | 0½ | 11 | ½1 | 5.0 | — |
3 | Brüggestraß,Volker | 2030 | 00 | 1½ | ** | 10 | 11 | 4.5 | — |
4 | Meise,Ulrich | 1776 | 10 | 00 | 01 | ** | 11 | 4.0 | — |
5 | Boost,Jürgen | 1780 | 0½ | ½0 | 00 | 00 | ** | 1.0 | — |
Bericht von Marcel Quast
Vor einer Woche fand unser Monatsblitzturnier November statt. In einem sehr engen Feld konnte ich mich am Ende hauchdünn durchsetzen und mir damit auch schon ein Turnier vor Schluss den Gesamtsieg sichern. Stark spielte Robin auf, der gegen jeden anderen mindestens einen halben Punkt ergattern konnte. Weil Volker zweimal gegen mich verlor und Uli zweimal gegen Robin, war für beide nicht mehr als Platz drei bzw. vier drin. Obwohl Jürgen eher in den längeren Disziplinen beheimatet ist, konnte er immerhin den beiden vorne je einen halben Punkt abnehmen.