Vereinsmeisterschaft 2019

Die vierte Runde ist bis auf das Remis von Wolfgang und den Sieg von Patrick ohne große Überraschung gespielt worden.

Am 9. Oktober geht es weiter.

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Quast,Marcel   (3½) 6. Boost,Jürgen   (2½)  –   
2 4. Löffelbein,Klaus   (3) 2. Brüggestraß,Volker   (3)  –   
3 3. Gottmann,Bernd   (3) 8. Säglitz,Patrick   (3)  –   
4 9. Tuscher,Albin   (2) 7. Meise,Ulrich   (2½)  –   
5 5. Berens,Thomas   (2) 13. Schulz,Robin   (1½)  –   
6 12. Wüllner,Robin   (1½) 15. Schulz,Wolfgang   (1½)  –   
7 14. Bußmann,Stephan   (1) 10. Brodt,Andreas   (1)  –   
8 11. Straetling,Daniel   (1) 16. spielfrei   (0) + – –  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Brüggestraß,Volker   (2½) 1. Quast,Marcel   (3) ½ – ½  
2 3. Gottmann,Bernd   (2) 7. Meise,Ulrich   (2½) 1 – 0  
3 8. Säglitz,Patrick   (2) 5. Berens,Thomas   (2) 1 – 0  
4 4. Löffelbein,Klaus   (2) 12. Wüllner,Robin   (1½) 1 – 0  
5 6. Boost,Jürgen   (1½) 14. Bußmann,Stephan   (1) 1 – 0  
6 10. Brodt,Andreas   (1) 9. Tuscher,Albin   (1) 0 – 1  
7 15. Schulz,Wolfgang   (1) 11. Straetling,Daniel   (½) ½ – ½  
8 13. Schulz,Robin   (½) 16. spielfrei   (0) + – –