Vereinsmeisterschaft
Bericht von Marcel Quast
Am Freitag wurde in der Gruppe A der VM 2022 die zweite Runde gespielt. Ich setzte mich gegen Jürgen Boost in einem Mattangriff am Königsflügel durch, nachdem er seine Figuren nicht koordinieren konnte und am Damenflügel parkte. Bernd Gottmann gelang es ein Leichtfigurenendspiel mit Springer gegen Läufer zu gewinnen. Sein Gegner Klaus Löffelbein konnte mit seinem schlechten Läufer lediglich passiv bleiben und nie aktiv angreifen, da alle gegnerischen Bauern auf der anderen Felderfarbe waren. So konnte Bernd nach einigem Manövrieren die Verteidigung von Klaus aushebeln, in seine Stellung eindringen und die Partie gewinnen. Eine Woche zuvor gestaltete Volker Brüggestraß seine Partie gegen Ulrich Meise siegreich, nachdem er einen Bauern gewann, sich einen Freibauern bildete und die aktiveren Figuren besaß. Da hatte Uli keine Lust mehr, weiterzuspielen.
Nach zwei von zehn Runden führen Bernd und ich nun die Tabelle an und treffen bereits nächsten Freitag direkt aufeinander.
In Gruppe B wurde letzten Freitag die Partie Daniel Straetling gegen Robin Ulrich aus Runde eins nachgeholt. Nachdem Robin durch ein Abzugsschach die Dame für einen Turm gewann, war die Partie eigentlich schon gelaufen, doch Daniel versuchte noch mit seinen Türmen und seinem Springer ein Mattnetz zu stricken. Am Ende gelang dies nicht und Robin wickelte in ein Endspiel mit Mehrfigur ab, das er souverän gewann.
Bei nur sechs Runden in dieser Gruppe findet nächsten Freitag erst die zweite Runde statt, bei der es zu den Duellen der jeweiligen Sieger und Verlierer der ersten Runde kommt.
Vereinsmeisterschaft 2022 gestartet
Letzten Freitag startete die Vereinsmeisterschaft 2022 in zwei Gruppen, die beide ein doppelrundiges Rundenturnier spielen. In Gruppe A meldeten sich sechs Teilnehmer an und in Gruppe B vier, sodass zehn bzw. sechs Runden gespielt werden. Die Paarungen und Termine sind unter folgenden Links zu finden:
Paarungen und Termine der Gruppe A
Paarungen und Termine der Gruppe B
Bericht zur ersten Runde (von Marcel Quast):
In Gruppe A setzten sich jeweils die DWZ-Favoriten durch, wobei in der von der Wertung her ausgeglichenen Partie am Ende ein Remis zu Buche stand. Ich konnte Volker Brüggestraß schlagen, der im Mittelspiel bei einem doppelten Figurenabtausch zu spät sah, dass eine Qualität verloren gehen würde. Er ließ sich dies nicht mehr zeigen und gab direkt auf. Ulrich Meise griff gegen Bernd Gottmann bereits in der Eröffnung fehl und verlor einen Bauern und das Rochaderecht ohne Kompensation und stand schon früh auf Verlust. In der Folge konnte Bernd den Sieg sicher nach Hause bringen. In der Partie zwischen Jürgen Boost und Klaus Löffelbein entwickelte sich ein interessantes Mittel-/Endspiel mit einem weißen Freibauern auf d6. Hier war die Frage, ob dieser nun stark oder eher schwach sei. Bevor die Damen und möglicherweise ein Bauernpaar getauscht werden würden (so war eine Variante in der Analyse), einigten sich beide Kontrahenten auf die Punkteteilung.
In Gruppe B war Robin Ulrich verhindert, sodass seine Partie gegen Daniel Straetling nachgeholt werden muss. Die andere Partie zwischen Bernd Schüler und Joachim Wisnewski entwickelte sich interessant, als Bernd das Läuferpaar für sich beanspruchen konnte und ein Remisangebot ablehnte. In der Folge verpasste Bernd nach einem Fehler von Joachim den Gewinn und nachdem alle Figuren abgetauscht waren, führte Joachim ein Bauernendspiel mit einer Majorität am Königsflügel sicher zum Sieg, da Bernd am Damenflügel aufgrund seiner geschwächten Bauernstruktur nicht gegenhalten konnte.
Die Partien werden in einer Datenbank erfasst und gemeinsam am Vereinsabend analysiert. Sie sind unter diesem Link passwortgeschützt herunterladbar. Das Passwort wurde allen Teilnehmern bereits per E-Mail mitgeteilt und kann darüber hinaus beim Spielleiter erfragt werden.
Beginn der Vereinsturniere in Kürze
Erinnerung: Unsere Vereinsturniere beginnen in Kürze!
DIe Vereinsmeisterschaft 2022 startet am 8. April – Zur Ausschreibung
Der Vereinspokal 2022 startet am 13. Mai (Anmeldung bis zum 6. Mai !) – Zur Ausschreibung
Karfreitag, 15. April, findet um 17 Uhr das Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier statt – Zur Ausschreibung
Reguläre Vereinsabende ab 18. März und Ausschreibung Vereinsturniere
Ab kommendem Freitag, dem 18. März, findet unser Vereinsabend wieder wie gewohnt ab 19 Uhr in der Wodanstr. 18 statt!
Es gilt aktuell noch die 3G-Regel und Maskenpflicht im Innenraum außer am Brett selbst.
Los geht es direkt mit dem ersten Monatsblitzturnier unserer Turnierserie – Zur Ausschreibung
DIe Vereinsmeisterschaft 2022 startet am 8. April – Zur Ausschreibung
Der Vereinspokal 2022 startet am 13. Mai (Anmeldung bis zum 6. Mai !) – Zur Ausschreibung
Karfreitag, 15. April, findet das Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier statt – Ausschreibung folgt
Vereinsmeister 2021: Volker Brüggestraß
Gestern wurde die letzte Runde der Vereinsmeisterschaft 2021 gespielt, die zum ersten Mal im Keizer-System ausgetragen wurde, bei dem nur anwesende Spieler gegeneinander gelost werden. Volker Brüggestraß, der nicht nur am fleißigsten Partien spielte, sondern auch durch seine Punktausbeute verdient und sogar vor der letzten Runde als Vereinsmeister feststand, legte gegen Robin Wüllner noch einen Sieg zum Abschluss drauf. Da Marcel Quast und Klaus Löffelbein ihr Pokalfinale aus dem Jahr 2019 nachholten, fand nur eine weitere Partie statt, in der sich Bernd Gottmann und Jürgen Boost remis trennten. Uli Meise war gestern aufgrund einer ungeraden Teilnehmerzahl spielfrei.
Herzlichen Glückwunsch an Volker zum Vereinsmeistertitel!
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Wüllner,Robin | (1) | – | 2. | Brüggestraß,Volker | (5) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Gottmann,Bernd | (1½) | – | 5. | Boost,Jürgen | (2½) | ½ – ½ | |||||
3 | 7. | Meise,Ulrich | (2) | – | 22. | spielfrei | (0) | + – – | |
Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brüggestraß,Volker | 1997 | SC Gerthe – Wer | GER | 5 | 2 | 0 | 240.5 | 6.0 | 25.5 | ||
2. | Quast,Marcel | 2270 | SC Gerthe – Wer | GER | 2 | 3 | 0 | 178.0 | 3.5 | 27.5 | ||
3. | Boost,Jürgen | 1809 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 4 | 0 | 159.5 | 3.0 | 29.5 | ||
4. | Löffelbein,Klaus | 1840 | SC Gerthe – Wer | GER | 2 | 2 | 1 | 147.5 | 3.0 | 28.0 | ||
5. | Gottmann,Bernd | 1965 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 2 | 1 | 140.5 | 2.0 | 28.0 | ||
6. | Brodt,Andreas | 1559 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 0 | 1 | 127.5 | 1.0 | 22.5 | ||
7. | Meise,Ulrich | 1771 | SC Gerthe – Wer | GER | 2 | 2 | 2 | 122.5 | 3.0 | 26.0 | ||
8. | Kalle,Yannis | 1807 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 0.0 | 17.5 | ||
9. | Al Zoubi,Ahmad | 1720 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 0.0 | 17.5 | ||
10. | Säglitz,Patrick | 1719 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 17.5 | ||
11. | Wüllner,Robin | 1534 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 0 | 1 | 99.5 | 1.0 | 23.5 | ||
12. | Ulrich,Robin | 1565 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 1 | 1 | 99.5 | 0.5 | 20.0 | ||
13. | Tuscher,Albin | 1649 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0.0 | 17.5 | ||
14. | Gawlick,Matthias | 1592 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 0.0 | 17.5 | ||
15. | Schulz,Robin | 1329 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 0 | 2 | 81.5 | 1.0 | 25.5 | ||
16. | Kalle,Michael | 1219 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 0.0 | 17.5 | ||
17. | Straetling,Daniel | 1514 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 1 | 1 | 77.5 | 0.5 | 20.0 | ||
18. | Schüler,Bernd | 1372 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 2 | 1 | 75.0 | 1.0 | 21.0 | ||
19. | Schulz,Wolfgang | 971 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 1 | 1 | 71.0 | 1.5 | 20.0 | ||
20. | Wisnewski,Joachim | SC Gerthe – Wer | 0 | 2 | 2 | 68.0 | 1.0 | 23.5 | ||||
21. | Bußmann,Stephan | 1114 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 | 17.5 |
VM Runde 6
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Brüggestraß,Volker | (4) | – | 3. | Gottmann,Bernd | (1½) | 1 – 0 | |||||
2 | 13. | Brodt,Andreas | (1) | – | 1. | Quast,Marcel | (2½) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | Meise,Ulrich | (1) | – | 15. | Straetling,Daniel | (½) | 1 – 0 | |||||
4 | 21. | Wisnewski,Joachim | (1) | – | 14. | Wüllner,Robin | (0) | 0 – 1 | |
VM 2021 Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. | Schulz,Robin | (1) | – | 2. | Brüggestraß,Volker | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Löffelbein,Klaus | (2½) | – | 5. | Boost,Jürgen | (2) | ½ – ½ | |||||
3 | 1. | Quast,Marcel | (1½) | – | 21. | Wisnewski,Joachim | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Meise,Ulrich | (1) | – | 13. | Brodt,Andreas | (0) | 0 – 1 | |||||
5 | 20. | Schulz,Wolfgang | (1) | – | 16. | Schüler,Bernd | (½) | ½ – ½ |
VM 2021 Runde 4
Die fünfte Runde findet nächsten Freitag, den 29. Oktober, statt.
Ergebnisse der 4. Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Brüggestraß,Volker | (2) | – | 7. | Meise,Ulrich | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Boost,Jürgen | (1½) | – | 1. | Quast,Marcel | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 12. | Ulrich,Robin | (½) | – | 3. | Gottmann,Bernd | (½) | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Löffelbein,Klaus | (1½) | – | 17. | Schulz,Robin | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 21. | Wisnewski,Joachim | (½) | – | 16. | Schüler,Bernd | (0) | ½ – ½ | |||||
6 | 20. | Schulz,Wolfgang | (0) | – | 22. | spielfrei | (0) | + – – |
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brüggestraß,Volker | 1997 | SC Gerthe – Wer | GER | 2 | 2 | 0 | 147.5 | 3.0 | 8.5 | ||
2. | Boost,Jürgen | 1809 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 2 | 0 | 111.0 | 2.0 | 9.5 | ||
3. | Gottmann,Bernd | 1965 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 1 | 0 | 110.5 | 1.5 | 8.5 | ||
4. | Quast,Marcel | 2270 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 3 | 0 | 108.5 | 1.5 | 9.5 | ||
5. | Löffelbein,Klaus | 1840 | SC Gerthe – Wer | GER | 2 | 1 | 1 | 105.5 | 2.5 | 9.0 | ||
6. | Meise,Ulrich | 1771 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 2 | 1 | 86.5 | 1.0 | 9.0 | ||
7. | Ulrich,Robin | 1565 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 1 | 1 | 78.5 | 0.5 | 8.5 | ||
8. | Schulz,Robin | 1329 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 0 | 1 | 77.5 | 1.0 | 9.0 | ||
9. | Kalle,Yannis | 1807 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 77.0 | 0.0 | 7.0 | ||
10. | Al Zoubi,Ahmad | 1720 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0.0 | 7.0 | ||
11. | Säglitz,Patrick | 1719 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 0.0 | 7.0 | ||
12. | Tuscher,Albin | 1649 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0.0 | 7.0 | ||
13. | Gawlick,Matthias | 1592 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0.0 | 7.0 | ||
14. | Wisnewski,Joachim | SC Gerthe – Wer | 0 | 2 | 0 | 64.0 | 1.0 | 8.0 | ||||
15. | Straetling,Daniel | 1514 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 1 | 0 | 64.0 | 0.5 | 8.0 | ||
16. | Brodt,Andreas | 1559 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 0.0 | 7.0 | ||
17. | Wüllner,Robin | 1534 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0.0 | 7.0 | ||
18. | Kalle,Michael | 1219 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0.0 | 7.0 | ||
19. | Schüler,Bernd | 1372 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 1 | 1 | 48.5 | 0.5 | 8.5 | ||
20. | Schulz,Wolfgang | 971 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 0 | 1 | 45.5 | 1.0 | 6.0 | ||
21. | Bußmann,Stephan | 1114 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 0.0 | 7.0 |
VM im Keizer-System Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Boost,Jürgen | (1) | – | 2. | Brüggestraß,Volker | (1½) | ½ – ½ | |||||
2 | 1. | Quast,Marcel | (½) | – | 7. | Meise,Ulrich | (½) | ½ – ½ | |||||
3 | 3. | Gottmann,Bernd | (0) | – | 4. | Löffelbein,Klaus | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 15. | Straetling,Daniel | (0) | – | 21. | Wisnewski,Joachim | (0) | ½ – ½ |
Schnellschach-VM Runde 2
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meise,Ulrich | 1771 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | |||
2. | Gottmann,Bernd | 1965 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | |||
3. | Straetling,Daniel | 1514 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 11.0 | ||||
4. | Boost,Jürgen | 1809 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | |||
5. | Löffelbein,Klaus | 1840 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||||
6. | Ulrich,Robin | 1565 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 2.5 | 12.0 | ||||
7. | Wüllner,Robin | 1534 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | |||
8. | Schulz,Robin | 1329 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 12.5 | ||||
9. | Schulz,Wolfgang | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.5 |