Am Feiertag, dem 1. Mai, findet kein Vereinsabend statt.
Archiv der Kategorie: Vereinsabend
Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier mit 18 Teilnehmern
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | DiVer | Buchh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast,Marcel | 2140 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | — | 27.0 | ||||
| 2 | Melmer,Felix | 1940 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | — | 28.0 | ||||
| 3 | Brüggestraß,Volker | 1926 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | — | 28.0 | ||||
| 4 | Meise,Ulrich | 1792 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | — | 28.0 | ||||
| 5 | Löffelbein,Klaus | 1753 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | — | 26.5 | ||||
| 6 | Straetling,Daniel | 1486 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | — | 22.0 | ||||
| 7 | Gottmann,Bernd | 2005 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | — | 25.5 | ||||
| 8 | Wüllner,Robin | 1595 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 0.5 | 23.5 | ||||
| 9 | Al Zoubi,Ahmad | 1752 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 0.5 | 20.0 | ||||
| 10 | Quast,Christin,Dr | 1765 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | — | 25.5 | ||||
| 11 | Schulz,Robin | 1296 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | — | 23.5 | ||||
| 12 | Berghaus,Matthias | 1657 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | — | 22.0 | ||||
| 13 | Vogt,Daniel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | — | 20.5 | |||||
| 14 | Wisnewski,Joachim | 1236 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | — | 17.5 | ||||
| 15 | Brodt,Andreas | 1512 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | — | 22.5 | ||||
| 16 | Brodt,Raphael | 1004 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | ||||
| 17 | Schulz,Wolfgang | 927 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | ||||
| 18 | Büscher,David | 0 | 0 | 7 | 0.0 | — | 17.5 | |||||
Bericht von Marcel Quast
Sage und schreibe 18 Spieler und Spielerinnen, darunter zwei Jugendliche und ein Gast, fanden sich Karfreitag zu unserem traditionellen Osterturnier, dem Wolfgang-Ftitsche-Gedenkturnier, ein. Es wurden sieben Runden Schnellschach nach Schweizer System gespielt, in denen es um bunte Eier, osterliche Schokolade und auch den Wanderpokal für den Turniersieger ging. Von den 63 Partien endeten lediglich vier ohne einen Sieger, es wurde also ordentlich Kampfschach geboten. Am Ende konnte ich mich mit einem vollen Punkt Vorsprung vor Felix durchsetzen, der das direkte Duell in Runde 4 verlor. Bereits eine Runde vor Schluss stand ich als Sieger fest und Klaus verhinderte durch eine starke Partie mein perfektes Ergebnis, er stand am Ende sogar besser. Insgesamt war es ein schönes und spannendes Turnier, in dem auch unsere jüngsten Zeilnehmer Daniel und Raphael ordentliche Leistungen zeigten und drei bzw. zwei Partien als Sieger beendeten. Hoffentlich findet das Osterturnier im nächsten Jahr einen ähnlichen Anklang.
Spielbetrieb
Da die Heizung wieder funktioniert (und es hoffentlich auch so bleibt), nehmen wir unseren regulären Spielbetrieb (Jugendtraining am Donnerstag und Vereinsabend am Freitag) wieder auf!
Ebenfalls kein Vereinsabend am 23.01.
Der Vereinsabend am 23.01. muss leider ebenfalls abgesagt werden, da es im Jugendheim erneut Probleme mit der Heizung gibt, nachdem sie schon repariert wurde und eigentlich wieder funktionierte.
Kein Vereinsabend am 16.01.
Der Vereinsabend am 16.01. muss leider abgesagt werden, da es im Jugendheim Probleme mit der Heizung gibt und nicht klar ist, ob sie Freitag wieder richtig funktionieren wird.
Weihnachtsturnier 2025
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast,Marcel | 2120 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | — | ||||
| 2 | Melmer,Felix | 1940 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||
| 3 | Meise,Ulrich | 1792 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | ||||
| 4 | Wüllner,Robin | 1595 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | — | ||||
| 5 | Löffelbein,Klaus | 1753 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | — | ||||
| 6 | Boost,Jürgen | 1738 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | ||||
| 7 | Berghaus,Matthias | 1657 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | ||||
| 8 | Straetling,Daniel | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Schulz,Robin | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 10 | Schulz,Wolfgang | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — | ||||
Bericht von Marcel Quast
Mit leider nur zehn Teilnehmern haben wir letzten Freutag unser traditionelles Weihnachtsturnier im Schach960-Format gespielt. Bei fünf Runden mit 15 Minuten plus fünf Sekunden pro Zug hatten wir mehr oder weniger genug Zeit, uns mit den unbekannten Stellungen vertraut zu machen und interessante Motive zu finden. Bei weihnachtlichen Knabbereien sowie Punsch haben wir einen gemütlichen Abend verbracht, der auf den Brettern aber durchaus weniger gemütlich wurde, denn nicht eine einzige Partie endete mit einem Remis. Die entschiedenen Partien zeigen eine interessante Punkteverteilung in der Tabelle. Am Ende durften sich alle über köstliche Präsente freuen.
Ich hoffe im nächsten Jahr auf eine etwas größere Resonanz und verbleibe mit den besten Wünschen für die Feiertage und fürs neue Jahr.
Ankündigung Weihnachtsturnier
Am Freitag, den 19. Dezember, findet unser traditionelles Weihnachts-Schnellschach-Turnier in der Schach960-Variante statt. Es werden fünf Runden mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten plus 5 Sekunden pro Zug gespielt. Wie immer wird jeder Teilnehmer mit weihnachtlichen Köstlichkeiten beschenkt. Beginn ist um 19:30 Uhr.
Kein Vereinsabend am 31. Oktober
Am 31. Oktober findet kein Vereinsabend statt!
Kein Vereinsabend am 3. Oktober
Am 3. Oktober findet kein Vereinsabend statt, das Blitzturnier wird am 10. Oktober gespielt!
Einladung zum Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier am 18. April
Das traditionelle Karfreitags-Osterturnier, auch bekannt als Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier, wird am Karfreitag, den 18. April, wie gwohnt bereits um 17 Uhr starten.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, bitte bis 16:45 Uhr vor Ort erscheinen. Gespielt werden 7 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten plus 5 Sekunden Zuschlag pro Zug. Jeder Teilnehmer wird reichlich mit Schokolade und bunten Eiern belohnt!