| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast,Marcel | 2120 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | — | ||||
| 2 | Melmer,Felix | 1940 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||
| 3 | Meise,Ulrich | 1792 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | ||||
| 4 | Wüllner,Robin | 1595 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | — | ||||
| 5 | Löffelbein,Klaus | 1753 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | — | ||||
| 6 | Boost,Jürgen | 1738 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | ||||
| 7 | Berghaus,Matthias | 1657 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | ||||
| 8 | Straetling,Daniel | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Schulz,Robin | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 10 | Schulz,Wolfgang | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — | ||||
Bericht von Marcel Quast
Mit leider nur zehn Teilnehmern haben wir letzten Freutag unser traditionelles Weihnachtsturnier im Schach960-Format gespielt. Bei fünf Runden mit 15 Minuten plus fünf Sekunden pro Zug hatten wir mehr oder weniger genug Zeit, uns mit den unbekannten Stellungen vertraut zu machen und interessante Motive zu finden. Bei weihnachtlichen Knabbereien sowie Punsch haben wir einen gemütlichen Abend verbracht, der auf den Brettern aber durchaus weniger gemütlich wurde, denn nicht eine einzige Partie endete mit einem Remis. Die entschiedenen Partien zeigen eine interessante Punkteverteilung in der Tabelle. Am Ende durften sich alle über köstliche Präsente freuen.
Ich hoffe im nächsten Jahr auf eine etwas größere Resonanz und verbleibe mit den besten Wünschen für die Feiertage und fürs neue Jahr.