| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quast,Marcel | 2259 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.5 | |
| 2. | Gottmann,Bernd | 1965 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 | |
| 3. | Brüggestraß,Volker | 1997 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||
| 4. | Meise,Ulrich | 1771 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||
| 5. | Tuscher,Albin | 1649 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 9.5 | ||
| 6. | Boost,Jürgen | 1805 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 14.5 | ||
| 7. | Wisnewski,Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 15.5 | |||
Archiv des Autors: admin
Kampflos eine Runde weiter: Vergebliches Warten im 4er-Pokal
Letzten Sonntag hätte unser Erstrunden-Spiel im 4er-Pokal gegen Winz-Baak stattfinden sollen. Allerdings erschienen unsere Gegner nicht, sodass wir nach Ablauf der Karenzzeit die Bretter wieder abbauen konnten und kampflos die nächste Runde der letzten acht verbleibenden Teams erreichten.
Monatsblitzturnier November
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quast,Marcel | 2252 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Gawlick,Matthias | 1592 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 3. | Brüggestraß,Volker | 1997 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 4. | Meise,Ulrich | 1771 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
| 5. | Boost,Jürgen | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 6. | Tuscher,Albin | 1649 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 7. | Straetling,Daniel | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 8. | Schüler,Bernd | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bericht von Marcel Quast
Während Bernd Gottmann und Joachim Wisnewski eine Freundschaftspartie mit langer Bedenkzeit spielten, veranstalteten die anderen acht Anwesenden an unserem Vereinsabend letzten Freitag das Monatsblitzturnier. Bei dem vorletzten Turnier dieses Jahres konnte ich ohne Punktverlust meine Führung in der Gesamtwertung ausbauen. Matthias spielte ein starkes Turnier und gewann alle anderen Partien. Hätte Uli gegen Albin nicht die einzige Remispartie des Turniers gespielt, sondern gewonnen, so hätten alle Spieler jede Partie gegen alle vor ihnen verloren und gegen alle hinten ihnen gewonnen. So hatten wir am Ende nicht dieses vollkommen eindeutige Ergebnis.
Gruseliges in Günnigfeld – Klatsche für die „Zweite“
| Br. | Rangnr. | SV Günnigfeld 2 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | 6:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kampmann, Marcel | 1717 | – | 10 | Berghaus, Matthias | 1794 | 1:0 |
| 2 | 10 | Brandhoff, Gerd | 1663 | – | 11 | Gawlick, Matthias | 1592 | 0:1 |
| 3 | 11 | Evers, Klaus | 1690 | – | 13 | Wüllner, Robin | 1532 | 1:0 |
| 4 | 13 | Kaltenpoth, Heinz-Werner | 1615 | – | 14 | Brodt, Andreas | 1544 | 1:0 |
| 5 | 14 | Rumpf, Helmut | 1548 | – | 15 | Straetling, Daniel | 1514 | 1:0 |
| 6 | 15 | Schulz, Eberhard | 1541 | – | 16 | Schüler, Bernd | 1416 | 1:0 |
| 7 | 16 | Fitz, Bernd | 1596 | – | 2002 | Bußmann, Stephan | 1073 | 1:0 |
| 8 | 2002 | Radzik, Thomas | 1507 | – | 17 | Schulz, Robin | 1344 | 0:1 |
Bericht von Matthias Gawlick
Mit einer deutlichen Niederlage startete die Zweite in die Spielzeit 2021/2022. Freundlicherweise ersetzten Stephan B. und Robin Sch. die fehlenden Bretter, die eigentlich von Spitzenbrett Matthias S. und Teamrückkehrer Robin U. eingenommen werden sollten.
Bevor es losgehen konnte, wartete man allenthalben auf den Gegner. Nicht nur die Kontrolle der Corona-Nachweise, auch die Einstimmung des Heimteams wurde von der dortigen Mannschaftsführung (durch eine "Kabinenansprache") akribisch vorgenommen. Folglich warteten wir vereinsamt im Spielsaal und es wurden erst um 14.20 Uhr (!) die Figuren bewegt. Die Motivationsrede war aber wohl genau das Richtige gewesen, denn fortan reihte sich ein Günnigfelder Sieg an den anderen. Den Anfang machte Stephan, dem in seiner Französisch-Partie schon nach einer Stunde allerhand Material abhanden kam. Alsbald musste sich Daniel anschließen. Seine Partie war lange ausgeglichen, wenngleich bei gedrückter Stellung. Ihm wurde nach einem falschen Zug die Königstellung eingerannt, wobei der Gegner den sofortigen Gewinn zunächst verpasste. Schließlich strich auch Bernd in seiner Skandinavisch-Partie die Segel, nachdem ihm mittendrin eine Qualität und stückweise die Aktivität verloren ging. Es war noch nicht ganz 17 Uhr, als Robin W. seine Sizilianisch-Partie aufgab, in der er sich nach einem schlechten Damenzug von seinem Springer verabschieden musste. Dieser Nachteil erwies sich rasch als nicht korrigierbar. Für mich war da dann nur noch Ergebniskosmetik angesagt. Nach lange unentschiedenem Geschehen ließ sich mein Gegner im Mittelspiel zu einem Opfer (Springer für zwei Bauern) hinreißen. Dieses erwies sich in der Folge als unwirksam. Danach ging es aber weiter wie gewohnt: Andreas verlor eine Figur, und mit diesem Defizit ließ sich ein gegnerischer Freibauer schon mal gar nicht aufhalten. Matthias B. kam mit einem starken Zentrum eigentlich ganz gut aus der Eröffnung. Sein Opponent konnte sich aber befreien und gewann die Dame aufgrund einer Gabel. Danach kämpfte unser Mann lange, doch der Nachteil erwies sich als zu deutlich. An Robin Sch. war es dann, für das zweite Highlight zu sorgen. Er hielt gegen einen nominell stärkeren Gegner die Nerven im Zaum und die Partie in der Remisbreite. Auch ein Minusbauer sorgte ihn nicht zu sehr, denn erstens wusste Robin zu kämpfen und er selbst hatte deutlich mehr Zeit auf der Uhr. Nach einem Fehler erhielt unser Mann einen Freibauern, den er zur Dame brachte… unser zweiter Punkt.
Am 28.11. geht es gegen Winz-Baak im Heimspiel weiter.
VM 2021 Runde 5
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Schulz,Robin | (1) | – | 2. | Brüggestraß,Volker | (3) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 4. | Löffelbein,Klaus | (2½) | – | 5. | Boost,Jürgen | (2) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 1. | Quast,Marcel | (1½) | – | 21. | Wisnewski,Joachim | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 7. | Meise,Ulrich | (1) | – | 13. | Brodt,Andreas | (0) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 20. | Schulz,Wolfgang | (1) | – | 16. | Schüler,Bernd | (½) | ½ – ½ | |||||
Gelungener Start der Ersten Mannschaft
| Br. | Rangnr. | SV Bönen 1 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 1 | DWZ | 3:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schlottmann, Fabian | 2298 | – | 1 | Quast, Marcel | 2259 | 0:1 |
| 2 | 2 | Merz, Martin | 1984 | – | 2 | Brüggestraß, Volker | 1997 | 1:0 |
| 3 | 3 | Fuest, Torsten | 1916 | – | 3 | Gottmann, Bernd | 1965 | 0:1 |
| 4 | 4 | Mönkemeyer, Maik | 1852 | – | 4 | Kalle, Yannis | 1807 | ½:½ |
| 5 | 5 | Helmert, Jochen | 1894 | – | 5 | Löffelbein, Klaus | 1796 | 0:1 |
| 6 | 6 | Lenz, Guntram | 1850 | – | 6 | Boost, Jürgen | 1805 | ½:½ |
| 7 | 7 | Wegner, Stephan | 1753 | – | 7 | Meise, Ulrich | 1771 | ½:½ |
| 8 | 8 | Volling, Andreas | 1814 | – | 12 | Ulrich, Robin | 1565 | ½:½ |
Bericht von Marcel Quast
Heute ging die neue reguläre Saison los, nachdem die letzte durch Corona auf zwei Spielzeiten verlängert worden war und es gegen Ende viele kampflos entschiedene Mannschaftskämpfe gegeben hatte. Wir traten zur ersten Runde beim SV Bönen an, der ebenso wie wir letzte Saison den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft hat.
Die erste beendete Partie war Volkers. Er musste sich geschlagen geben, doch glücklicherweise war dies die einzige Verlustpartie in unseren Reihen. Volker hatte durch einen taktischen Überseher eine Qualität eingebüßt und musste sich danach auch noch eines Königsangriffs erwehren. Dieser war allerdings nicht zu parieren und Volker gab folgerichtig auf. Jürgen hat wohl nie die Remisbreite verlassen und nachdem alle Figuren bis auf jeweils einen Läufer abgetauscht waren, einigte man sich auf Remis. Bernd spielte mit Dh5 und Te3-g3 auf Königsangriff. Als sein Gegner nach Txg6 aufgrund der Fesselung seines h-Bauern (der König stand auf h8) eine Figur verlor, war die Partie entschieden. Mein Gegner kam nicht gut aus der Eröffnung heraus und hatte einen Bauern weniger. Danach suchte er Komplikationen und Gegenspiel durch das Opfer eines weiteren Bauern. Nach einem Überseher konnte ich die gegnerische Königsstellung öffnen und auf Matt spielen. Dieses war schwer zu parieren und nachdem ich zwischendurch ein zweizügiges Matt ausließ, drohte ich ein anderes nicht mehr zu verhinderndes Matt und mein Gegner erlaubte mir, dieses aufs Brett zu bringen. Klaus gewann durch den Trick Sg5 mit Öffnung der Diagonale des Läufers auf g2 und Mattdrohung auf h7 eine Qualität, denn nachdem der Springer genommen werden muss, folgt Lxb7 und die Qualität auf a8 ist nicht mehr zu retten. In der Folge brachte er den Materialvorteil sicher nach Hause. Ulrich stellte bei der Abwicklung in ein Schwerfigurenendspiel einen Bauern ein und hätte wohl verlieren können. Doch sein Gegner ließ Gegenspiel zu und musste sich mit Dauerschach begnügen. Zu diesem Zeitpunkt führten wir also mit 4:2 und mussten noch einen halben Punkt zum Mannschaftssieg einfahren. Es wurden am Ende zwei halbe. Robin, der glücklicherweise kurzfristig für unser achtes Brett Ahmad einspringen konnte (Vielen Dank dafür!), stand nach der Eröffnung etwas beengt, aber sein Gegner konnte dies nicht ausnutzen. Das Ende bekam ich nicht mit, doch es wurde sich auf eine Punkteteilung geeinigt. Yannis setzte den Schlusspunkt, als er mit einer Qualität mehr, die er in einem Königsangriff gewonnen hatte, Remis machte. Die genaue Schlussstellung kenne ich nicht, aber das Remis genügte uns ja zum letztlich verdienten 5:3 Endstand und dem gelungenen Saisonstart in die Verbandsliga 2021/22.
Am 14. November geht es mit einem Heimspiel gegen den ebenfalls siegreichen SV Erkenschwick 2 weiter.
VM 2021 Runde 4
Die fünfte Runde findet nächsten Freitag, den 29. Oktober, statt.
Ergebnisse der 4. Runde:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Brüggestraß,Volker | (2) | – | 7. | Meise,Ulrich | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 5. | Boost,Jürgen | (1½) | – | 1. | Quast,Marcel | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 12. | Ulrich,Robin | (½) | – | 3. | Gottmann,Bernd | (½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4. | Löffelbein,Klaus | (1½) | – | 17. | Schulz,Robin | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 21. | Wisnewski,Joachim | (½) | – | 16. | Schüler,Bernd | (0) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 20. | Schulz,Wolfgang | (0) | – | 22. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brüggestraß,Volker | 1997 | SC Gerthe – Wer | GER | 2 | 2 | 0 | 147.5 | 3.0 | 8.5 | ||
| 2. | Boost,Jürgen | 1809 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 2 | 0 | 111.0 | 2.0 | 9.5 | ||
| 3. | Gottmann,Bernd | 1965 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 1 | 0 | 110.5 | 1.5 | 8.5 | ||
| 4. | Quast,Marcel | 2270 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 3 | 0 | 108.5 | 1.5 | 9.5 | ||
| 5. | Löffelbein,Klaus | 1840 | SC Gerthe – Wer | GER | 2 | 1 | 1 | 105.5 | 2.5 | 9.0 | ||
| 6. | Meise,Ulrich | 1771 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 2 | 1 | 86.5 | 1.0 | 9.0 | ||
| 7. | Ulrich,Robin | 1565 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 1 | 1 | 78.5 | 0.5 | 8.5 | ||
| 8. | Schulz,Robin | 1329 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 0 | 1 | 77.5 | 1.0 | 9.0 | ||
| 9. | Kalle,Yannis | 1807 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 77.0 | 0.0 | 7.0 | ||
| 10. | Al Zoubi,Ahmad | 1720 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0.0 | 7.0 | ||
| 11. | Säglitz,Patrick | 1719 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 0.0 | 7.0 | ||
| 12. | Tuscher,Albin | 1649 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0.0 | 7.0 | ||
| 13. | Gawlick,Matthias | 1592 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0.0 | 7.0 | ||
| 14. | Wisnewski,Joachim | SC Gerthe – Wer | 0 | 2 | 0 | 64.0 | 1.0 | 8.0 | ||||
| 15. | Straetling,Daniel | 1514 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 1 | 0 | 64.0 | 0.5 | 8.0 | ||
| 16. | Brodt,Andreas | 1559 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 0.0 | 7.0 | ||
| 17. | Wüllner,Robin | 1534 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0.0 | 7.0 | ||
| 18. | Kalle,Michael | 1219 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0.0 | 7.0 | ||
| 19. | Schüler,Bernd | 1372 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 1 | 1 | 48.5 | 0.5 | 8.5 | ||
| 20. | Schulz,Wolfgang | 971 | SC Gerthe – Wer | GER | 1 | 0 | 1 | 45.5 | 1.0 | 6.0 | ||
| 21. | Bußmann,Stephan | 1114 | SC Gerthe – Wer | GER | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 0.0 | 7.0 | ||
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021
Datum/Uhrzeit: 03.12.2021, 19:30 Uhr
Ort: CVJM-Heim, Wodanstr. 18, 44805 Bochum
Liebe Schachfreunde,
am 03.12.2021 um 19:30 Uhr findet die ordentliche Jahreshauptversammlung (JHV) 2021 im CVJM-Heim in der Wodanstraße statt. Der wichtigste Tagesordnungspunkt dieser Versammlung wird diesmal die Wahl des neuen Vorstands sein. Sollte jemand Interesse an der Mitarbeit haben, sollte er sich vorab bei den Mitgliedern des Vorstandes melden.
Tagesordnung
NRW-Cup im Mannschaftsformat
Letzten Sonntag fand in Oer-Erkenschwick der NRW-Cup statt, dieses Jahr jedoch aufgrund von Corona im Mannschaftsformat. Demnächst sollen wohl jährlich beide Formen stattfinden, sowohl Einzel- als auch Mannschaftsturnier. Gespielt wurde Schnellschach (15 min + 10 s/Zug). Unter 27 Mannschaften waren wir im Mittelfeld gesetzt und unterlagen gleich in der ersten Runde dem Favoriten und späteren Turniersieger. Es folgten zwei Siege, nach denen wir aber nur noch einen einzigen weiteren Mannschaftspunkt erspielen konnten. Insgesamt haben wir unter unseren Möglichkeiten abgeschnitten und landeten auf dem 23. Platz. Für unseren Verein waren Marcel Quast (5/7), Volker Brüggestraß (1,5/7), Klaus Löffelbein (4/7) und Ulrich Meise (2/7) am Start. Alle Ergebnisse im Detail gibt es unter folgendem Link bei Chess-Results.com.
VM im Keizer-System Runde 3
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Boost,Jürgen | (1) | – | 2. | Brüggestraß,Volker | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 1. | Quast,Marcel | (½) | – | 7. | Meise,Ulrich | (½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 3. | Gottmann,Bernd | (0) | – | 4. | Löffelbein,Klaus | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 15. | Straetling,Daniel | (0) | – | 21. | Wisnewski,Joachim | (0) | ½ – ½ | |||||