Auch im neuen Jahr geht das Endspieltraining von und mit Volker Brüggestraß weiter. Das Thema am 25. Januar wird dann Turm gegen Leichtfigur sein.
Hohe Niederlage der 2. Mannschaft gegen den Spitzenreiter SK Sodingen/Castrop
| Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | – | Rangnr. | SK Sodingen/Castrop 3 | DWZ | 1:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Steinke, Matthias | 1788 | – | 17 | Zobiegala, Christoph | 1921 | 0:1 |
| 2 | 10 | Boost, Jürgen | 1810 | – | 19 | Balke, Reiner | 1883 | ½:½ |
| 3 | 11 | Ulrich, Robin | 1633 | – | 20 | Scheibe, Werner | 1815 | 0:1 |
| 4 | 12 | Gawlick, Matthias | 1559 | – | 21 | Kowalczyk, Frank | 1748 | -:+ |
| 5 | 13 | Tuscher, Albin | 1614 | – | 22 | Zygan, Michael | 1779 | -:+ |
| 6 | 14 | Kowalski, Mika | 1491 | – | 23 | Tenschert, Hartmut | 1742 | 0:1 |
| 7 | 16 | Wüllner, Robin | 1425 | – | 24 | Behnicke, Eckhard | 1697 | 0:1 |
| 8 | 2002 | Berghaus, Matthias | 1847 | – | 3002 | Schäfer, Michael | 1684 | ½:½ |
Bericht von Jürgen Boost
Gegen die beste Mannschaft unserer Gruppe waren wir chancenlos, zumal wir nur zu sechst antraten. Da keine Ersatzspieler zur Verfügung standen, lagen wir also mit 2:0 zurück. Robin W. hatte trotz guter Gegenwehr keine Chance. Als mein Gegner mir im Spanisch Vierspringerspiel ein Remis anbot (neu: ich hatte noch doppelt so viel Zeit auf der Uhr), standen die Partien von Mika und Robin U. klar auf Verlust. Ich nahm an. Auch Matthias B. und Matthias S. hatten eine passive, jedoch verteidigungsfähige Stellung. Matthias B. spielte nach dreimaliger Stellungswiederholung remis. Matthas S. hatte im Doppelturmendspiel mit jeweils fünf Bauern eine haltbare Stellung. Nachdem er jedoch fehlerhaft beide Türme tauschte, war die Partie nicht mehr zu halten.
Vereinspokal 2018
Finale:
Volker Brüggestraß – Marcel Quast
Halbfinale:
Volker Brüggestraß – Ulrich Meise 1:0
Marcel Quast – Thomas Berens 1:0
Viertelfinale:
Marcel Quast – Wolfgang Schulz 1:0
Ulrich Meise – Robin Schulz 1:0
Volker Brüggestraß – Christin Pflieger ½:½, Blitzen: 1½:½
Thomas Berens spielfrei
Weihnachtsturnier am 21. Dezember
Am letzten Vereinsabend in diesem Jahr, der 21. Dezember, findet unser alljährliches Weihnachtsturnier statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der erste Vereinsabend im neuen Jahr ist dann erst wieder am 11. Januar.
Monatsblitzen Dezember: Pattsituationen
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolewski,Dirk | 2074 | ** | 11 | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 52.00 |
| 2. | Quast,Marcel | 2224 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 44.00 |
| 3. | Pflieger,Christin | 1765 | 11 | 00 | ** | 10 | 10 | 10 | 01 | 6.0 | 36.00 |
| 4. | Melmer,Felix | 1851 | 00 | 00 | 01 | ** | 01 | 11 | 11 | 6.0 | 21.00 |
| 5. | Gawlick,Matthias | 1559 | 00 | 00 | 01 | 10 | ** | 10 | 11 | 5.0 | 18.00 |
| 6. | Meise,Ulrich | 1817 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | ** | 11 | 4.0 | 13.00 |
| 7. | Boost,Jürgen | 1810 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | ** | 1.0 | 6.00 |
Bericht von Matthias Gawlick
In der letzten Ausgabe dieses Turniers fanden sich lediglich sieben Unentwegte im CVJM-Heim ein. Beispielsweise fehlten Volker Brüggestraß, der bis hierhin geführt hatte, und verschiedene Spieler der dritten Mannschaft. Um es vorwegzunehmen: Seriensieger Marcel Quast schaffte es, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen – herzlichen Glückwunsch! Das Endergebnis dieser Runde ist gleichwohl überraschend.
Denn eins ist doch kurios: Das Spitzentrio aus Marcel Quast (10 P.), Dirk Topolewski (10 P.) und der formstarken Christin Pflieger (6 P.) gewann gegeneinander durchweg zweimal, zwei Partien gingen jeweils verloren. Punktgleich mit Christin folgte Felix Melmer mit gleichfalls 6 P., dahinter platzierten sich Matthias Gawlick mit 5 P. und Uli Meise mit 4 P. Weil ihm die Bedenkzeit nicht reichte, gelang Jürgen Boost lediglich ein Ehrenpunkt, so dass er bei dem stark besetzten Turnier (DWZ-Schnitt: 1869) das Tabellenende ziert.
Aber wie das oft so ist – „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“. Ab Januar starten alle wieder bei Null!
Dritte Mannschaft verliert in Welper
| Br. | Rangnr. | SV Welper 4 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 3 | DWZ | 4:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Hommerich, Thomas | 1571 | – | 17 | Schüler, Bernd | 1461 | 1:0 |
| 2 | 24 | Borgböhmer, Markus | 1411 | – | 18 | Schulz, Robin | 1204 | ½:½ |
| 3 | 25 | Morbach, Marius | 1197 | – | 19 | Biermann, Jannik | 1428 | -:- |
| 4 | 27 | Retterath, Florian | 1070 | – | 20 | Osthus, Reinhard | 1378 | ½:½ |
| 5 | 4003 | Rogall, Jürgen | 1378 | – | 22 | Riedel, Frank | 1229 | +:- |
| 6 | 4010 | Conrad, Janis | 1147 | – | 25 | Schulz, Wolfgang | 976 | 1:0 |
Bericht von Robin Schulz
Leider mussten Lorenz und Jannik absagen und als Ersatzspieler konnte nur Wolfgang einspringen, Frank war leider zeitlich verhindert. So mussten wir mit vier Spielern antreten. Welper musste genauso ein Brett freilassen, sodass wir schon mit 0:1 im Rückstand lagen. Mein Vater verlor leider im Mittelspiel die Qualität und dann relativ schnell auch die Partie. Bernd wehrte sich lange mit einer Qualität weniger, das konnte aber leider die Niederlage auch nicht mehr abwenden. Ich selber habe trotz einer leicht besseren Stellung das Remisangebot meines Gegners dann doch angenommen. Schlussendlich konnte Reinhard seine Partie noch remis halten. Schade, in Bestbesetzung wäre hier vielleicht ein Sieg möglich gewesen.
Endspieltraining am 14. Dezember
Am Freitag, 14.12. wird Volker Brüggestraß seine Endspielserie fortsetzen. Das Thema sind wieder die Turmendspiele (diesmal Türme gegen Bauern).
Freizeitschach-Turnier mit Erfolgen für unsere Mannen
Bericht von Marcel Quast
Gestern fand in Günnigfeld das vom Schachkreis Bochum initiierte und von unserer Frau im Kreisvorstand Christin Pflieger organisierte Freizeitschach-Turnier für Spieler unter DWZ 1200 und auch Vereinslose statt. Ich durfte als Schiedsrichter partizipieren und außerdem waren von uns Stephan Bußmann und Karim Albaba als Teilnehmer mit von der Partie. Darüber hinaus spielte Ahmad Al Zoubi mit, der schon die letzten Freitage bei uns zu Gast war. Während Karim leider knapp am Haupt- und auch Ratingpreis vorbeischrammte, konnte Stephan einen tollen dritten Platz und Ahmad gar den ersten Platz feiern und beide wurden mit einem Pokal und einem Geldpreis belohnt. Herzlichen Glückwunsch!
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Zoubi,Ahmad | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 27.25 | |||||
| 2. | Bergen,Katja | w | SK Holsterhause | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.00 | ||
| 3. | Bußmann,Stephan | 1084 | SC Gerthe – Wer | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 17.25 | ||
| 4. | Lenarth,Hans | s | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 12.75 | ||||
| 5. | Albaba,Abdul Kari | SC Gerthe – Wer | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | |||
| 6. | Hielscher,Fabian | 1168 | j | SV Wattenscheid | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |
| 7. | Tenenbaum,Robert | 1168 | j | SV Horst-Emsche | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
| 8. | Schneider,Helmut | 1041 | s | SG Höntrop | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | |
| 9. | Gallert,Jan | 1010 | j | SV Wattenscheid | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |
| 10. | Shefer,Manvel | j | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 12.75 | ||||
| 11. | Gallert,Marc | 1090 | SV Wattenscheid | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | ||
| 12. | Nürnberger,David | j | SV Welper | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | ||
| 13. | Ebert,Ingo | s | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | ||||
| 14. | Danz,Uwe | s | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | ||||
| 15. | Correira,Gabriel | j | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | ||||
| 16. | Illner,Ben | 1041 | j | SG Bochum | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.75 | |
| 17. | Grah,Rüdiger | s | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 2.75 | ||||
| 18. | Wessolek,Lennart | j | SV Wattenscheid | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 1.50 | ||
| 19. | Sinatsch,Dominik | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.25 | |||||
| 20. | Krantz,Thomas | j | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | ||||
Erste Mannschaft siegt und bleibt oben dran
| Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 1 | DWZ | – | Rangnr. | SV Unser Fritz 1 | DWZ | 5:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Quast, Marcel | 2207 | – | 1 | Müller, Martin | 2011 | 1:0 |
| 2 | 3 | Brüggestraß, Volker | 2017 | – | 2 | Rutz, Dirk | 1973 | 0:1 |
| 3 | 4 | Gottmann, Bernd | 1952 | – | 3 | Singbeil, Holger | 1952 | 1:0 |
| 4 | 5 | Berens, Thomas | 1831 | – | 4 | Jungbluth, Michael | 1929 | 0:1 |
| 5 | 6 | Löffelbein, Klaus | 1842 | – | 5 | Distelrath, Oliver | 1855 | 0:1 |
| 6 | 7 | Melmer, Felix | 1851 | – | 7 | Gössling, Jürgen | 1723 | 1:0 |
| 7 | 8 | Meise, Ulrich | 1817 | – | 8 | Elsner, Mario | 1794 | 1:0 |
| 8 | 1001 | Kalle, Yannis | 1716 | – | 1001 | Tober, Julian | 1714 | 1:0 |
Bericht von Marcel Quast
Heute wurde jede Partie entschieden, es gab kein einziges Remis. Den Auftakt machte Thomas, der nach einem Generalabtausch auf e4 ins Hintertreffen geriet und Dame und Turm in seine Stellung eindringen ließ. Nachdem alle weiteren Figuren getauscht wurden, war das Bauernendspiel verloren. Danach legten wir den Grundstein für den heutigen Sieg, da wir nun vier Partien in Folge zu unseren Gunsten entscheiden konnten. Zunächst gewann Uli, der mit Dame und seinen beiden Springern einen Königsangriff startete. Die Figuren des Gegners rückten zur Verteidigung an und am anderen Flügel gewann Uli einen Bauern. Nach einem weiteren Bauernverlust gab der Gegner auf. Ich kam gut aus der Eröffnung heraus und öffnete die Stellung, nachdem ich besser entwickelt war. Dabei unterschätze ich jedoch einen Springer und war mir nicht sicher, ob ich noch einen kleinen Vorteil hatte. Jedenfalls spielte mein Gegner anders und ich gewann einen Bauern und kurz darauf taktisch eine Figur und damit auch die Partie. Yannis, der auch einen Bauern gewann, weil sein Gegner sich wohl verrechnete, erhöhte auf 3:1. In der Folge musste Yannis nur ein klein wenig auf seinen König aufpassen, doch gewann dann bei heterogener Rochade selbst im Königsangriff. Felix war von seinem Läuferpaar begeistert und gab es auch nur her, um einen Bauern zu gewinnen. Danach brachte er seine beiden Türme mit in seinen Angriff ein und gewann weitere Bauern und auch die Partie. Klaus machte einen schlechten Turmzug, über den er sich anschließend ärgerte. Sein Gegner hatte das bessere Figurenspiel und gewann eine Qualität und damit später auch die Partie. Volker stand objektiv immer einen Hauch besser, doch am Ende entstand eine wilde Partie, von der ich nicht mehr viel gesehen habe und deren Sieger der Herner war. Bernd stand in einem Turm-und-Springer-Endspiel mit einem Mehrbauern besser. Es stellte sich eigentlich nur noch die Frage, ob wir 5:3 gewinnen oder 4,5:3,5. Nachdem Bernd dann einen weiteren Bauern gewann und zwei verbundene Freibauern besaß, musste er nur noch ein wenig auf des Gegners Springer aufpassen, doch nach dem erzwungenen Tausch desselbigen gab der Gegner auf.
Die 2. Mannschaft gewinnt ihr erstes Spiel gegen Zeppelin Herne mit 5:3
| Br. | Rangnr. | SV Zeppelin Herne 1 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | 3:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Thiel, Bernd | 1694 | – | 9 | Steinke, Matthias | 1787 | ½:½ |
| 2 | 2 | Talarski, Joachim | 1664 | – | 10 | Boost, Jürgen | 1807 | 0:1 |
| 3 | 3 | Kosfeld, Frank | 1718 | – | 12 | Gawlick, Matthias | 1559 | ½:½ |
| 4 | 4 | Kanacher, Rainer | 1723 | – | 13 | Tuscher, Albin | 1607 | ½:½ |
| 5 | 5 | Bott, Michael | 1522 | – | 14 | Kowalski, Mika | 1488 | +:- |
| 6 | 7 | Raasch, Achim | 1446 | – | 15 | Straetling, Daniel | 1450 | ½:½ |
| 7 | 9 | Heard, Reiner | – | – | 16 | Wüllner, Robin | 1421 | 0:1 |
| 8 | 12 | Kühler, Ferdinand | 1559 | – | 2002 | Berghaus, Matthias | 1845 | 0:1 |
Bericht von Jürgen Boost
Da Mika kurzfristig ausfiel und kein Ersatz zu organisieren war (viele Absagen), mussten wir zu siebt antreten; Ausgangslage 0:1! Albin stand nach der Eröffnung passiv und schlechter. Da der Gegner keinen guten Plan für sein Spiel fand, konnte Albin ausgleichen. Sein Remisangebot wurde angenommen. Auch Daniel hatte gegen die englische Eröffnung kein Problem mit Schwarz. Nach regem Tausch entstand ein figurenloses Bauernendspiel mit jeweils sieben Bauern. Ergebnis: Remis. Ich hatte im Vierspringerspiel keine Eröffnungsprobleme und stets einen leichten Entwicklungsvorsprung. Beim Übergang ins Turmendspiel (nach 2-maliger Ablehnung des Remisangebots) spielte mein Gegner sehr ungenau und verlor drei Bauern. Nach weiterem Figurenverlust gab er auf. Robin gelang es, eine aktive Stellung zu erreichen. Nach Abtausch aller Figuren bis auf gleichfarbige Läufer waren seine Bauern auf den "richtigen" Feldern und nicht angreifbar. Nachdem sein König in die gegnerische Stellung eindrang, gab der Gegner auf. Matthias G. spielte das Londoner System. Da er eine ruhige Variante wählte, war das Spiel stets ausgeglichen. Man einigte sich auf Remis. Matthias B. hatte nach 2-jähriger Pause (starke gesundheitliche Probleme) einen guten Start. Nachdem er im 14. Zug bei besserer Stellung einen Bauern gewonnen hatte, "schaukelte" er die Partie in Ruhe nach Hause. Damit war das Spiel gewonnen. Matthias S. erreichte im Damenbauernspiel eine ausgeglichene Stellung. Nach einem Königsangriff, den der Gegner fast widerlegte, einigte man sich in unübersichtlicher Stellung auf ein Remis.