Am Freitag, den 11. Dezember, steigt um 19.15 Uhr wieder unser Weihnachtsturnier im vertrauten Modus (960er-Schach, 7 Runden Schweizer System, 15 Minuten Bedenkzeit), und erneut kann man nicht nur Punkte gewinnen, sondern auch weihnachtliche Süßigkeiten. Herzliche Einladung!
Archiv des Autors: admin
Dähne-Pokal 2015/16
Der Bezirkseinzelpokal startet am Freitag, den 4. Dezember, bei der SG Höntrop. Alle Infos gibt es auf der Bezirksseite! In der letzten Saison konnte sich Marcel Quast darüber bis zur Deutschen Pokaleinzelmeisterschaft vorspielen, eine Teilnahme kann sich also durchaus lohnen.
StEM Auslosung Runde 5
Wie gewohnt sind die aktuelle Tabelle, alle Ergebnisse und auch die Partien des gestrigen Tages in der entsprechenden Rubrik zu finden. Nach nun vier gespielten Runden hat Marcel Quast einen ganzen Punkt Vorsprung vor Ralph Schmidt vom SV Linden. Dahinter folgen gleich sieben Spieler mit 2,5 Punkten. Nachfolgend die Paarungen der 5. Runde am 1. Dezember.
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Radi,Günter | (2½) | – | 1. | Quast,Marcel | (4) | – | |||||
| 2 | 5. | Schmidt,Ralph | (3) | – | 18. | Papadopoulos,Ant | (2½) | – | |||||
| 3 | 10. | Blome,Simon | (2½) | – | 3. | Hahn,Matthias | (2½) | – | |||||
| 4 | 4. | Freisen,Thomas | (2½) | – | 9. | Funke,Eckhard | (2½) | – | |||||
| 5 | 7. | Kükenbrink,Chris | (2½) | – | 15. | Gausmann,Thomas | (1½) | – | |||||
| 6 | 13. | Radzik,Thomas | (1½) | – | 12. | Benning,Martin | (1½) | – | |||||
| 7 | 17. | Kümmel,Hans-Jürg | (1½) | – | 16. | Mai,Michael | (1½) | – | |||||
| 8 | 8. | Wesener,Rainer | (1½) | – | 11. | Koch,Guido | (1) | – | |||||
| 9 | 14. | Kalkowski,Peter | (½) | – | 19. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Marcel Quast ist Bezirksmeister im Blitzschach
Mit nur acht Teilnehmern fand gestern in Wattenscheid die Bochumer Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2015 statt. Mit Marcel Quast und Christin Pflieger nahmen zwei aus unserem Verein teil. Des Weiteren waren der SV Wattenscheid mit vier und der SV Welper sowie der SV Linden mit je einem Spieler vertreten. Es wurde ein doppelrundiges Jeder-gegen-Jeden-Turnier gespielt. Marcel verlor dabei keine Partie und ließ auch den Favoriten FM Thomas Thiel hinter sich. Christin stand zwar das ein oder andere Mal gegen die erfahrenen Spieler gut, musste sich aber letztendlich in jeder dieser Partien geschlagen geben. Gegen den einzigen nominell krassen Außenseiter holte sie sich jedoch sicher zwei Pünktchen.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quast,Marcel | 2170 | SC Gerthe-Werne | ** | ½½ | 1½ | 11 | ½1 | 1½ | 11 | 11 | 11.5 | 66.75 |
| 2. | Thiel,Thomas | 2283 | SV Wattenscheid | ½½ | ** | 01 | 11 | ½0 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 59.00 |
| 3. | Böhm,Ingo | 2008 | SV Linden | 0½ | 10 | ** | 00 | 11 | 01 | 11 | 11 | 8.5 | 43.25 |
| 4. | Wolf,Ulrich | 2058 | SV Wattenscheid | 00 | 00 | 11 | ** | 01 | 1½ | 11 | 11 | 8.5 | 39.50 |
| 5. | Schmedders,Hans-G | 2040 | SV Wattenscheid | ½0 | ½1 | 00 | 10 | ** | 01 | 11 | 11 | 8.0 | 41.00 |
| 6. | Klüting,Reiner | 1936 | SV Wattenscheid | 0½ | 00 | 10 | 0½ | 10 | ** | 11 | 11 | 7.0 | 30.50 |
| 7. | Pflieger,Christin | 1706 | SC Gerthe-Werne | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
| 8. | Poethen,Heiko | 1059 | SV Welper | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
StEM Auslosung Runde 4
Gestern wurde die 3. Runde der diesjährigen Stadteinzelmeisterschaft ausgetragen. Inzwischen ist Marcel Quast als einziger Spieler noch ohne Punktverlust. Ergebnisse, Tabelle, Inoffizielle DWZ-Auswertung und auch schon die Partien sind im entsprechenden Menü zu finden. Die Paarungen der 4. Runde gibt es zusätzlich hier:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Hahn,Matthias | (2½) | – | 1. | Quast,Marcel | (3) | – | |||||
| 2 | 9. | Funke,Eckhard | (2½) | – | 5. | Schmidt,Ralph | (2) | – | |||||
| 3 | 18. | Papadopoulos,Ant | (2) | – | 4. | Freisen,Thomas | (2) | – | |||||
| 4 | 6. | Radi,Günter | (2) | – | 10. | Blome,Simon | (2) | – | |||||
| 5 | 12. | Benning,Martin | (1½) | – | 7. | Kükenbrink,Chris | (1½) | – | |||||
| 6 | 16. | Mai,Michael | (1) | – | 8. | Wesener,Rainer | (1) | – | |||||
| 7 | 15. | Gausmann,Thomas | (1) | – | 13. | Radzik,Thomas | (1) | – | |||||
| 8 | 14. | Kalkowski,Peter | (½) | – | 11. | Koch,Guido | (0) | – | |||||
| 9 | 17. | Kümmel,Hans-Jürg | (½) | – | 19. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Sechste Runde der Vereinsmeisterschaft am Mittwoch
Die nächste Runde der VM 2015 findet kommenden Mittwoch, den 18.11. um 19:30 Uhr statt. Für die Auslosung der Paarungen wurde die Partie Wolff-Tuscher aus der vorherigen Runde als Remis gewertet. Diese wird am 29.11. nachgeholt werden.
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Müller,Falk | (3) | – | 1. | Quast,Marcel | (4½) | – | |||||
| 2 | 8. | Ebersbach,Hans-J | (2½) | – | 2. | Wolff,Christoph | (4) | – | |||||
| 3 | 10. | Kalle,Michael | (2) | – | 6. | Tuscher,Albin | (3) | – | |||||
| 4 | 7. | Schumann,Burkhar | (2) | – | 5. | Boost,Jürgen | (2½) | – | |||||
| 5 | 9. | Mrowetz,Josef | (½) | – | 11. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Spannender Pokalnachmittag mit schlechtem Ausgang
Eigentlich müsste es heißen: "Spannender Pokalnachmittag bis aufs Blitzstechen!". Dieses ging nämlich glatt mit 0:4 verloren.
| Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 1 | DWZ | – | Rangnr. | SG Höntrop 1 | DWZ | 2:2 | 0:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Quast, Marcel | 2170 | – | 1 | Wolter, Detlev | 2187 | ½:½ | 0:1 |
| 2 | 3 | Brüggestraß, Volker | 2040 | – | 2 | Oberbarnscheidt, Ludger | 2054 | ½:½ | 0:1 |
| 3 | 4 | Berens, Thomas | 1907 | – | 3 | Drzasga, Michael | 1970 | ½:½ | 0:1 |
| 4 | 6 | Gawlick, Joachim | 1849 | – | 4 | Rostek, Jörg | 2011 | ½:½ | 0:1 |
In der vorgezogenen zweiten Runde des 4er-Pokals gegen die Erste der SG Höntrop hatten wir heute einen schweren Stand, da unser Gegner in Bestbesetzung auflief und an allen Brettern, wenn auch teilweise nur leicht, nominell überlegen war. Dieses Duell gab es bereits des Öfteren und immer waren es interessante Partien und ein umkämpftes Match – auch an diesem Tage.
Die 2. Mannschaft spielt nur 4:4 gegen Höntrop 2
Leider lässt unsere Zweite gegen den Tabellenletzten Federn.
| Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | – | Rangnr. | SG Höntrop 2 | DWZ | 4:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Berghaus, Matthias | 1886 | – | 9 | Fitz, Bernd | 1744 | 1:0 |
| 2 | 11 | Boost, Jürgen | 1798 | – | 10 | Artz, Klaus | 1847 | +:- |
| 3 | 12 | Pflieger, Christin | 1706 | – | 11 | Jedner, Volker | 1860 | 0:1 |
| 4 | 13 | Kalle, Yannis | 1671 | – | 13 | Vollersen, Olaf | 1592 | 0:1 |
| 5 | 14 | Müller, Falk | 1937 | – | 15 | Hoffmann, Klaus | 1634 | ½:½ |
| 6 | 15 | Säglitz, Patrick | 1570 | – | 16 | Mißfelder, Magnus | 1653 | ½:½ |
| 7 | 16 | Garbela, Janusch | 1679 | – | 17 | Remshagen, Peter | 1577 | ½:½ |
| 8 | 2001 | Tuscher, Albin | 1641 | – | 19 | Hoffmann, Gary | 1343 | ½:½ |
Bericht von MF Jürgen Boost:
Nachdem ich meine Partie kampflos gewonnen hatte, übersah Yannis eine Fesselung, verlor einzügig einen Turm und damit die Partie. Janusch einigte sich mit seinem Gegner in einem ausgeglichenem Turmendspiel auf ein Remis. Die interessanteste Partie gelang Matthias am 1. Brett; nachdem er sich einen klaren Stellungsvorteil erarbeitet hatte, verstärkte er seine Stellung zu einem Mattangriff. Er übersah, dass sein Gegner einen Läufer mit Schach schlagen konnte und da er die Dame zum Matt ergriffen hatte, musste er den Damentausch zulassen. Mit einer Minusfigur (Läufer gegen Läufer und Springer) wäre die Partie trotzdem Remis ausgegangen, da der gegnerische Läufer nur die Funktion eines Bauern hatte. Der Gegner wollte jedoch gewinnen, tauschte seinen aktiven Springer gegen den Läufer und übersah, dass Matthias einen Bauern zur Dame umwandeln und gewinnen konnte.
Vierte Mannschaft unterliegt Wattenscheid mit 1,5 zu 4,5
Vierte immer noch ohne jeden Punktgewinn in der Kreisliga.
| Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 4 | DWZ | – | Rangnr. | SV Wattenscheid 5 | DWZ | 1,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Straetling, Daniel | 1371 | – | 33 | Koch, Guido | 1649 | 0:1 |
| 2 | 26 | Kowalski, Mika | 1278 | – | 34 | Kempen, Veit | 1628 | 0:1 |
| 3 | 27 | Biermann, Jannik | 1070 | – | 36 | Streier, Wilhelm | 1354 | 1:0 |
| 4 | 28 | Brunnstein, Lorenz | 1174 | – | 38 | Merks, Andreas | 1369 | ½:½ |
| 5 | 29 | Bußmann, Stephan | 974 | – | 5001 | Rohm, Marlena | 1509 | 0:1 |
| 6 | 30 | Riedel, Frank | 1149 | – | 5002 | Hupach, Tim Silvester | 1233 | 0:1 |
Bericht von MF Stephan Bußmann:
Am heutigen Sonntag hatten wir ein volles Haus und begrüßten die fünfte Mannschaft vom SV Wattenscheid 30 bei uns. An den Brettern ging es recht unterschiedlich zu. Daniel musste sich als erster geschlagen geben, leider konnte ich zuvor keinen Blick auf seine Stellung werfen. Als nächstes nahm Lorenz in einem ausgeglichenen Turmendspiel das zweite Remisangebot seines Gegners an.
2. Potz-Fritz Blitzturnier in Herne
Gestern Abend wurde zum zweiten Mal das Potz-Fritz Blitzturnier des SV Unser Fritz ausgetragen. Es nahmen 25 Spieler teil, darunter auch Marcel Quast und Dirk Topolewski aus unserem Verein. Beide kamen am Ende nach 17 Runden auf 10 Punkte und belegten die Plätze neun und zehn. Erwähnenswert ist noch der Sieg von Marcel gegen IM Mikhail Zaitsev, den Zweitplatzierten mit nur einer einzigen Niederlage hinter GM Andrey Orlov.