Nach dem letztrundigen Überraschungssieg gegen Bochum 02, damaliger Tabellenführer, musste heute der nächste Tabellenführer, die SF Brackel, dran glauben!
| Br. | Rangnr. | SF Brackel 1 | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Goldschmidt, Christian | – | 1 | Topolewski, Dirk | 1:0 |
| 2 | 3 | Luft, Dennis | – | 2 | Quast, Marcel | 0:1 |
| 3 | 4 | Steinmetzer, Thomas | – | 3 | Brüggestraß, Volker | 0:1 |
| 4 | 5 | Strathoff, Martin | – | 4 | Melmer, Felix | 0:1 |
| 5 | 1001 | Strathoff, Jens | – | 5 | Berens, Thomas | 0:1 |
| 6 | 9 | Böhm, Jürgen | – | 7 | Gawlick, Joachim | 1:0 |
| 7 | 13 | Simon, Thomas | – | 8 | Meise, Ulrich | ½:½ |
| 8 | 16 | Strathoff, Dirk | – | 2001 | Löffelbein, Klaus | ½:½ |
Waren wir gegen Bochum 02 noch an sieben Brettern nominell unterlegen, hatten unsere Gegner heute "nur" an sechs Brettern die Oberhand – zumindest auf dem Papier. Weiterlesen