| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Quast,Marcel | (2) | – | 4. | Lang,Daniel | (2) | – | |||||
| 2 | 5. | Freisen,Thomas | (2) | – | 2. | Wolf,Ulrich | (2) | – | |||||
| 3 | 10. | Brandhoff,Gerd | (1½) | – | 6. | Schmidt,Ralph | (1) | – | |||||
| 4 | 16. | Benning,Martin | (1) | – | 3. | Hahn,Matthias | (1) | – | |||||
| 5 | 9. | Finke,Dominik | (1) | – | 17. | Boxberg,Marc | (1) | – | |||||
| 6 | 18. | Hoffmann,Michael | (1) | – | 11. | Funke,Eckhard | (1) | – | |||||
| 7 | 12. | Sondermann,Dirk | (1) | – | 19. | Tolksdorf,Jürgen | (1) | – | |||||
| 8 | 20. | Gausmann,Thomas | (1) | – | 15. | Bauer,Matthias | (1) | – | |||||
| 9 | 7. | Klüting,Reiner | (½) | – | 8. | Bender,Markus | (½) | – | |||||
| 10 | 14. | Hoffmann,Klaus | (½) | – | 13. | Koch,Guido | (0) | – | |||||
| 11 | 21. | Mai,Michael | (0) | – | 22. | Bock,Oswin | (0) | – | |||||
Zweitrunden-Aus für unsere Zweite
| Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | – | Rangnr. | SV Welper 1 | DWZ | 0,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Meise, Ulrich | 1861 | – | 1 | Füllgrabe, Thomas | 2264 | 0:1 |
| 2 | 8 | Gottmann, Bernd | 1892 | – | 6 | Schaller, Torsten | 2034 | ½:½ |
| 3 | 9 | Steinke, Matthias | 1815 | – | 8 | Teich, Udo | 1915 | 0:1 |
| 4 | 29 | Bußmann, Stephan | 1072 | – | 18 | Schaller, Kai | 1654 | 0:1 |
Da es neun Sieger aus der ersten Runde des Viererpokals gab, musste in einer Runde eine Mannschaft "aussortiert" werden. Unsere Zweite wurde gegen die mächtigen Welperaner gelost und holte immerhin einen halben Zähler.
Unsere Erste spielt im Viertelfinale am 13. November gegen Günnigfeld 1.
StEM Runde 2
Die Ergebnisse und auch die Partien des gestrigen Abends sind im entsprechenden Menü zu finden!
Die Paarungen der dritten Runde folgen, sobald sie vorliegen!
VM Runde 4 am 21. September
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Melmer, Felix | (2) | – | 1. | Quast, Marcel | (3) | – | |||||
| 2 | 6. | Gawlick, Joachim | (2) | – | 4. | Löffelbein, Klaus | (1½) | – | |||||
| 3 | 2. | Wolff, Christoph | (1½) | – | 5. | Boost, Jürgen | (1½) | – | |||||
| 4 | 8. | Schumann, Burkhard | (1½) | – | 7. | Kalle, Yannis | (1½) | – | |||||
| 5 | 10. | Kalle, Michael | (0) | – | 9. | Ebersbach, Hajo | (½) | – | |||||
Bochumer Stadtmeisterschaft gestartet
Gestern begann die 7. Offene Bochumer StEM in den Räumen des SV Günnigfeld. Unter den 22 Teilnehmern ist Marcel Quast leider der Einzige aus unseren Reihen. Hinzu kommen aber noch Klaus Löffelbein als Turnierleiter und unser passives Mitglied Peter Kalkowski, der sich um die Belange der Spieler kümmert. Auch Klaus Werner, Funktionär im Schachkreis, war mit von der Partie, wenn auch nicht am Brett… ;-)
Die Ergebnisse der ersten Runde, die Auslosung der zweiten sowie die Partien des gestrigen Abends sind unter dem Reiter "StEM" zu finden!
Marcel Quast steht erneut im NRW-Einzelpokal-Finale
Nach der Finalniederlage im letzten Jahr erhält Marcel nun die erneute Chance auf den Pokalsieg!
Er berichtet selbst:
Für den Einzug ins NRW-Pokal-Finale und der damit voraussichtlich verbundenen Qualifikation zur Deutschen Pokalmeisterschaft 2017 musste ich allerdings gehörig kämpfen und bedurfte einiges an Glück. Mein Gegner Alfred Berger vom SV Heiden spielte von Anfang an auf Angriff und lehnte dabei ein Remisangebot meinerseits ab, das ich unterbreitete, weil ich mich nicht allzu wohl gefühlt hatte. Das Weiterspielen sollte sich auch vorerst für den Heidener lohnen, da er eine sehr gute Stellung erhielt. Nach einem kapitalen Fehler, der aus einer schlechten Stellung eine verlorene machte, konnte ich froh sein, dass nicht nur ich die Abfolge nicht sah, sondern auch mein Gegner. Nach 21….Tg8?? (linkes Diagramm)
Zweite Mannschaft unterliegt Winz-Baak
Zum ersten Mannschaftskampf der Saison traten beide Teams vollzählig an, im sehr speziellen Ambiente einer Sporthalle.
| Br. | Rangnr. | SG Winz-Baak 1 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | 5:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schwake, Peter | 1872 | – | 9 | Steinke, Matthias | 1815 | 1:0 |
| 2 | 2 | Kotzem, Ernst | 1780 | – | 10 | Berghaus, Matthias | 1880 | 1:0 |
| 3 | 3 | Kraus, Torsten | 1789 | – | 12 | Gawlick, Joachim | 1810 | 1:0 |
| 4 | 5 | Franke, Wolfgang | 1758 | – | 13 | Pflieger, Christin | 1736 | ½:½ |
| 5 | 6 | Groß, Michael | 1731 | – | 14 | Säglitz, Patrick | 1622 | 0:1 |
| 6 | 7 | Wesener, Rainer | 1692 | – | 15 | Ulrich, Robin | 1603 | 1:0 |
| 7 | 8 | Haupt, Horst-Peter | 1643 | – | 16 | Gawlick, Matthias | 1543 | ½:½ |
| 8 | 1001 | Süssmann, Holger | 1556 | – | 2002 | Kalle, Yannis | 1666 | 0:1 |
Bericht von Yannis Kalle:
Es fing recht gut für uns an, weil mein Gegner, in etwas besserer Stellung, erst einen Springer, und dann beim Versuch, noch etwas im Trüben zu fischen, einen Turm einstellte. Unsere Führung war aber nicht von langer Dauer, weil Joachim an Brett drei sein Endspiel mit zwei Minusbauern aufgab. Auch an den Brettern eins und zwei sah es nicht gut aus. Matthias Steinke hatte in etwas gedrückter Stellung einen Bauern weniger, Matthias Berghaus (wir waren mit drei Matthiassen angetreten) sah sich mit einem Freibauern auf g6 und noch zwei weiteren Freibauern auf h2 und g2 konfrontiert. Bei Patrick an Brett fünf sah es hingegen sehr gut aus, er hatte großen Entwicklungsvorsprung. Nachdem sein Gegner ihm die h-Linie geöffnet hatte, war er in der Lage, mit zwei Türmen, Springer und Läufer einen Königsangriff zu starten, während sich der Damenflügel seines Gegners noch im ursprünglichen Zustand befand. Einen Zug vor dem Matt gab Patricks Gegner auf, was gleichzeitig den ersten Weißsieg der Begegnung bedeutete. Der nächste Weißsieg war dann leider der Ausgleich: Robin hatte seinen Königsflügel zu weit geöffnet und konnte sich unter dem Druck der Uhr nicht mehr gegen alle Drohungen verteidigen. Schließlich erreichten sowohl Matthias Gawlick (aus ausgeglichener Stellung) als auch Christin (aus leicht schlechterer Stellung) ein Remis. An den Brettern eins und zwei hatte Winz-Baak seinen Vorteil aber konservieren können, sodass erst Matthias B. die Segel streichen musste, und schließlich auch Matthias S., vor ein undeckbares Matt gestellt, aufgab.
Die Vierte siegt zum Auftakt
Heute ist uns ein guter Einstieg in die Kreisliga geglückt. Mit 4:2 besiegten wir die Mannschaft aus Günnigfeld bei uns zu Hause.
| Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 4 | DWZ | – | Rangnr. | SV Günnigfeld 4 | DWZ | 4:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Schulz, Robin | 1222 | – | 25 | Kalkowski, Peter | 1456 | 1:0 |
| 2 | 26 | Osthus, Reinhard | 1294 | – | 26 | Gressnich, Hans Werner | 1676 | 0:1 |
| 3 | 27 | Biermann, Jannik | 1316 | – | 27 | Mertins, Klaus | 1332 | ½:½ |
| 4 | 28 | Brunnstein, Lorenz | 1241 | – | 28 | Kümmel, Hans-Jürgen | 1325 | +:- |
| 5 | 29 | Bußmann, Stephan | 1072 | – | 29 | Sanft, Manfred | 1384 | ½:½ |
| 6 | 30 | Finke, Dennik | 1004 | – | 33 | Meithner, Ulrich | 1189 | 1:0 |
Bericht von Stephan Bußmann:
Lorenz war dabei der schnellste, er hat kampflos gewonnen. Nach regulärer Spielzeit war ich es, der am schnellsten seine Partie beendete. Meine Partie hatte keine besonderen Akzente und so fuhren mein Gegner und ich uns am Ende in einem Dame-Turm-Endspiel fest, woraufhin es dann remis wurde. Jannik sah sich am Ende auch in einer ausgeglichenen Stellung wieder, mit Springer gegen Läufer. Auch er holte einen halben Punkt. Den ersten Sieg des Tages fuhr Dennik ein, der mit einem Abzugsschach drohte, eine Figur zu gewinnen. Sein Gegner gab daraufhin auf. Robin und unser passives Vereinsmitglied Peter lieferten sich eine ausdauernde und zähe Partie, die in einem Turm-Endspiel endete. Doch sollte Robin an diesem Tag unseren zweiten Punkt und damit den Mannschaftssieg holen. Reinhard hatte ein Damen-Endspiel mit einem Minusbauern. Nach dem Damenabtausch drohte der h-Bauer durchzumarschieren und war nicht aufzuhalten. Reinhard musste sich leider geschlagen geben.
Nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden mit dem Einstieg in die Liga. Das nächste Spiel findet am 02.10.16 bei uns statt, da unser Gegner verlegen muss.
BMM U16
Heute fand beim SV Günnigfeld die U16 Bezirksmannschaftsmeisterschaft statt. Wir mussten leider das erste Brett freilassen und hatten es daher sehr schwer. In der Aufstellung Lorenz Brunnstein (2/4), Jannik Biermann (2/4) und Adrian Krejza (0/4) gelang uns im vollrundigen Turnier bei fünf teilnehmenden Mannschaften ein Remis. Damit landeten wir zusammen mit der zweiten Mannschaft der SG Bochum 31 auf dem geteilten 4./5. Platz. Deren Erste wurde mit sehr starker Besetzung ohne Brettpunktverlust Sieger vor den punktgleichen Mannschaften aus Wattenscheid und Welper.
Erfolgreicher Start in die Verbandsliga
Mit der Unterstützung von Christin Pflieger fuhren wir heute zu unserem "Heimspiel" nach Linden. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an unsere Gegner für die Ausrichtung des Mannschaftskampfes! Vor Ort kamen dann noch im Verlauf des Matches Matthias Gawlick und Hajo Ebersbach als weiterer Beistand hinzu. Dies half, denn wir gewannen knapp, aber verdient.
| Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 1 | DWZ | – | Rangnr. | SV Bochum-Linden 1 | DWZ | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Quast, Marcel | 2230 | – | 1 | Schreck, Roland | 2142 | 1:0 |
| 2 | 2 | Topolewski, Dirk | 2131 | – | 2 | Hahn, Matthias | 2041 | ½:½ |
| 3 | 3 | Brüggestraß, Volker | 2051 | – | 3 | Böhm, Ingo | 2043 | ½:½ |
| 4 | 4 | Melmer, Felix | 1908 | – | 4 | Marx, Henning | 1996 | 1:0 |
| 5 | 7 | Berens, Thomas | 1866 | – | 5 | Lindner-Emden, Carsten | 1954 | ½:½ |
| 6 | 8 | Gottmann, Bernd | 1892 | – | 7 | Hochstein, Udo | 1914 | ½:½ |
| 7 | 11 | Boost, Jürgen | 1827 | – | 8 | Schmidt, Ralph | 1917 | ½:½ |
| 8 | 2002 | Kalle, Yannis | 1666 | – | 9 | Kandyba, Andriy | 1936 | 0:1 |
Das erste Einzelergebnis der Saison steuerte Bernd bei. Nach ausgeglichenem Verlauf bot der Gegner Remis an, was akzeptiert wurde. Jürgen erreichte nach ein paar schlechteren Zügen seines Gegners die etwas bessere Stellung und schlug ebenso eine Punkteteilung vor. Volker kam recht gut aus der Eröffnung heraus und hatte wohl die bessere Stellung. Nach nicht optimaler Fortsetzung wurde sich auf Remis geeinigt. Für den ersten Sieg sorgte schließlich Felix, der am Damenflügel die Stellung gegen den lang rochierten gegnerischen König öffnete und ihn schließlich am Königsflügel, wohin er geflohen war, durch ein undeckbares Matt erlegte. Thomas spielte eine solide Partie und wickelte, nachdem er einen Bauern abgab, in ein ausgeglichenes Damenendspiel ab.