| Br. | Rangnr. | SG Bochum 4 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 1 | DWZ | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Wyrwich, Markus | 2075 | – | 1 | Quast, Marcel | 2173 | -:+ |
| 2 | 26 | Fistoul, Michail | 1992 | – | 3 | Brüggestraß, Volker | 2040 | 0:1 |
| 3 | 27 | Butschek, Marc | 1988 | – | 5 | Löffelbein, Klaus | 1880 | 0:1 |
| 4 | 28 | Rempe, Moritz | 1929 | – | 6 | Gawlick, Joachim | 1849 | 1:0 |
| 5 | 29 | Fistoul, Boris | 1864 | – | 7 | Meise, Ulrich | 1796 | 1:0 |
| 6 | 30 | Budszuhn, Timo | 1886 | – | 8 | Steinke, Matthias | 1838 | +:- |
| 7 | 4001 | Wübker, Paul-Luca | 1680 | – | 1001 | Melmer, Felix | 1867 | ½:½ |
| 8 | 4004 | Butschek, Gerhard | 1693 | – | 10 | Berghaus, Matthias | 1886 | 0:1 |
Bericht von MF Volker Brüggestraß
Die 1. Runde in der Verbandsklasse stand für uns unter keinem guten Stern. Dirk Topolewski und Thomas Berens konnten nicht spielen und wurden durch Felix Melmer und Matthias Berghaus ersetzt. Am Spieltag musste dann auch noch Matthias Steinke krankheitsbedingt absagen. So fuhren wir nur mit 7 Spielern zur 4. Mannschaft der SG Bochum 31, die aber ebenso wenig in Bestbesetzung antrat. Auch unsere Gegner sind nur mit 7 Spielern, davon zwei Ersatzspieler, aufgelaufen.