Heute haben wir die Bezirksmannschaftsmeisterschaft U16 mit 6 teilnehmenden Mannschaften ausgerichtet. Leider konnten wir nur zu dritt antreten, da ein Teil unserer U16-Jugendlichen anderweitig beschäftigt war. Nichtsdestotrotz spielten Mika Kowalski, Jannik Biermann und Lorenz Brunnstein (Foto v.l.n.r.) ein sehr gutes Turnier. Jeder erzielte 3 Punkte aus 5 Partien und am Ende sprang für uns dabei der mit Welper geteilte 3. Platz heraus. Sieger wurden die stark besetzten Bochum 31er.
Archiv des Autors: admin
Vereinsabend am 29.08. im Jugendheim
Kommenden Freitag, den 29.08., werden wir mit unserem Vereinsabend wieder in das Jugendheim, Wodanstr. 18 ausweichen!
Wewelsburg 2014
An der diesjährigen Sommerfreizeit der Schachjugend NRW auf der Wewelsburg bei Paderborn nahmen aus unserem Verein 2 U14 Jugendliche teil. Insgesamt spielten 100 Jugendliche aus ganz NRW, Belgien und Bayern das Wewelsburgturnier 2014 mit. Mika Kowalski startete mit R.Nr.: 61 und verbesserte sich mit seinen erzielten 3,5 Punkten aus 7 Partien auf R.Nr.: 55. Julius Hörnig startete mit R.Nr.: 73 und verbesserte sich mit seinen erzielten 3 Punkten aus 7 ebenfalls um 6 Plätze auf R.Nr.: 67. Dafür gibt es auch einige DWZ-Punkte dazu. Herzlichen Glückwunsch!
Grand-Prix 2014 beendet
Bei der letzten Runde des Grand-Prix 2014 gab es erneut einen überlegenen Sieger: Volker Brüggestraß, der von seinen sieben Partien sechs gewann und eine remisierte. Ihm blieb es auch vorbehalten, im letzten Kampf den ebenfalls stark aufspielenden Patrick Säglitz zur Aufgabe zu zwingen. Das bedeutete 1,5 Punkte Vorsprung auf Falk Müller, dessen 5/7 die bisher beste Leistung nach seiner Genesung darstellen. Platz 3 mit jeweils 4,5/7 teilen sich Marcel Quast und Christoph Wolff. Den Gesamtsieg hatte sich zuvor schon Marcel vor Volker und Uli Meise gesichert. Lutz Awizio spendete für die ersten vierzehn des Klassement Preise. Danke, auch an alle für's Mitmachen!
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brüggestraß,Volker | 2015 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 27.0 | ||||
| 2. | Müller,Falk | 1994 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.0 | ||||
| 3. | Quast,Marcel | 2113 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | ||||
| 4. | Wolff,Christoph | 1932 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.0 | ||||
| 5. | Boost,Jürgen | 1788 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 19.5 | ||||
| 6. | Säglitz,Patrick | 1505 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | ||||
| 7. | Gawlick,Joachim | 1836 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 24.0 | ||||
| 8. | Meise,Ulrich | 1842 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||||
| 9. | Awizio,Lutz | 1784 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 24.0 | ||||
| 10. | Schumann,Burkhard | 1627 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 22.0 | ||||
| 11. | Schüler,Bernd | 1452 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 19.5 | ||||
| 12. | Kalle,Michael | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 21.5 | ||||
Blitzmeisterschaft August: Umkämpftes Finale!
Der gestrige Spieltag in der Blitzmeisterschaft stellte sich als ein sehr offenes Rennen dar, denn vor der letzten Runde konnten Volker Brüggestraß (7,5/9), Uli Meise (7,5) und Joachim Gawlick (7) ganz vorne landen. Während Joachim ein schlechter stehendes Mittelspiel gegen Uli drehen konnte, setzte sich Volker souverän gegen Bernd Schüler durch. Er gewann das Turnier verdient, weil er zuvor in einem äußerst engen Endspiel gegen Marcel gewann und anschließend Joachim überrollte, die letztlich 3. und 2. wurden. Zum Gesamtstand: Da Dirk Topolewski nicht am Start war, hat sich Marcels Vorsprung auf Platz 2 (jetzt: Volker) auf satte 24 Punkte vergrößert, so dass er u. U. nach September nicht mehr antreten müsste…
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brüggestraß,Volker | 2015 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.75 |
| 2. | Gawlick,Joachim | 1836 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.00 |
| 3. | Quast,Marcel | 2113 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.50 |
| 4. | Meise,Ulrich | 1842 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.00 |
| 5. | Kalle,Yannis | 1545 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 21.25 |
| 6. | Gottmann,Bernd | 1919 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.25 |
| 7. | Müller,Falk | 1994 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
| 8. | Löffelbein,Klaus | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.75 |
| 9. | Boost,Jürgen | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 10. | Schüler,Bernd | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 11. | Kalle,Michael | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Marcel Quast schon Grand-Prix-Gesamtsieger!
Am Freitagabend wurde mit der Rekordbeteiligung von 14 Spielern die 4. Runde des Grand-Prix-Turniers ausgetragen. Dabei gelang Marcel Quast bei seiner vierten Teilnahme der vierte Sieg, so dass er den Grand Prix eine Runde vor Schluss gewinnt! Diesmal blieb er ungeschlagen und erzielte 5,5/7 Punkte, ebenso wie Volker Brüggestraß, vor dem er sich durch den direkten Vergleich platzierte. Dahinter folgten Bernd Gottmann, Christoph Wolff und Joachim Gawlick.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quast,Marcel | 2113 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||||||
| 2. | Brüggestraß,Volker | 2015 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 28.0 | ||||||
| 3. | Gottmann,Bernd | 1919 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | ||||||
| 4. | Wolff,Christoph | 1932 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | ||||||
| 5. | Gawlick,Joachim | 1836 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | ||||||
| 6. | Meise,Ulrich | 1842 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 29.5 | ||||||
| 7. | Awizio,Lutz | 1784 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 28.0 | ||||||
| 8. | Löffelbein,Klaus | 1850 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 27.0 | ||||||
| 9. | Boost,Jürgen | 1788 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 19.5 | ||||||
| 10. | Berens,Thomas | 1929 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 26.5 | ||||||
| 11. | Müller,Falk | 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||
| 12. | Schüler,Bernd | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 22.0 | ||||||
| 13. | Schumann,Burkhard | 1627 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1.0 | 22.0 | ||||||
| 14. | Kalle,Michael | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 21.5 | ||||||
Grand-Prix-Serie 2014 Runde 4
Achtung: Blitzturnier auch im Jugendheim (stand hier zunächst falsch!)
Kommenden Freitag, den 01.08., findet das nächste Grand-Prix-Turnier statt. Gespielt wird wie immer im Jugendheim in der Wodanstraße. Eine Woche später (08.08.) folgt das Monatsblitzturnier August wegen der Betriebsferien der Kastanie ebenfalls im Jugendheim und wiederum eine Woche darauf (15.08.) das letzte Grand-Prix-Turnier wieder dort. Auf eine rege Teilnahme wird gehofft!
Dortmunder Sparkassen Open
Das Sparkassen B-Open in Dortmund ging für Albin Tuscher und Joachim Gawlick durchwachsen zu Ende: Albin erreichte nach einer Schlussrundenniederlage 4,5/9 Punkte und landete auf Platz 47. Joachim verlor, nach der 6. Runde mit 5 Punkten zwischenzeitlich auf Platz 4 liegend, zweimal in Folge und verzichtete auf die letzte Runde, so dass er am Ende Platz 23 belegte.
Grand-Prix: Marcel Quast holt sich den dritten Sieg im dritten Turnier
Die 3. Runde der Grand Prix-Serie fand mit 9 Teilnehmern statt und wurde von Marcel Quast gewonnen. Nach einer Zweitrundenniederlage gegen Uli Meise marschierte er durch das Feld und gewann alle übrigen Partien. Auf den Plätzen folgten Uli Meise und Volker Brüggestraß.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quast,Marcel | 2113 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.50 |
| 2. | Meise,Ulrich | 1842 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.25 |
| 3. | Brüggestraß,Volker | 2015 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
| 4. | Wolff,Christoph | 1932 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 5. | Müller,Falk | 1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
| 6. | Awizio,Lutz | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 7. | Tuscher,Albin | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 8. | Säglitz,Patrick | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 9. | Schüler,Bernd | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Grand-Prix Turnier
Die 3. Runde der Grand-Prix-Serie 2014 findet diesen Freitag, 18.07. im Jugendheim (wie alle restlichen Turniere der Grand-Prix Serie) statt!