Beim Hattinger Schulschach-Cup spielen viele Kinder ihr erstes Turnier, so auch unser neuestes Mitglied Sebastian Scherer, der in der auf zwei Gruppen aufgeteilten U10 antrat. Das Turnier begann wunderbar, denn er konnte gleich in seiner ersten Partie seinen Gegner mattsetzen. In Runde zwei traf er am Spitzenbrett auf den späteren Sieger, der jede Partie gewann – ein ungleiches Duell ohne Chance für Sebastian. Es folgten noch ein Remis und ein kampfloser Punkt, weil sein Gegner in der fünften Runde nicht mehr erschien. Dies war recht schade für Sebastian, da er ja zum Schachspielen am Turnier teilnahm und in den letzteren Runden stärkere Gegner zugelost bekam. Schließlich belegte er bei 33 Teilnehmern einen für sein erstes Turnier klasse 25. Platz. Das Turnier hat ihm reichlich Spaß gemacht, sodass sicherlich noch viele weitere Turnierteilnahmen folgen werden.
Archiv des Autors: admin
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft und Vereinspokal 2018/19
Die Partien beginnen jeweils Mittwochs oder Freitags um 19.30 Uhr
Die Bedenkzeit beträgt 1 Stunde + 30 Sekunden pro Zug
Die Vereinsmeisterschaft wird im Rundensystem gespielt
Der Vereinspokal wird im K.O. Modus gespielt
Termine
VM 23 Woche 06.06 + 08.06
26 Woche 27.06 + 29.06
36 Woche 05.09 + 07.09
39 Woche 26.09 + 28.09
45 Woche 07.11 + 09.11
Pokal
28 Woche 11.07 + 13.07
41 Woche 10.12 +12.12
02 Woche 09.01 + 11.01
Anmeldungen bei mir am Spielabend oder unter tach.uli@t-online.de
Uli Meise
Endspieltraining am 22.06.
Am Freitag den 22.06. um 20 Uhr findet das Endspieltraining eine Fortsetzung. Die bereits am 18.05. begonnenen Turmendspiele werden mit Videounterstützung vertieft. Das Mattsetzen mit Springer und Läufer wird noch einmal anhand einer aktuellen Partie aus der NRW-Liga wiederholt. Die einzelnen Lektionen können dann jeweils am Brett ausprobiert werden.
6:2 Niederlage der Dritten gegen Welper
| Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 3 | DWZ | – | Rangnr. | SV Welper 3 | DWZ | 2:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Lewandowski, Günter | 1525 | – | 17 | Schaller, Kai | 1675 | 0:1 |
| 2 | 18 | Schüler, Bernd | 1431 | – | 20 | Krummsdorf, Jörg | 1778 | 0:1 |
| 3 | 19 | Kowalski, Mika | 1541 | – | 21 | Höttler, Alexander Walter | 1651 | 0:1 |
| 4 | 20 | Biermann, Jannik | 1449 | – | 22 | Striebeck, Roman | 1665 | ½:½ |
| 5 | 21 | Wüllner, Robin | 1474 | – | 23 | Schaller, Bettina | 1392 | -:+ |
| 6 | 22 | Ebersbach, Hans-Joachim | 1424 | – | 3002 | Schaller, Sigrid | 1479 | -:+ |
| 7 | 23 | Osthus, Reinhard | 1304 | – | 26 | Borgböhmer, Markus | 1431 | 1:0 |
| 8 | 24 | Kalle, Michael | 1277 | – | 28 | Morbach, Marius | 1177 | ½:½ |
Bericht von Michael Kalle
Am heutigen letzten Spieltag hatten wir die 3. Mannschaft von Welper zu Gast. Zwar ging es um nichts mehr, aber dennoch wurde an den Brettern wacker gekämpft. Günter musste sich erst im Endspiel geschlagen geben, Bernd bekam schon in der Eröffnung eine gedrückte Stellung und konnte sich nicht mehr befreien. Auch Mika konnte heute keinen Blumentopf gewinnen, während Jannik heute in einem Kraftakt (seine Partie ging bis knapp nach 18:30) ein Remis nach Hause bringen konnte. Robin und Hajo konnten heute leider nicht spielen. Dafür holte Reinhard einen ganzen Punkt und auch ich konnte mit einem halben Pünktchen zum Gesamtergebnis beitragen.
Allen Spielern dieser Saison einen herzlichen Dank fürs Spielen und ich hoffe, dass es trotz des Ergebnisses ein bisschen Spaß gemacht hat.
Blitzturnier Mai
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolewski,Dirk | 2090 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.25 |
| 2. | Brüggestraß,Volker | 2017 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.75 |
| 3. | Quast,Marcel | 2222 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 |
| 4. | Melmer,Felix | 1851 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 26.75 |
| 5. | Gottmann,Bernd | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
| 6. | Meise,Ulrich | 1817 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
| 7. | Gawlick,Matthias | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 8. | Boost,Jürgen | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
| 9. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 5.25 | |
| 10. | Schüler,Bernd | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 4.00 |
| 11. | Kalle,Michael | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Kein Jugendschach am 30. Mai
Am Mittwoch, den 30. Mai, findet kein Jugendtraining statt!
Zweite Mannschaft schafft Klassenerhalt
| Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | – | Rangnr. | Sport Union Annen 2 | DWZ | 4:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Steinke, Matthias | 1796 | – | 10 | Dämmrich, Lars | 1898 | -:+ |
| 2 | 10 | Boost, Jürgen | 1841 | – | 12 | Dahlbeck, Mirko | 1799 | ½:½ |
| 3 | 11 | Pflieger, Christin | 1759 | – | 13 | Zadow, Ralf | 1814 | ½:½ |
| 4 | 12 | Säglitz, Patrick | 1682 | – | 14 | Leckebusch, Hans Peter | 1727 | ½:½ |
| 5 | 14 | Gawlick, Matthias | 1575 | – | 15 | Stergar, Lothar | 1663 | ½:½ |
| 6 | 16 | Straetling, Daniel | 1407 | – | 16 | Helbig, Dieter | 1663 | ½:½ |
| 7 | 21 | Wüllner, Robin | 1370 | – | 2001 | Kurz, Heinrich | 1675 | +:- |
| 8 | 24 | Kalle, Michael | 1258 | – | 46 | Wichard, Harald | 1751 | ½:½ |
Bericht von Jürgen Boost
In unserem letzten Meisterschaftsspiel in dieser Saison erreichten wir mit zwei Ersatzspielern ein Unentschieden gegen SU Annen 2. Da wir Brett 1 nicht besetzen konnten, Annen Brett 7 nicht, stand es schnell 1:1. An den anderen Brettern entwickelte sich ein zähes Spiel; nach etwa zwei Stunden boten uns die Annener an den Brettern 4, 5, 6 und 8 jeweils ein Remis an, das wir annahmen. Nachdem an den Brettern 2 und 3 für keine Partei ein eindeutiger Vorteil entstand, boten wir unsererseits je ein Remis an, das die Annener auch annahmen. Endstand 4:4.
Erste Mannschaft steigt in die Verbandsklasse ab
| Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 1 | DWZ | – | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 3 | DWZ | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Quast, Marcel | 2206 | – | 17 | Walter, Andreas | 2127 | ½:½ |
| 2 | 2 | Topolewski, Dirk | 2093 | – | 18 | Wagner, Leopold Franziskus | 2188 | ½:½ |
| 3 | 3 | Brüggestraß, Volker | 2015 | – | 21 | Limbourg, Philipp | 2167 | 0:1 |
| 4 | 4 | Berens, Thomas | 1881 | – | 22 | Simanowski, Mio | 1933 | ½:½ |
| 5 | 6 | Löffelbein, Klaus | 1856 | – | 23 | Kuipers, Dustin | 2080 | 0:1 |
| 6 | 7 | Melmer, Felix | 1863 | – | 24 | Mainusch, Martin | 1978 | ½:½ |
| 7 | 8 | Meise, Ulrich | 1858 | – | 3004 | Brockhaus, Bernd | 1951 | ½:½ |
| 8 | 1001 | Kalle, Yannis | 1703 | – | 39 | Lamberti, Michele | 1706 | -:+ |
Bericht von Marcel Quast
Heute haben wir zum letzten Mannschaftskampf den Tabellenführer aus Mülheim empfangen. Mein Gegner bot mir sehr früh Remis an und da wir zu 99,99% abgestiegen waren und es für uns somit im Grunde um nichts mehr ging, nahm ich an. Laut dem Ligaorakel lag die Wahrscheinlichkeit übrigens nur bei 98,2%. Yannis verlor kampflos, da er leider nicht erschien. Wie sich später herausstellte, hatte sein Bus einen Unfall und fuhr nicht mehr weiter. Volker musste sich dem aktiveren Figurenspiel seines Gegners erwehren. Wie es schlussendlich zur Niederlage kam, habe ich nicht gesehen. Thomas schien ein wenig besseres Spiel zu haben, doch nach ein paar Abtäuschen wurde sich durch Zugwiederholung auf Remis geeinigt. An dieser Stelle stand Thomas wohl nicht mehr so gut. Auch Dirk einigte sich mit seinem Gegner auf die Punkteteilung. Sein erst zwölfjähriger starker Kontrahent stellte zwar eine Qualität ein, besaß jedoch einen starken, nicht zu vertreibenden Springer im Zentrum. Da Dirk nicht mehr so viel Zeit hatte, versuchte er nicht weiter auf Sieg zu spielen. Von Klaus' Partie habe ich nicht viel gesehen. Sein Gegner hatte Angriff gegen den König und konnte seinen Springer stark im Zentrum platzieren und dabei wohl auch einen Bauern gewinnen. Jedenfalls konnte Klaus die Partie nicht halten. Ulrich stand schlecht bis quasi auf Verlust. Im Glauben, unsere Gegner hätten vier Brettpunkte, bot sein Kontrahent, gegen den ich übrigens selbst unlängst im SVR-Pokal ausgeschieden war, Remis an, um deren Sieg und damit den Aufstieg zu sichern. Allerdings hatten sie bereits einen halben Zähler mehr. Lange Rede, kurzer Sinn, Uli nahm natürlich das Angebot an. Felix hatte nach der Eröffnung mehr vom Spiel und übersah einen Zug des Gegners, wonach er den Damenflügel geschlossen halten konnte. Nachdem alle anderen Partien beendet waren, wurden auch hier die Punkte geteilt.
Damit sind wir nun in die Verbandsklasse abgestiegen und können nächste Saison wieder voll angreifen.
Endspieltraining am 18.05.2018
Volker Brüggestraß bietet am Spielabend ein Endspieltraining mit Computerunterstützung an. Dabei sollen das Mattsetzen mit Springer und Läufer, sowie wichtige Turmendspiele behandelt werden. Zuerst wird jeweils die prinzipielle Vorgehensweise am Computer demonstriert, dann können die Teilnehmer es selbst auf dem Brett nachspielen.
Start ist um 20:00 Uhr, Dauer ca. 90 Minuten.
Für die 4. reicht ein Remis zum Klassenerhalt
| Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 4 | DWZ | – | Rangnr. | SV Welper 4 | DWZ | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Schulz, Robin | 1233 | – | 25 | Hommerich, Thomas | 1527 | 0:1 |
| 2 | 26 | Brunnstein, Lorenz | 1265 | – | 26 | Borgböhmer, Markus | 1493 | 1:0 |
| 3 | 27 | Finke, Dennik | 1139 | – | 27 | Poethen, Heiko | 1007 | -:+ |
| 4 | 28 | Bußmann, Stephan | 1076 | – | 28 | Morbach, Marius | 1143 | -:+ |
| 5 | 29 | Riedel, Frank | 1168 | – | 29 | Rabe, Ben Niclas | 984 | 1:0 |
| 6 | 30 | Schulz, Wolfgang | 971 | – | 30 | Rabe, Nicole | – | 1:0 |
Bericht von Robin Schulz
Am Sonntag musste unsere 4. Mannschaft zum letzten Mannschaftskampf nach Welper. Mit einen Remis hätten beide Teams die Klasse gehalten. Da Stephan und Dennik leider verhindert waren, mussten wir einen 2:0 Rückstand aufholen. Wolfgang und Frank waren ziemlich schnell fertig und haben solide gewonnen. Lorenz brachte es bis ins Endspiel. Am Schluss gab sein Gegner mit einem Bauern weniger auf. Ich selbst hatte ein paar leichtere Fehler in der Partie, konnte mich aber gegen meinen Gegner relativ lange zur Wehr setzen, bis ich im 28. Zug dann ein Abzugsschach übersah, wonach ich auch aufgeben konnte.