| Br. | Rangnr. | SC Gerthe 46 – Werne 4 | – | Rangnr. | Schachgemeinschaft Höntrop 1947 4 | 3,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Werner, Klaus | – | 26 | Keller, Frank | 0:1 |
| 2 | 26 | Ulrich, Robin | – | 27 | Raneberg, Hans-Peter | 1:0 |
| 3 | 28 | Sosnin, Boris | – | 28 | Kümmel, Hans-Jürgen | 1:0 |
| 4 | 29 | Osthus, Reinhard | – | 29 | Pokolm, Arnold | 0:1 |
| 5 | 30 | Kalle, Michael | – | 30 | Schneider, Helmut | 1:0 |
| 6 | 4001 | Schmidt, Friedrich | – | 4001 | Kondella, Heinrich | ½:½ |
Bericht von Michael Kalle: