Beim ersten Turnier der Grand-Prix-Serie 2014 am Karfreitag (10 Teilnehmer, vollrundig) siegte Marcel Quast (Foto) mit 7,5/9 Punkten vor Dirk Topolewski (ebenfalls 7,5/9). In der letzten Runde bezwang Marcel in einem echten Finale Dirk in einem Springer-Läufer-Endspiel und lag anschließend sowohl durch den direkten Vergleich als auch in der Sonneborn-Berger-Wertung vorn. Es gab auch sonst beeindruckende Partien zu sehen, so erlegte Klaus Joachims schwarzen König nach doppeltem Figurenopfer auf d4. Platz 3 sicherte sich Volker mit 6,0 Punkten, es folgten Bernd Gottmann (früher Post SV Bochum) und Uli mit 5,5 Punkten.
Am Fr, 27.6. geht die Grand-Prix-Serie weiter, dann (wie alle weiteren Runden) im CVJM-Heim.
Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quast,Marcel | 2130 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 30.25 |
| 2. | Topolewski,Dirk | 2148 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.00 |
| 3. | Brüggestraß,Volker | 2008 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 |
| 4. | Meise,Ulrich | 1799 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 19.25 |
| 5. | Gottmann,Bernd | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 | |
| 6. | Löffelbein,Klaus | 1855 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 15.50 |
| 7. | Berens,Thomas | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.75 |
| 8. | Gawlick,Joachim | 1897 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 6.25 |
| 9. | Schüler,Bernd | 1419 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1.5 | 6.75 |
| 10. | Schumann,Burkhard | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Ergebnisse der einzelnen Runden: Weiterlesen