| Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 1 | DWZ | – | Rangnr. | SV Rochade Eving 1 | DWZ | 4:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Quast, Marcel | 2217 | – | 1 | Woller, Rainer | 1989 | 1:0 |
| 2 | 2 | Topolewski, Dirk | 2122 | – | 2 | Kleibaumhüter, Klaus | 2027 | 1:0 |
| 3 | 3 | Brüggestraß, Volker | 2055 | – | 3 | Michalek, Franz | 1944 | ½:½ |
| 4 | 4 | Berens, Thomas | 1857 | – | 4 | Michalek, Christoph | 2063 | 0:1 |
| 5 | 5 | Löffelbein, Klaus | 1863 | – | 5 | Hornung, Rüdiger | 1877 | 0:1 |
| 6 | 6 | Gawlick, Joachim | 1823 | – | 6 | Pahne, Dirk | 1869 | 0:1 |
| 7 | 7 | Meise, Ulrich | 1851 | – | 7 | Jähnicke, Karl-Heinz | 1752 | 1:0 |
| 8 | 8 | Steinke, Matthias | 1823 | – | 8 | Regber, Karl-Heinz | 1623 | ½:½ |
Heute haben wir unseren ersten Stichkampf um den Aufstieg in die Verbandsliga beim SV Rochade Eving gespielt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für das Gastgeben, da uns unsere Räumlichkeiten an diesem Sonntag nicht zur Verfügung standen.
Zunächst musste Thomas die Segel streichen, der mit dem König ins Zentrum gelaufen war, was nicht weiter schlimm gewesen wäre, wenn der Gegner nicht mittels a6 den Springer auf b5 hätte befragen können, der das Matt deckte. So ging schließlich eine Figur und die Partie verloren. Uli glich aus, indem er dank einer Mattdrohung eine Leichtfigur gewann und in ein gewonnenes Turmendspiel abwickelte. Matthias gewann zwar einen Bauern, fand aber nicht die richtige Fortsetzung und bot nach einem eigenen Bauerneinsteller Remis an, was akzeptiert wurde. Joachim gab zwei Figuren für einen Turm und Bauern, konnte aber seinen Freibauern nicht halten und nachdem die Figuren des Gegners zu stark wurden, brach Joachims Stellung zusammen. Dirk spielte mit aktiven Figuren gegen den unrochierten gegnerischen König. Nachdem dieser einen Turm für zwei Leichtfiguren geben wollte und einen Zwischenzug übersah, sodass die Qualität verloren ging, gab er sofort auf.
.jpg)