| Br. | Rangnr. | Schachverein Welper 1922 e.V. 4 | – | Rangnr. | SC Gerthe 46 – Werne 4 | 4:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Krummsdorf, Jörg | – | 26 | Ulrich, Robin | 1:0 |
| 2 | 26 | Gadzewski, Roland | – | 28 | Sosnin, Boris | 1:0 |
| 3 | 27 | Schwarz, Manfred | – | 30 | Kalle, Michael | 0:1 |
| 4 | 29 | Giebmanns, Holger | – | 31 | Straetling, Daniel | 1:0 |
| 5 | 30 | Jörges, Dieter | – | 32 | Schulz, Robin | 0:1 |
| 6 | 4001 | Isenberg, Gerd | – | 34 | Schulz, Wolfgang | 1:0 |
Bericht von Michael Kalle
In der Aufstellung Lutz Awizio, Robin Ulrich, Christin Pflieger, Yannis Kalle gewannen wir gestern den Sportlerklausen-Pokal beim TuS Witten-Stockum. Bester Einzelspieler war unser jüngster und längster, Yannis Kalle (Foto), der alle seine Spiele gewann!