| Br. | Rangnr. | Schachclub Dolce Vita 93 e.V. 1 | – | Rangnr. | SC Gerthe 46 – Werne 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nowicki, Eva | – | 9 | Gawlick, Joachim | ½:½ |
| 2 | 2 | Tanzeglock, Dirk | – | 10 | Brinkmann, Uwe | +:- |
| 3 | 3 | Marzioch, Wilfried | – | 11 | Boost, Jürgen | ½:½ |
| 4 | 4 | Ufschlag, Jens | – | 12 | Löffelbein, Klaus | +:- |
| 5 | 5 | Franke, Wolfgang | – | 13 | Nassaf, Sebastian | ½:½ |
| 6 | 7 | Barth, Hans-Joachim | – | 15 | Richter, Bernd | 1:0 |
| 7 | 8 | Domrath, Marion | – | 2001 | Köhler, Henrik | ½:½ |
| 8 | 10 | Hache, Rainer | – | 23 | Kalle, Yannis | 0:1 |
Bericht von Henrik Koehler
Beim Tabellenführer Dolce Vita musste die Zweite gestern ausfallgeschwächt eine 3:5-Niederlage einstecken.
.jpg)
