Nächste Woche Freitag (Karfreitag) findet ab 19 Uhr das Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier statt. Gespielt werden wie üblich 7 Runden Schweizer System mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie.
Archiv der Kategorie: Vereinsabend
Weihnachtsturnier
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quast,Marcel | 2205 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.0 | ||
| 2. | Brüggestraß,Volker | 2021 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.5 | ||
| 3. | Boost,Jürgen | 1837 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | ||
| 4. | Gottmann,Bernd | 1912 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | ||
| 5. | Meise,Ulrich | 1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||
| 6. | Pflieger,Christin | 1759 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | ||
| 7. | Straetling,Daniel | 1407 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | ||
| 8. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 22.0 | |||
| 9. | Schüler,Bernd | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 22.5 | ||
| 10. | Kalle,Michael | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 26.5 | ||
Monatsblitzturnier beginnt am Freitag erst um 19:45 Uhr
Das Monatsblitzturnier August wird am Freitag (4.8.) erst um 19:45 Uhr beginnen.
Dirk holt sich den „Staubfänger“ beim Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier
Schon in der ersten Runde hatte Marcel Glück gegen Yannis und konnte dank noch einer Sekunde auf der Uhr auf Zeit gewinnen. Trotzdem blieb es bis zum Ende spannend. Felix blieb Dirk und Marcel immer auf den Fersen. Bernd spielte hier und da etwas zu unglücklich, um sich etwas besser zu platzieren, versaute aber Marcel mit seinem Gewinn in der Vorschlussrunde den Turniersieg. Günter spielte wie zu seinen besten Zeiten und holte verdient den sechsten Platz. Dirk gab außer gegen Marcel nur gegen Felix noch ein Remis ab und wurde so verdienter Sieger. Alle anderen hatten zwischendurch mal die ein oder andere schlechtere Partie zuviel, um oben dran zu bleiben. Mit Tränen in den Augen vor Glück meldete Michael sein Remis gegen Christin. Alles in allem war es aber ein sehr ruhiges und schönes Osterturnier.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolewski,Dirk | 2104 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29.0 | ||||||||
| 2. | Quast,Marcel | 2215 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | ||||||||
| 3. | Melmer,Felix | 1898 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | ||||||||
| 4. | Gottmann,Bernd | 1890 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 29.0 | ||||||||
| 5. | Boost,Jürgen | 1822 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | ||||||||
| 6. | Lewandowski,Günter | 1542 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||||||||
| 7. | Kalle,Yannis | 1666 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | ||||||||
| 8. | Meise,Ulrich | 1861 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 30.5 | ||||||||
| 9. | Berens,Thomas | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 29.0 | ||||||||
| 10. | Schumann,Burkhard | 1597 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 22.0 | ||||||||
| 11. | Schüler,Bernd | 1417 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | ||||||||
| 12. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 17.0 | |||||||||
| 13. | Pflieger,Christin | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 22.0 | ||||||||
| 14. | Schulz,Robin | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 19.0 | ||||||||
| 15. | Kalle,Michael | 1263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 20.5 | ||||||||
| 16. | Schulz,Wolfgang | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 21.5 | ||||||||
Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier am Karfreitag
Nächste Woche Freitag (Karfreitag) findet ab 19 Uhr das Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier statt. Gespielt werden wie üblich 7 Runden Schweizer System mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie.
Alle Jahre wieder – das Weihnachtsturnier im 960-Modus!
Wie es schon Tradition ist, gibt es zum Jahresabschluss am Fr, 16.12., 19.30 Uhr ein Schnellturnier nach den Chess960-Regeln und ausgeloster Grundstellung, diesmal mit der Weihnachtsbedenkzeit von 2×12 = 24 Minuten Bedenkzeit pro Partie. Herzliche Einladung!
Vereinsabend entfällt morgen!
Da die Heizung im CVJM-Heim noch nicht repariert werden konnte, findet am morgigen Freitag, 04.11., kein Vereinsabend statt! Das Blitzturnier wird voraussichtlich auf den 11.11. verschoben.
Nächster Vereinsabend erst am 23. September!
Der nächste Vereinsabend findet erst wieder am 23. September statt und wird auch leider der einzige Vereinsabend in diesem Monat sein. Dementsprechend wird an diesem Freitag das Monatsblitzturnier gespielt.
Grand-Prix Termine
Wie dieser Seite rechts oben unter "Nächster Vereinsabend" schon länger zu entnehmen ist, findet heute kein Spielabend statt. Da jedoch in der ursprünglichen Ausschreibung zum Grand-Prix-Turnier dieser Termin angesetzt war, findet ihr hier die Auflistung der angepassten Termine:
2. Runde: Fr. 08.07.2016
3. Runde: Fr. 22.07.2016
4. Runde: Fr. 29.07.2016
5. Runde: Fr. 05.08.2016
Vereinsabend ein weiteres Mal im Quartier 55+
Der kommende Vereinsabend am 27. Mai findet erneut im Seniorenbüro Nord / Quartierstreff 55+ in Gerthe, Gerther Str. 20 in der Nähe des Gerther Marktes statt (siehe Karte). Damit haben die Vereinsmitglieder, welche beim ersten Mal nicht vor Ort waren, noch einmal die Gelegenheit, sich von den Räumlichkeiten ein Bild zu machen. Beginn ist wie gewohnt um 19 Uhr.