Monatsblitzturnier Februar

Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 3. Durchgang 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg
1. Brüggestraß,Volker  2017 ** 001 111 111 111 111 13.0 73.00
2. Meise,Ulrich  1817 110 ** 011 111 1½1 101 11.5 75.75
3. Wüllner,Robin  1421 000 100 ** ½½0 101 101 6.0 34.50
4. Säglitz,Patrick  1707 000 000 ½½1 ** 101 101 6.0 29.00
5. Boost,Jürgen  1807 000 0½0 010 010 ** 111 5.5 26.75
6. Kowalski,Mika  1488 000 010 010 010 000 ** 3.0 23.50

Bericht von Ulrich Meise

Ohne Dirk und Marcel waren Volker und ich die Favoriten auf den Sieg. Die Entscheidung fiel in der letzten Runde zu Gunsten von Volker. Ich konnte ihn zwar vorher zweimal besiegen, aber zu einem dritten Sieg reichte es nicht.