Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brüggestraß,Volker | 2030 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.0 | ||
2 | Quast,Marcel | 2156 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.5 | |
3 | Wüllner,Robin | 1584 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||
4 | Melmer,Felix | 1983 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 10.0 | ||
5 | Boost,Jürgen | 1780 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 12.5 | |
6 | Berghaus,Matthias | 1661 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.0 | ||
7 | Straetling,Daniel | 1508 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 2.0 | 10.0 |
Bericht von Marcel Quast
Freitag fand das vierte und damit vorletzte Turnier der Grand-Prix-Serie statt. Aufgrund der für fünf Runden verhältnismäßig geringen Teilnehmerzahl von sieben kam es in der letzten Runde zur kuriosen Situation, dass der mitführende Volker spielfrei hatte und ich gegen Felix antreten musste. Schließlich konnte ich in einer interessanten und hochtaktischen Partie nicht gewinnen und so ist Volker der eindeutige Tagessieger. Felix hingegen erwischte einen durchwachsenen Tag und konnte keine seiner Partien gewinnen. Gleich in der ersten Runde verlor er gar gegen den stark aufspielenden Robin, den auch ich in der zweiten Runde nur durch Glück besiegen konnte, da er in remislicher Stellung kurz vor gegenseitig geplanten Remisangeboten eine Qualität und damit auch die Partie einstellte. Dennoch wurde seine Leistung mit dem dritten Platz belohnt. Die Plätze fünf bis sieben sind allesamt punktgleich und nur die Buchholzwertung entschied über die Reihenfolge Jürgen, Matthias und Daniel.
In der Gesamtwertung gibt es einen Zweikampf um den Titel, bei dem ich gegenüber Felix mit vier Punkten Vorsprung in das letzte Turnier gehe.