VM 2019 Runde 4

Die nächste Runde findet am 11.09 .und 13.09.19 statt.

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Brüggestraß,Volker   (2½) 1. Quast,Marcel   (3)  –   
2 3. Gottmann,Bernd   (2) 7. Meise,Ulrich   (2½)  –   
3 8. Säglitz,Patrick   (2) 5. Berens,Thomas   (2)  –   
4 4. Löffelbein,Klaus   (2) 12. Wüllner,Robin   (1½)  –   
5 6. Boost,Jürgen   (1½) 14. Bußmann,Stephan   (1)  –   
6 10. Brodt,Andreas   (1) 9. Tuscher,Albin   (1)  –   
7 15. Schulz,Wolfgang   (1) 11. Straetling,Daniel   (½)  –   
8 13. Schulz,Robin   (½) 16. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Quast,Marcel   (2) 3. Gottmann,Bernd   (2) 1 – 0  
2 12. Wüllner,Robin   (1½) 2. Brüggestraß,Volker   (1½) 0 – 1  
3 7. Meise,Ulrich   (1½) 6. Boost,Jürgen   (1½) 1 – 0  
4 14. Bußmann,Stephan   (1) 4. Löffelbein,Klaus   (1) 0 – 1  
5 5. Berens,Thomas   (1) 15. Schulz,Wolfgang   (1) 1 – 0  
6 13. Schulz,Robin   (½) 8. Säglitz,Patrick   (1) 0 – 1  
7 11. Straetling,Daniel   (0) 10. Brodt,Andreas   (½) ½ – ½  
8 9. Tuscher,Albin   (0) 16. spielfrei   (0) + – –