Monatsblitzturnier Oktober

Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte DiVerg
1 Melmer,Felix 1899 ** 11 11 11 01 11 9.0
2 Brüggestraß,Volker 2037 00 ** 10 11 11 ½1 6.5
3 Klüting,Reiner 1861 00 01 ** 10 11 11 6.0
4 Wüllner,Robin 1571 00 00 01 ** 11 11 5.0
5 Al Zoubi,Ahmad 1636 10 00 00 00 ** 01 2.0
6 Meise,Ulrich 1784 00 ½0 00 00 10 ** 1.5

Zur Gesamtwertung