| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quast,Marcel | 2113 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 23.5 | |||
| 2. | Brüggestraß,Volker | 2015 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | |||
| 3. | Boost,Jürgen | 1788 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 24.0 | ||||
| 4. | Meise,Ulrich | 1842 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 24.0 | ||||
| 5. | Säglitz,Patrick | 1505 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | ||||
| 6. | Awizio,Lutz | 1784 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 4.0 | 26.5 | |||
| 7. | Berens,Thomas | 1929 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 4.0 | 25.0 | ||||
| 8. | Müller,Falk | 1994 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 23.0 | ||||
| 9. | Wolff,Christoph | 1932 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.5 | 28.5 | |||
| 10. | Pflieger,Christin | 1604 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 19.5 | ||||
| 11. | Kalle,Michael | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 26.0 | ||||
Für die Gesamtwertung zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich.