| %-Startgelder | Preisgeld | |
| 1.Platz | 29% | 21,75 € |
| 2.Platz | 24% | 18,00 € |
| 3.Platz | 19% | 14,25 € |
| Ratingpreis (unter 2000) | 14% | 10,50 € |
| Ratingpreis (unter 1800) | 14% | 10,50 € |
Ratinggruppe unter 2000:
| Kean,Christopher | 1976 | SK Bebenhausen 1992 |
| Wolff,Christoph | 1915 | SC Buer-Hassel 1919 e.V. |
| Schmidt,Ralph | 1876 | SV Bochum-Linden-Dahlh |
| Funke,Eckhard | 1834 | SG Höntrop 1947 |
| Boost,Jürgen | 1819 | SC Gerthe 46 – Werne |
| Buthmann,Ralf | 1781 | SV Königsspringer Halt |
| Rath,Michael | 1743 | SV Königsspringer Halt |
| Domnik,Roland | 1678 | SV Eichlinghofen 1935 |
| Kempken, Reinhold | 1583 | Vereinslos |
| Kümmel,Hans-Jürgen | 1314 | SG Höntrop 1947 |
| Kalle,Michael | 1058 | SC Gerthe 46 – Werne |
Ratinggruppe unter 1800:
| Buthmann,Ralf | 1781 | SV Königsspringer Halt |
| Rath,Michael | 1743 | SV Königsspringer Halt |
| Domnik,Roland | 1678 | SV Eichlinghofen 1935 |
| Kempken, Reinhold | 1583 | Vereinslos |
| Kümmel,Hans-Jürgen | 1314 | SG Höntrop 1947 |
| Kalle,Michael | 1058 | SC Gerthe 46 – Werne |