Teilnehmerliste:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
| TlnNr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1. | Quast,Marcel | 2217 |
| 2. | Brüggestraß,Volker | 2055 |
| 3. | Wolff,Christoph | 1912 |
| 4. | Löffelbein,Klaus | 1863 |
| 5. | Meise,Ulrich | 1851 |
| 6. | Gawlick,Joachim | 1823 |
| 7. | Kalle,Yannis | 1666 |
| 8. | Schumann,Burkhard | 1597 |
| 9. | Ebersbach,Hans-Joachim | 1406 |
| 10. | Kalle,Michael | 1263 |
| 11. | Albaba,Karim | |
Vorrunde:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Meise,Ulrich | () | – | 9. | Ebersbach,Hans-Joachim | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 1. | Quast,Marcel | () | – | 8. | Schumann,Burkhard | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 11. | Albaba,Karim | () | – | 7. | Kalle,Yannis | () | 0 – 1 | |||||
Viertelfinale:
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Gawlick,Joachim | (1) | – | 4. | Löffelbein,Klaus | (1) | + – – | |||||
| 2 | 3. | Wolff,Christoph | (1) | – | 1. | Quast,Marcel | (1) | ½ – ½ | 0 – 2 | ||||
| 3 | 2. | Brüggestraß,Volker | (1) | – | 7. | Kalle,Yannis | (1) | ½ – ½ | 1½ – ½ | ||||
| 4 | 10. | Kalle,Michael | (1) | – | 5. | Meise,Ulrich | (1) | 0 – 1 | |||||
Halbfinale:
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Quast,Marcel | (1½) | – | 2. | Brüggestraß,Volker | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 5. | Meise,Ulrich | (2) | – | 6. | Gawlick,Joachim | (2) | 0 – 1 | |||||
Finale:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Gawlick,Joachim | (3) | – | 1. | Quast,Marcel | (2½) | 0 – 1 | |||||