Monatsblitzturnier September

  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Sonneborn Platz
1 Volker Brüggestraß   1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 8,5 33,50 1
2 Ulrich Meise 0   1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 28,50 2
3 Felix Melmer 0 0   ½ 1 1 1 1 1 1 6,5 19,00 3
4 Sebastian Roßbach ½ 0 ½   0 1 1 1 1 1 6,0 17,50 4
5 Matthias Gawlick 0 0 0 1   1 1 1 1 1 6,0 16,00 5
6 Joachim Gawlick 0 0 0 0 0   1 1 1 1 4,0 6,00 6
7 Bernd Schüler 0 0 0 0 0 0   1 1 1 3,0 3,00 7
8 Michael Kalle 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0 1,00 8
9 Karim Albaba 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0 0,00 9
10 Robin Schulz 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 0,00 10

Bericht von Ulrich Meise

Trotz angekündigter Köstlichkeiten – nochmals herzlichen Glückwunsch und danke für die Pizza – kamen nur zehn Leute zum Blitzen. Da Dirk und Marcel fehlten, waren plötzlich Volker, Felix und ich die Favoriten. Mit etwas Glück und auch etwas Können kam es dann in der 8 Runde zum Showdown zwischen Volker und mir. Ich stellte ziemlich früh einen Bauern ein, konnte aber meine Stellung halten. In der Folge dachte ich die Partie remis halten zu können und strebte einen Turmtausch an, übersah aber einen Zwischenzug, so dass Volker problemlos gewinnen konnte. In der letzten Runde ruhten dann all meine Hoffnungen noch Erster zu werden auf Felix. Aber auch er verlor gegen Volker.