BEM U14

Bezirkseinzelmeisterschaft 2011

U14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fistoul,Boris   1544 M Bochum 31   6 0 1 6.0 26.0 21.00
2. Schwerdtfeger,Lukas   1131 M Bochum 31   5 1 1 5.5 27.5 21.25
3. Clauß,Lucas   1016 M Gerthe-Werne   5 0 2 5.0 22.0 11.50
4. Herms,Ruwen   919 M Gerthe-Werne   4 0 3 4.0 29.0 14.00
5. Wüllner,Robin   1280 M Gerthe-Werne   3 1 3 3.5 23.0 10.00
6. Kaeppel,Felix     M Bochum 31   3 0 4 3.0 26.5 6.50
7. Slomski,Nick     M Bochum 31   3 0 4 3.0 22.5 7.50
8. Zielinski,Oskar   790 M Gerthe-Werne   3 0 4 3.0 22.5 5.50
9. Ali,Tarek   776 M Gerthe-Werne   2 0 5 2.0 26.5 4.00
10. Lübek,Marvin     M Gerthe-Werne   0 0 7 0.0 19.0 0.00

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fistoul,Boris   (5) 10. Kaeppel,Felix   (3) 1 – 0  
2 2. Wüllner,Robin   (3) 3. Schwerdtfeger,Lu   (5) ½ – ½  
3 4. Clauß,Lucas   (4) 7. Ali,Tarek   (2) 1 – 0  
4 5. Herms,Ruwen   (4) 6. Zielinski,Oskar   (2) – – +  
5 9. Slomski,Nick   (2) 8. Lübek,Marvin   (0) + – –  

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schwerdtfeger,Lu   (5) 5. Herms,Ruwen   (3) 0 – 1  
2 7. Ali,Tarek   (2) 1. Fistoul,Boris   (4) 0 – 1  
3 4. Clauß,Lucas   (3) 9. Slomski,Nick   (2) 1 – 0  
4 2. Wüllner,Robin   (2) 6. Zielinski,Oskar   (2) 1 – 0  
5 8. Lübek,Marvin   (0) 10. Kaeppel,Felix   (2) 0 – 1  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kaeppel,Felix   (2) 3. Schwerdtfeger,Lu   (4) 0 – 1  
2 1. Fistoul,Boris   (3) 4. Clauß,Lucas   (3) 1 – 0  
3 5. Herms,Ruwen   (2) 7. Ali,Tarek   (2) + – –  
4 6. Zielinski,Oskar   (1) 9. Slomski,Nick   (2) 1 – 0  
5 2. Wüllner,Robin   (1) 8. Lübek,Marvin   (0) + – –  

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schwerdtfeger,Lu   (3) 5. Herms,Ruwen   (2) + – –  
2 1. Fistoul,Boris   (2) 7. Ali,Tarek   (2) + – –  
3 10. Kaeppel,Felix   (2) 4. Clauß,Lucas   (2) 0 – 1  
4 9. Slomski,Nick   (1) 2. Wüllner,Robin   (1) 1 – 0  
5 6. Zielinski,Oskar    (0) 8. Lübek,Marvin   (0) 1 – 0  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Clauß,Lucas   (2) 3. Schwerdtfeger,Lu   (2) 0 – 1  
2 5. Herms,Ruwen   (2) 1. Fistoul,Boris   (1) 0 – 1  
3 10. Kaeppel,Felix   (1) 2. Wüllner,Robin   (1) + – –  
4 7. Ali,Tarek   (1) 6. Zielinski,Oskar    (0) 1 – 0  
5 9. Slomski,Nick   (0) 8. Lübek,Marvin   (0) + – –  

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schwerdtfeger,Lu   (1) 1. Fistoul,Boris   (1) 1 – 0  
2 2. Wüllner,Robin   (1) 5. Herms,Ruwen   (1) 0 – 1  
3 6. Zielinski,Oskar    (0) 4. Clauß,Lucas   (1) 0 – 1  
4 8. Lübek,Marvin   (0) 7. Ali,Tarek   (0) 0 – 1  
5 9. Slomski,Nick   (0) 10. Kaeppel,Felix   (0) 0 – 1  

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fistoul,Boris   () 6. Zielinski,Oskar    () 1 – 0  
2 7. Ali,Tarek   () 2. Wüllner,Robin   () 0 – 1  
3 3. Schwerdtfeger,Lu   () 9. Slomski,Nick   () 1 – 0  
4 4. Clauß,Lucas   () 8. Lübek,Marvin   () 1 – 0  
5 5. Herms,Ruwen   () 10. Kaeppel,Felix   () 1 – 0